CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE CClassement au : Jeudi 18 juin 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Luzenac | 103 | 34 | 20 | 9 | 5 | 0 | 59 | 26 | 0 | 33 |
| 2 | Moulins | 96 | 34 | 18 | 8 | 8 | 0 | 56 | 41 | 0 | 15 |
| 3 | Pau | 94 | 34 | 17 | 9 | 8 | 0 | 42 | 25 | 0 | 17 |
| 4 | Fontenay Lcvf | 91 | 34 | 16 | 9 | 9 | 0 | 37 | 32 | 0 | 5 |
| 5 | Yzeure | 88 | 34 | 15 | 9 | 10 | 0 | 60 | 43 | 0 | 17 |
| 6 | Bordeaux 2 | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | 41 | 35 | 0 | 6 |
| 7 | Romorantin | 82 | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 8 | Le Mans 2 | 82 | 34 | 12 | 12 | 10 | 0 | 35 | 33 | 0 | 2 |
| 9 | Lucon | 81 | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 39 | 37 | 0 | 2 |
| 10 | Aurillac | 78 | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 48 | 44 | 0 | 4 |
| 11 | Colomiers | 75 | 34 | 9 | 14 | 11 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
| 12 | Montlucon | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 0 | 43 | 54 | 0 | -11 |
| 13 | Balma | 70 | 34 | 9 | 9 | 16 | 0 | 47 | 54 | 0 | -7 |
| 14 | Albi | 70 | 34 | 10 | 6 | 18 | 0 | 27 | 42 | 0 | -15 |
| 15 | Anglet/Genets | 69 | 34 | 9 | 8 | 17 | 0 | 35 | 53 | 0 | -18 |
| 16 | Chatellerault | 68 | 34 | 7 | 13 | 14 | 0 | 50 | 66 | 0 | -16 |
| 17 | Bordeaux Stad | 66 | 34 | 7 | 11 | 16 | 0 | 27 | 47 | 0 | -20 |
| 18 | Bergerac Foot | 62 | 34 | 4 | 16 | 14 | 0 | 32 | 47 | 0 | -15 |
Autres Poules
Choisir dans cette liste
Tous les championnats
Choisir dans cette liste
- CHAMPIONNAT FRANCE LIGUE 1
- CHAMPIONNAT FRANCE LIGUE 2
- CHAMPIONNAT NATIONAL
- CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
- CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR 2
- CHAMPIONNAT NATIONAL U19
- CHAMPIONNAT NATIONAL U17
- CHAMPIONNAT FRANCE FEMININ D1
- CHAMPIONNAT FRANCE FEMININ D2
- CH.NAT.FOOT ENTREPRISE-CN1
- CH.NAT.FOOT ENTREPRISE-CN2
- CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL
- CHALLENGE NATIONAL FÉMININ U19
- MATCHS AMICAUX FFF
légende
|
|













