
ET.S. AIGLONS BRIVE
N° d'affiliation : 506980Couleurs : JAUNE ET BLEU
Terrain
STADE JULIEN DENIS 1
AVENUE ST EXUPERY 62100 CALAIS Les autres résultats
| ||
Les classements du club
BENJAMINS A 9 HONNEUR
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Brive Esa | 68 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 118 | 8 | 0 | 110 |
| 2 | Malemort Asv | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 70 | 28 | 0 | 42 |
| 3 | St Pantaleon | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 52 | 49 | 0 | 3 |
| 4 | Seilhac As | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 5 | Ussac E.S. | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 54 | 57 | 0 | -3 |
| 6 | As Brive | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 53 | 52 | 0 | 1 |
| 7 | Tulle Football Club | 35 | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 33 | 39 | 0 | -6 |
| 8 | Meymac Ca | 33 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 48 | 94 | 0 | -46 |
| 9 | Ussel Es | 30 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 37 | 67 | 0 | -30 |
| 10 | Egletons Ca | 25 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 33 | 104 | 0 | -71 |
| 11 | Fc Objat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres competitions :














