CHANTIERS PARIS U.A.
N° d'affiliation : 512666Couleurs : BLEU/BLANC/ROUGE
Terrain
STADE JULIEN DENIS 1
AVENUE ST EXUPERY 62100 CALAIS Les autres résultats
| ||
Les classements du club
SENIORS 2EME DIVISION POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Ormesson Us | 69 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 43 | 14 | 0 | 29 |
| 2 | Rungis Us 2 | 63 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 56 | 28 | 1 | 28 |
| 3 | Val De Fonten | 58 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 41 | 22 | 2 | 19 |
| 4 | Arcueil Cosm | 54 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 38 | 28 | 2 | 10 |
| 5 | Alfortvill Us 2 | 53 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 43 | 28 | 1 | 15 |
| 6 | Vitry Ca | 44 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 32 | 34 | 1 | -2 |
| 7 | Le Stade Olympique P 2 | 38 | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 27 | 40 | 0 | -13 |
| 8 | Nogent Fc 2 | 37 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 31 | 45 | 0 | -14 |
| 9 | Champigny Fc 3 | 35 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 32 | 39 | 1 | -7 |
| 10 | Cap Vert 2 | 33 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 15 | 42 | 1 | -27 |
| 11 | Villiers Es 2 | 28 | 20 | 2 | 3 | 15 | 0 | 22 | 60 | 1 | -38 |
| 12 | Chantier Ua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres competitions :













