AVT G. CAENNAISE
N° d'affiliation : 509857Couleurs : BLEU ET BLANC
Terrain
STADE JULIEN DENIS 1
AVENUE ST EXUPERY 62100 CALAIS Les autres résultats
| ||
Les classements du club
13 ANS - 2EME SERIE - GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Plaine Mer Grpt | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7 | 0 | 49 |
| 2 | Caen Ag 2 | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 49 | 14 | 0 | 35 |
| 3 | Verson As 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 48 | 13 | 0 | 35 |
| 4 | Hermanv-Lion | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 12 | 0 | 19 |
| 5 | Bret/Odon Lc 2 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 16 | 0 | 10 |
| 6 | Cuverville Sl | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 | 41 | 0 | -21 |
| 7 | Caen M.O.S. 3 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 26 | 0 | -10 |
| 8 | Ver/M-Courseul | 13 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 53 | 0 | -45 |
| 9 | Gueriniere Ecole | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 37 | 0 | -18 |
| 10 | Luc-Col-Cres-Lang 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 65 | 0 | -60 |
| 11 | Cambes En Pla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Douvres Js 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres competitions :
Choisissez dans cette liste
- >>3EME DIVISION CALVADOS - Eq. 2
- >>VETERANS CAEN OUEST - Eq. 1
- >>FEMININES A 7 - DISTRICT CALV. - Eq. 1
- >>18 ANS - DISTRICT - - Eq. 2
- >>18 ANS - 1ERE SERIE - PRINTEMPS - Eq. 2
- >>15 ANS - 1ERE SERIE - - Eq. 2
- >>15 ANS - 1ERE SERIE - - PRINTEMPS - Eq. 2
- >>13 ANS - 1ERE SERIE - - PRINTEMPS - Eq. 2
- >>13 ANS - 2EME SERIE - - Eq. 2














