U15 D4 2018-2019
POULE B
OPTIONS DE RECHERCHE
Les résultats au 26 mai 2019
Classement au 9 juillet 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE COTECHAUDE 2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 50 | 23 | 0 | 27 |
2 | Se.Suc.Terren 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 39 | 47 | 0 | -8 |
3 | SE.MONTREYNAUD | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
4 | SE.AVANTGARDE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 39 | 47 | 0 | -8 |
5 | ST CHAMOND FOOT 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | 36 | 0 | -6 |
6 | CHATEAUNEUF 2 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 31 | 34 | 0 | -3 |
7 | L HORME US | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 28 | 0 | -8 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |