Paul NICOLAS
Poste : Attaquant
Date de naissance : 04 novembre 1899
Lieu de naissance : Paris 11e
Date de décès : 03 mars 1959
1ère sélection : 18/01/1920 : Italie 9 - 4 France
Nombre de sélections : 35
Biographie
En fin de carrière, il devient l'entraîneur de l'Amiens SC. Élu à la commission des jeunes de la Fédération Française de Football, il passe au Comité directeur (de 1953 à 1956).
Président du Groupement des clubs autorisés (1953-1956).
Membre du comité de sélection (août 1949-décembre 1953) et directeur (septembre 1954-mars 1959) de l'Équipe de France.
Statistiques
Matchs joués
30
Titularisations
30
Minutes jouées
2626
Buts
16
Matchs joués
5
Titularisations
5
Minutes jouées
450
Buts
4
Matchs joués
35
Titularisations
35
Minutes jouées
3076
Buts
20
Dernière sélection
Matchs amicaux
15/02/1931
Colombes
Stade Olympique
France
1 - 2
Tchécoslovaquie
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe de France 1921, 1922, 1923 (Red Star Club) et 1928 (Red Star Olympique)
Clubs successifs
-
Amiens AC de 07/1928 à 06/1935 -
Red Star Olympique de 07/1926 à 06/1928 -
Red Star Club de 07/1920 à 06/1926 -
Gallia Club de 07/1916 à 06/1920
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
35
titularisations
35
Victoires
11
Minutes jouées
3076
Buts
20
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/1931 | France - Tchécoslovaquie | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 23/03/1930 | France - Suisse | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 19/05/1929 | France - Yougoslavie | 1-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 09/05/1929 | France - Angleterre | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 14/04/1929 | Espagne - France | 8-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/03/1929 | France - Portugal | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 24/02/1929 | France - Hongrie | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 29/05/1928 | France - Italie | 3-4 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/05/1928 | France - Tchécoslovaquie | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/04/1928 | France - Portugal | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 15/04/1928 | France - Belgique | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/03/1928 | Suisse - France | 4-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 21/02/1928 | France - Irlande du Nord | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | 3 | - | Titulaire |
| 20/06/1926 | Belgique - France | 2-2 | Matchs amicaux | 16' | - | - | Titulaire |
| 13/06/1926 | France - Yougoslavie | 4-1 | Matchs amicaux | 90' | 3 | - | Titulaire |
| 25/04/1926 | France - Suisse | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 21/05/1925 | France - Angleterre | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 19/04/1925 | France - Autriche | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 01/06/1924 | France - Uruguay | 1-5 | Jeux Olympiques | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 27/05/1924 | France - Lettonie | 7-0 | Jeux Olympiques | 90' | 2 | - | Titulaire |
| 17/05/1924 | France - Angleterre | 1-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 22/04/1923 | France - Suisse | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 28/01/1923 | Espagne - France | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 30/04/1922 | France - Espagne | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 15/01/1922 | France - Belgique | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/05/1921 | France - Angleterre Amateur | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 06/03/1921 | Belgique - France | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 20/02/1921 | France - Italie | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 08/02/1921 | France - Irlande Amateur | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 31/08/1920 | France - Tchécoslovaquie | 1-4 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/08/1920 | France - Italie | 3-1 | Jeux Olympiques | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 05/04/1920 | France - Angleterre Amateur | 0-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 28/03/1920 | France - Belgique | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | 2 | - | Titulaire |
| 29/02/1920 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 18/01/1920 | Italie - France | 9-4 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
Résumé
sélections
35
Titularisations
35
Minutes jouées
3076
Buts
20