Antoine CUISSARD
Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 19 juillet 1924
Lieu de naissance : Saint-Etienne (Loire)
Date de décès : 03 novembre 1997
1ère sélection : 07/04/1946 : France 3 - 0 Tchécoslovaquie
Nombre de sélections : 27
Le saviez-vous ?
- Quelle était la particularité d'Antoine Cuissard lorsqu'il fut sélectionné en Equipe de France lors de la saison 1946-1947 ?Il évoluait au FC Lorient en Division d'Honneur.
Statistiques
Matchs joués
1
Titularisations
1
Minutes jouées
90
Buts
0
Matchs joués
26
Titularisations
26
Minutes jouées
2321
Buts
1
Matchs joués
27
Titularisations
27
Minutes jouées
2411
Buts
1
Dernière sélection
Matchs amicaux
30/05/1954
Bruxelles
Heysel
Belgique
3 - 3
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe de France 1954 (OGC Nice)
Clubs successifs
-
Stade Rennais de 07/1955 à 06/1959 -
OGC Nice de 07/1953 à 06/1955 -
AS Cannes de 07/1952 à 06/1953 -
AS Saint-Etienne de 07/1944 à 06/1952 -
FC Lorient de 07/1937 à 06/1944
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
27
titularisations
27
Victoires
13
Minutes jouées
2411
Buts
1
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/1954 | Belgique - France | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 25/11/1953 | France - République d'Irlande | 1-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 03/06/1951 | Italie - France | 4-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 16/05/1951 | Écosse - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 12/05/1951 | Irlande du Nord - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 06/02/1951 | France - Yougoslavie | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/12/1950 | France - Pays-Bas | 5-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 27/05/1950 | France - Écosse | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/12/1949 | France - Yougoslavie | 2-3 | Matchs amicaux | 120' | - | - | Titulaire |
| 13/11/1949 | France - Tchécoslovaquie | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 22/05/1949 | France - Angleterre | 1-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 27/04/1949 | Écosse - France | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 23/04/1949 | Pays-Bas - France | 4-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 17/10/1948 | France - Belgique | 3-3 | Matchs amicaux | 41' | - | - | Titulaire |
| 12/06/1948 | Tchécoslovaquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 06/06/1948 | Belgique - France | 4-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 23/05/1948 | France - Écosse | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 04/04/1948 | France - Italie | 1-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 08/06/1947 | Suisse - France | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 01/06/1947 | France - Belgique | 4-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/05/1947 | France - Pays-Bas | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 03/05/1947 | Angleterre - France | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 23/03/1947 | France - Portugal | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 19/05/1946 | France - Angleterre | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/05/1946 | France - Autriche | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 14/04/1946 | Portugal - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 07/04/1946 | France - Tchécoslovaquie | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
27
Titularisations
27
Minutes jouées
2411
Buts
1