Anne-Laure Casseleux
Poste : Défenseure
Date de naissance : 13 janvier 1984
Lieu de naissance : Tarare (Rhône)
1ère sélection : 14/09/2003 : France 2 - 2 Japon
Nombre de sélections : 28
Poids : 56Kg
Taille : 165cm
Statistiques
Matchs joués
16
Titularisations
10
Minutes jouées
918
Buts
0
Matchs joués
2
Titularisations
0
Minutes jouées
25
Buts
0
Matchs joués
1
Titularisations
1
Minutes jouées
90
Buts
0
Matchs joués
1
Titularisations
1
Minutes jouées
81
Buts
0
Matchs joués
8
Titularisations
7
Minutes jouées
614
Buts
0
Matchs joués
28
Titularisations
19
Minutes jouées
1728
Buts
0
Dernière sélection
Amicaux (femmes)
08/03/2008
Casablanca
Stade Mohamed V
Maroc
0 - 6
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat de France 2006 (FCF Juvisy)
- Championnat d'Europe U19 2003
Clubs successifs
-
FCF Juvisy de 07/2005 à 06/2010 -
ASJ Soyaux de 07/2003 à 07/2005 -
CNFE Clairefontaine de 07/2002 à 06/2003 -
FCF Lyon de 06/2001 à 07/2002 -
Caluire SC de 06/1999 à 06/2001 -
Stade Amplepuisien de 07/1998 à 06/1999 -
ES Lierguoise de 09/1997 à 06/1998 -
Stade Amplepuisien de 06/1993 à 08/1997
Liste des matchs Équipe de France Féminine
Matchs joués
28
titularisations
19
Victoires
15
Minutes jouées
1728
Buts
0
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2008 | Maroc - France | 0-6 | Amicaux (femmes) | 73' | - | - | Titulaire |
| 31/10/2007 | Slovénie - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 18' | - | - | Entrée en jeu |
| 01/10/2007 | Pays-Bas - France | 1-4 | Amicaux (femmes) | 30' | - | - | Entrée en jeu |
| 30/09/2006 | France - Angleterre | 1-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 87' | - | - | Titulaire |
| 23/09/2006 | France - Autriche | 2-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/08/2006 | France - Canada | 2-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/08/2006 | France - Canada | 0-1 | Amicaux (femmes) | 20' | - | - | Entrée en jeu |
| 13/05/2006 | Pays-Bas - France | 0-2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 63' | - | - | Titulaire |
| 22/04/2006 | Hongrie - France | 0-5 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/03/2006 | Angleterre - France | 0-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 20/01/2006 | Etats-Unis - France | 0-0 | Amicaux (femmes) | 1' | - | - | Entrée en jeu |
| 18/01/2006 | Chine - France | 1-1 | Amicaux (femmes) | 62' | - | - | Titulaire |
| 09/11/2005 | France - Hongrie | 2-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 27' | - | - | Entrée en jeu |
| 05/11/2005 | Autriche - France | 1-3 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/09/2005 | France - Pays-Bas | 0-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 77' | - | - | Titulaire |
| 07/09/2005 | France - République d'Irlande | 6-0 | Amicaux (femmes) | 78' | - | - | Titulaire |
| 06/06/2005 | France - Italie | 3-1 | Euro féminin | 90' | - | - | Titulaire |
| 27/04/2005 | France - Canada | 0-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/04/2005 | France - Pays-Bas | 0-0 | Amicaux (femmes) | 76' | - | - | Titulaire |
| 02/06/2004 | Islande - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 7' | - | - | Entrée en jeu |
| 20/03/2004 | France - Italie | 3-3 | Amicaux (femmes) | 63' | - | - | Titulaire |
| 18/03/2004 | France - Danemark | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
| 16/03/2004 | Suède - France | 0-3 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
| 14/03/2004 | Etats-Unis - France | 5-1 | Amicaux (femmes) | 27' | - | - | Entrée en jeu |
| 21/02/2004 | France - Écosse | 6-3 | Amicaux (femmes) | 2' | - | - | Entrée en jeu |
| 18/02/2004 | France - Écosse | 1-1 | Amicaux (femmes) | 82' | - | - | Titulaire |
| 24/09/2003 | France - Corée du Sud | 1-0 | Coupe du monde féminine | 81' | - | - | Titulaire |
| 14/09/2003 | France - Japon | 2-2 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
Résumé
sélections
28
Titularisations
19
Minutes jouées
1728
Buts
-