Léa Le Garrec

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 09 juillet 1993
Lieu de naissance : Dreux (Eure-et-Loir)
Club : Football Club Fleury 91
1ère sélection : 15/09/2017 : France 1 - 0 Chili
Nombre de sélections : 4
Poids : 58Kg
Taille : 165cm

Statistiques
Matchs joués
4
Titularisations
2
Minutes jouées
142
Buts
0
Matchs joués
4
Titularisations
2
Minutes jouées
142
Buts
0
Dernière sélection
Amicaux (femmes)
24/11/2017
Bielefeld
SchücoArena - Sur CSTAR
Allemagne
4 - 0
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Troisième championnat d'Europe U17 2009
- Coupe du monde militaire 2016
- Alanya Cup 2018
- Championnat d'Europe U19 2010
Clubs successifs
- Football Club Fleury 91 France de 07/2020 à aujourd'hui
- Brighton & Hove Albion WGFC (Angleterre) de 08/2019 à aujourd'hui
- Brighton & Hove Albion WFC Angleterre de 07/2019 à 06/2020
- EA de Guingamp de 12/2016 à 07/2019
- US Saint-Malo de 07/2014 à 11/2016
- EA de Guingamp de 07/2012 à 06/2014
- Paris Saint-Germain de 07/2010 à 06/2012
- Montigny-le-Bretonneux AS de 07/2009 à 06/2010
- Évreux AC de 07/2006 à 06/2009
- FC Avrais Nonancourt de 09/1999 à 06/2006
Liste des matchs Équipe de France Féminine
Matchs joués
4
titularisations
2
Victoires
3
Minutes jouées
142
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2017 | Allemagne - France | 4-0 | Amicaux (femmes) | 46' | - | - | Titulaire |
23/10/2017 | France - Ghana | 8-0 | Amicaux (femmes) | 68' | - | - | Titulaire |
20/10/2017 | France - Angleterre | 1-0 | Amicaux (femmes) | 21' | - | - | Entrée en jeu |
15/09/2017 | France - Chili | 1-0 | Amicaux (femmes) | 7' | - | - | Entrée en jeu |
Liste des matchs U19 Féminine
Matchs joués
28
titularisations
17
Victoires
15
Minutes jouées
1580
Buts
6
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2012 | Islande - France | 0-1 | Euro féminin U19 | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/2012 | France - Roumanie | 0-1 | Euro féminin U19 | 46' | - | - | Titulaire |
08/03/2012 | Ecosse - France | 4-0 | Amical U19 F | 90' | - | - | Titulaire |
06/03/2012 | France - Italie | 0-4 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
04/03/2012 | Etats-Unis - France | 2-0 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
22/11/2011 | Angleterre - France | 2-0 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
20/11/2011 | Pays-Bas - France | 2-2 | Amical U19 F | 45' | - | - | Entrée en jeu |
05/04/2011 | Pays-Bas - France | 0-1 | Euro féminin U19 | 58' | - | - | Titulaire |
02/04/2011 | France - Lituanie | 7-0 | Euro féminin U19 | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/2011 | Danemark - France | 3-0 | Euro féminin U19 | 44' | - | - | Entrée en jeu |
08/03/2011 | France - Italie | 2-1 | Amical U19 F | 46' | 1 | - | Titulaire |
06/03/2011 | Suède - France | 0-1 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
05/03/2011 | Norvège - France | 3-0 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
25/11/2010 | Angleterre - France | 3-1 | Amical U19 F | 90' | - | Titulaire | |
23/10/2010 | Angleterre - France | 2-1 | Amical U19 F | 59' | - | - | Entrée en jeu |
16/09/2010 | France - | 5-1 | Euro féminin U19 | 90' | 1 | - | Titulaire |
13/09/2010 | Géorgie - France | 0-11 | Euro féminin U19 | 44' | 2 | - | Entrée en jeu |
11/09/2010 | Slovénie - France | 0-1 | Euro féminin U19 | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/2010 | France - Angleterre | 2-1 | Euro féminin U19 | 31' | - | - | Entrée en jeu |
02/06/2010 | Allemagne - France | 1-1 | Euro féminin U19 | 51' | - | - | Entrée en jeu |
30/05/2010 | France - ARY Macédoine | 6-1 | Euro féminin U19 | 44' | 1 | - | Entrée en jeu |
27/05/2010 | France - Espagne | 1-0 | Euro féminin U19 | 90' | 1 | - | Titulaire |
01/04/2010 | Hongrie - France | 0-4 | Euro féminin U19 | 29' | - | - | Entrée en jeu |
29/03/2010 | France - Autriche | 0-0 | Euro féminin U19 | 57' | - | - | Titulaire |
27/03/2010 | France - Suisse | 1-0 | Euro féminin U19 | 32' | - | - | Entrée en jeu |
05/03/2010 | Finlande - France | 0-3 | Amical U19 F | 44' | - | - | Entrée en jeu |
03/03/2010 | Danemark - France | 0-0 | Amical U19 F | 46' | - | - | Titulaire |
01/03/2010 | Norvège - France | 1-2 | Amical U19 F | 44' | - | - | Entrée en jeu |
Liste des matchs U17 Féminine
Matchs joués
5
titularisations
4
Victoires
3
Minutes jouées
258
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2009 | Allemagne - France | 1-0 | Euro féminin U17 | 62' | - | - | Titulaire |
06/09/2009 | France - Finlande | 2-1 | Euro féminin U17 | 80' | - | - | Titulaire |
04/09/2009 | France - Israël | 8-0 | Euro féminin U17 | 41' | - | - | Titulaire |
28/08/2009 | France - Japon | 0-5 | Amical U17 F | 41' | - | - | Titulaire |
26/08/2009 | France - Japon | 3-2 | Amical U17 F | 34' | - | - | Entrée en jeu |
Liste des matchs U23 Féminine
Matchs joués
12
titularisations
6
Victoires
9
Minutes jouées
453
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2018 | Belgique - France | 2-5 | Amical U23 F | 20' | - | - | Entrée en jeu |
06/03/2018 | Mexique - France | 1-2 | Amical U23 F | 16' | - | - | Entrée en jeu |
04/03/2018 | France - Roumanie | 3-0 | Amical U23 F | 55' | - | - | Titulaire |
02/03/2018 | Kazakhstan - France | 0-6 | Amical U23 F | 1' | - | - | Entrée en jeu |
28/02/2018 | France - Kosovo | 6-0 | Amical U23 F | 80' | - | - | Titulaire |
06/03/2017 | France - Hongrie | 6-0 | Amical U23 F | 46' | - | - | Titulaire |
03/03/2017 | Croatie - France | 0-2 | Amical U23 F | 80' | - | - | Titulaire |
01/03/2017 | France - Bosnie Herzégovine | 0-2 | Amical U23 F | 5' | - | - | Entrée en jeu |
19/01/2017 | France - Belgique | 1-2 | Amical U23 F | 12' | - | - | Entrée en jeu |
07/03/2016 | France - Etats-Unis | 0-2 | Amical U23 F | 66' | - | - | Titulaire |
04/03/2016 | France - Slovénie | 2-0 | Amical U23 F | 14' | - | Entrée en jeu | |
02/03/2016 | Pologne - France | 1-5 | Amical U23 F | 58' | 1 | - | Titulaire |
Résumé
sélections
49
Titularisations
29
Minutes jouées
2433
Buts
7