Christian KAREMBEU

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 03 décembre 1970
Lieu de naissance : Lifou (Nouvelle-Calédonie)
1ère sélection : 14/11/1992 : France 2 - 1 Finlande
Nombre de sélections : 53
Poids : 73Kg
Taille : 178cm

Statistiques
Matchs joués
5
Titularisations
5
Minutes jouées
480
Buts
0
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
243
Buts
0
Matchs joués
30
Titularisations
22
Minutes jouées
1997
Buts
0
Matchs joués
10
Titularisations
8
Minutes jouées
716
Buts
1
Matchs joués
3
Titularisations
3
Minutes jouées
270
Buts
0
Matchs joués
1
Titularisations
0
Minutes jouées
18
Buts
0
Matchs joués
53
Titularisations
42
Minutes jouées
3724
Buts
1
Dernière sélection
Matchs amicaux
27/03/2002
Saint-Denis
Stade de France
France
5 - 0
Écosse
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Confédérations 2001
- Ligue des Champions 1998 et 2000 (Real Madrid CF)
- Championnat de France 1995 (FC Nantes-Atlantique)
- Championnat de Grèce 2002 et 2003 (Olympiakos SF Le Pirée)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Meilleur joueur du championnat de Grèce 2002
- Joueur océanien 1998
- Joueur océanien 1995
Clubs successifs
- SC Bastia de 01/2005 à 06/2005
- Servette de Genève FC Suisse de 08/2004 à 12/2004
- Olympiakos SF Le Pirée Grèce de 07/2001 à 07/2004
- Middlesbrough FC Angleterre de 07/2000 à 06/2001
- Real Madrid CF Espagne de 01/1998 à 06/2000
- UC Sampdoria de Gênes Italie de 07/1995 à 12/1997
- FC Nantes de 10/1988 à 06/1995
- GFC Nouméa de 01/1985 à 09/1988
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
53
titularisations
42
Victoires
33
Minutes jouées
3724
Buts
1
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 33' | - | - | Entré en jeu |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/2001 | Japon - France | 0-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/2001 | France - Brésil | 2-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | Titulaire | |
01/06/2001 | Australie - France | 1-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
28/03/2001 | Espagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/03/2001 | France - Japon | 5-0 | Matchs amicaux | 10' | - | - | Entré en jeu |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 16' | - | - | Entré en jeu |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1999 | Arménie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
04/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
09/06/1999 | Andorre - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/1999 | France - Arménie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 10' | - | - | Entré en jeu |
05/09/1998 | Islande - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
19/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
12/07/1998 | France - Brésil | 3-0 | Coupe du monde | 57' | - | Titulaire | |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 31' | - | - | Titulaire |
03/07/1998 | France - Italie | 0-0 | Coupe du monde | 65' | - | - | Titulaire |
24/06/1998 | France - Danemark | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1998 | Finlande - France | 0-1 | Matchs amicaux | 21' | - | - | Entré en jeu |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
25/03/1998 | Russie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 63' | - | - | Titulaire |
11/06/1997 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 66' | - | - | Titulaire |
03/06/1997 | France - Brésil | 1-1 | Matchs amicaux | 15' | - | - | Titulaire |
26/02/1997 | France - Pays-Bas | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/01/1997 | Portugal - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/11/1996 | Danemark - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/10/1996 | France - Turquie | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/06/1996 | France - Pays-Bas | 0-0 | Euro | 120' | - | Titulaire | |
18/06/1996 | France - Bulgarie | 3-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
15/06/1996 | France - Espagne | 1-1 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
10/06/1996 | France - Roumanie | 1-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1996 | France - Arménie | 2-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
01/06/1996 | Allemagne - France | 0-1 | Matchs amicaux | 84' | - | - | Titulaire |
29/05/1996 | France - Finlande | 2-0 | Matchs amicaux | 21' | - | - | Entré en jeu |
27/03/1996 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 91' | - | - | Titulaire |
11/10/1995 | Roumanie - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 24' | - | - | Entré en jeu |
18/01/1995 | Pays-Bas - France | 0-1 | Matchs amicaux | 88' | - | - | Titulaire |
16/11/1994 | Pologne - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 51' | - | Titulaire | |
08/10/1994 | France - Roumanie | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1994 | Japon - France | 1-4 | Matchs amicaux | 5' | - | - | Entré en jeu |
25/05/1994 | Australie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/03/1994 | France - Chili | 3-1 | Matchs amicaux | 18' | - | - | Entré en jeu |
16/02/1994 | Italie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 73' | - | - | Titulaire |
14/11/1992 | France - Finlande | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 18' | - | - | Entré en jeu |
Résumé
sélections
53
Titularisations
42
Minutes jouées
3724
Buts
1