Marcel DESAILLY
Poste : Défenseur
Date de naissance : 07 septembre 1968
Lieu de naissance : Accra (Ghana)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 22/08/1993 : Suède 1 - 1 France
Nombre de sélections : 116
Poids : 82Kg
Taille : 183cm
Biographie
Marcel Desailly est membre de la défense de fer de l’équipe de France des années 1998-2000 qu’il constitua avec Laurent Blanc, Lilian Thuram et Bixente Lizarazu, sans doute la plus solide de l’histoire des Bleus. Comptant 116 sélections et ayant plusieurs fois été capitaine, il a disputé deux Coupes du Monde (1998, 2002) et trois Championnats d’Europe (1996, 2000, 2004) remportant ainsi le Mondial 1998 et l’Euro 2000. Formé au FC Nantes, Marcel Desailly avait ensuite remporté la Coupe d’Europe avec l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre sa carrière à l’étranger, essentiellement à l’AC Milan et à Chelsea.
Le saviez-vous ?
- A l'occasion de quelle rencontre Marcel Desailly a-t-il honoré sa centième sélection ?C’est le 12 octobre 2002, à l’occasion d’une rencontre qualificative pour le championnat d’Europe contre la Slovénie (5-0) que Marcel Desailly honore sa centième sélection chez les Bleus. A ses côtés, son partenaire de défense centrale William Gallas honore... sa première sélection.
Statistiques
Matchs joués
12
Titularisations
12
Minutes jouées
1180
Buts
0
Matchs joués
10
Titularisations
10
Minutes jouées
932
Buts
0
Matchs joués
60
Titularisations
59
Minutes jouées
4872
Buts
1
Matchs joués
22
Titularisations
22
Minutes jouées
1961
Buts
1
Matchs joués
8
Titularisations
8
Minutes jouées
728
Buts
1
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
360
Buts
0
Matchs joués
116
Titularisations
115
Minutes jouées
10033
Buts
3
Dernière sélection
Euro
17/06/2004
Leiria
stade Dr. Magalhaes Pessoa
Croatie
2 - 2
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Confédérations 2001 et 2003
- Ligue des Champions 1993 (Olympique de Marseille) et 1994 (AC Milan)
- Supercoupe d'Europe 1994 (Milan AC) et 1998 (Chelsea FC)
- Championnat d'Italie 1994 et 1996 (Milan AC)
- Championnat du Qatar 2005 (Al-Gharafa SC)
- Coupe d'Angleterre 2000 (Chelsea FC)
- Charity Shield 2000 (Chelsea FC)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Membre de l'équipe type de la Coupe du Monde de la FIFA 1998
- Membre de l'équipe type de l’UEFA Euro 2000
- Membre de l'équipe type de l’UEFA Euro 1996
- Trophée UNFP d'honneur 2005
- Membre de l'équipe type de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2001
Clubs successifs
- Qatar SC (Qatar) de 07/2005 à 10/2005
- Al-Gharafa SC (Qatar) de 07/2004 à 06/2005
- Chelsea FC (Angleterre) de 07/1998 à 06/2004
- AC Milan Italie de 01/1994 à 06/1998
- Olympique de Marseille de 07/1992 à 12/1993
- FC Nantes de 01/1980 à 06/1992
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
116
titularisations
115
Victoires
78
Minutes jouées
10033
Buts
3
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2004 | Croatie - France | 2-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
28/05/2004 | France - Andorre | 4-0 | Matchs amicaux | 69' | - | - | Titulaire |
20/05/2004 | France - Brésil | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
31/03/2004 | Pays-Bas - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
18/02/2004 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/09/2003 | Slovénie - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/09/2003 | France - Chypre | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
20/08/2003 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 77' | - | - | Titulaire |
29/06/2003 | Cameroun - France | 0-1 | Coupe des Confédérations | 98' | - | - | Titulaire |
26/06/2003 | France - Turquie | 3-2 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
22/06/2003 | France - Nouvelle-Zélande | 5-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
18/06/2003 | France - Colombie | 1-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
30/04/2003 | France - Égypte | 5-0 | Matchs amicaux | 74' | - | - | Titulaire |
12/02/2003 | France - République Tchèque | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
20/11/2002 | France - Yougoslavie | 3-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
16/10/2002 | Malte - France | 0-4 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/2002 | France - Slovénie | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/2002 | Chypre - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
21/08/2002 | Tunisie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
11/06/2002 | Danemark - France | 2-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2002 | France - Uruguay | 0-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
31/05/2002 | France - Sénégal | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
26/05/2002 | Corée du Sud - France | 2-3 | Matchs amicaux | 73' | - | - | Titulaire |
18/05/2002 | France - Belgique | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/04/2002 | France - Russie | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
13/02/2002 | France - Roumanie | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 83' | - | - | Titulaire |
06/10/2001 | France - Algérie | 4-1 | Matchs amicaux | 76' | - | - | Titulaire |
01/09/2001 | Chili - France | 2-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
15/08/2001 | France - Danemark | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/2001 | Japon - France | 0-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/2001 | France - Brésil | 2-1 | Coupe des Confédérations | 90' | 1 | - | Titulaire |
03/06/2001 | France - Mexique | 4-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
30/05/2001 | France - Corée du Sud | 5-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
25/04/2001 | France - Portugal | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
28/03/2001 | Espagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/03/2001 | France - Japon | 5-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/02/2001 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 76' | - | - | Titulaire |
15/11/2000 | Turquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
04/10/2000 | France - Cameroun | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
02/07/2000 | Italie - France | 1-2 | Euro | 103' | - | - | Titulaire |
28/06/2000 | Portugal - France | 1-2 | Euro | 117' | - | Titulaire | |
25/06/2000 | Espagne - France | 1-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
16/06/2000 | République Tchèque - France | 1-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/2000 | Danemark - France | 0-3 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 67' | - | - | Titulaire |
28/05/2000 | Croatie - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/03/2000 | Écosse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
23/02/2000 | France - Pologne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
13/11/1999 | France - Croatie | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/10/1999 | France - Islande | 3-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1999 | Arménie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
04/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
18/08/1999 | Irlande du Nord - France | 0-1 | Matchs amicaux | 65' | - | - | Titulaire |
09/06/1999 | Andorre - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1999 | France - Russie | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/1999 | France - Arménie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1999 | France - Ukraine | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/02/1999 | Angleterre - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
20/01/1999 | France - Maroc | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/10/1998 | Russie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/07/1998 | France - Brésil | 3-0 | Coupe du monde | 68' | - | Titulaire | |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
03/07/1998 | France - Italie | 0-0 | Coupe du monde | 120' | - | - | Titulaire |
28/06/1998 | France - Paraguay | 1-0 | Coupe du monde | 114' | - | - | Titulaire |
24/06/1998 | France - Danemark | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
18/06/1998 | France - Arabie Saoudite | 4-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
12/06/1998 | France - Afrique du Sud | 3-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1998 | Finlande - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/05/1998 | Belgique - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
25/03/1998 | Russie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
25/02/1998 | France - Norvège | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
28/01/1998 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
12/11/1997 | France - Écosse | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1997 | France - Afrique du Sud | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/1997 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 85' | - | - | Titulaire |
03/06/1997 | France - Brésil | 1-1 | Matchs amicaux | 67' | - | - | Titulaire |
02/04/1997 | France - Suède | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/02/1997 | France - Pays-Bas | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/01/1997 | Portugal - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/11/1996 | Danemark - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
26/06/1996 | République Tchèque - France | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
22/06/1996 | France - Pays-Bas | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
18/06/1996 | France - Bulgarie | 3-1 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
15/06/1996 | France - Espagne | 1-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/1996 | France - Roumanie | 1-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1996 | France - Arménie | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/1996 | Allemagne - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1996 | France - Finlande | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1995 | Roumanie - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/09/1995 | France - Azerbaïdjan | 10-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
26/04/1995 | France - Slovaquie | 4-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
29/03/1995 | Israël - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
18/01/1995 | Pays-Bas - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
13/12/1994 | Azerbaïdjan - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 71' | - | - | Titulaire |
16/11/1994 | Pologne - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/10/1994 | France - Roumanie | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
17/08/1994 | France - République Tchèque | 2-2 | Matchs amicaux | 24' | - | - | Titulaire |
29/05/1994 | Japon - France | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/03/1994 | France - Chili | 3-1 | Matchs amicaux | 72' | - | Titulaire | |
16/02/1994 | Italie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/11/1993 | France - Bulgarie | 1-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
13/10/1993 | France - Israël | 2-3 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1993 | Finlande - France | 0-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
22/08/1993 | Suède - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
116
Titularisations
115
Minutes jouées
10033
Buts
3