Frank Lebœuf

Poste : Défenseur
Date de naissance : 22 janvier 1968
Lieu de naissance : Marseille (Bouches-du-Rhône)
1ère sélection : 22/07/1995 : Norvège 0 - 0 France
Nombre de sélections : 50
Poids : 72Kg
Taille : 183cm

Statistiques
Matchs joués
5
Titularisations
4
Minutes jouées
301
Buts
0
Matchs joués
7
Titularisations
7
Minutes jouées
610
Buts
3
Matchs joués
34
Titularisations
21
Minutes jouées
2098
Buts
1
Matchs joués
3
Titularisations
3
Minutes jouées
258
Buts
0
Matchs joués
1
Titularisations
1
Minutes jouées
90
Buts
0
Matchs joués
50
Titularisations
36
Minutes jouées
3357
Buts
4
Dernière sélection
Coupe du monde
06/06/2002
Busan
Asiad Main Stadium
France
0 - 0
Uruguay
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Confédérations 2001
- Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes 1998 (Chelsea FC)
- Supercoupe d'Europe 1998 (Chelsea FC)
- Coupe Intertoto 1995 (RC Strasbourg)
- Coupe d'Angleterre 1997 et 2000 (Chelsea FC)
- Coupe de la League 1998 (Chelsea FC)
- Championnat du Qatar 2004 (Al-Saad SC)
- Charity Shield 2000 (Chelsea FC)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
Clubs successifs
- Al-Wakrah SC (Qatar) de 07/2004 à 06/2005
- Al-Saad SC (Qatar) de 07/2003 à 06/2004
- Olympique de Marseille de 07/2001 à 06/2003
- Chelsea FC (Angleterre) de 07/1996 à 06/2001
- RC Strasbourg de 11/1991 à 06/1996
- Stade Lavallois FC de 07/1988 à 11/1991
- CS Meaux de 02/1987 à 06/1988
- Hyères FC de 01/1986 à 01/1987
- SC Toulon Var de 01/1984 à 01/1986
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
50
titularisations
36
Victoires
31
Minutes jouées
3357
Buts
4
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2002 | France - Uruguay | 0-0 | Coupe du monde | 16' | - | - | Titulaire |
31/05/2002 | France - Sénégal | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
26/05/2002 | Corée du Sud - France | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
18/05/2002 | France - Belgique | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/04/2002 | France - Russie | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 64' | - | - | Titulaire |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
06/10/2001 | France - Algérie | 4-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
01/09/2001 | Chili - France | 2-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
15/08/2001 | France - Danemark | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/2001 | Japon - France | 0-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/2001 | France - Brésil | 2-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/2001 | Australie - France | 1-0 | Coupe des Confédérations | 78' | - | Titulaire | |
24/03/2001 | France - Japon | 5-0 | Matchs amicaux | 35' | - | - | Titulaire |
27/02/2001 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/2000 | Turquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 59' | - | - | Titulaire |
04/10/2000 | France - Cameroun | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 33' | - | - | Entré en jeu |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 39' | - | - | Entré en jeu |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 23' | - | - | Entré en jeu |
28/05/2000 | Croatie - France | 0-2 | Matchs amicaux | 15' | - | - | Entré en jeu |
26/04/2000 | France - Slovénie | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
23/02/2000 | France - Pologne | 1-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
13/11/1999 | France - Croatie | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
18/08/1999 | Irlande du Nord - France | 0-1 | Matchs amicaux | 25' | - | - | Entré en jeu |
09/06/1999 | Andorre - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
10/02/1999 | Angleterre - France | 0-2 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
20/01/1999 | France - Maroc | 1-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/1998 | Islande - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
19/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 79' | - | Titulaire | |
12/07/1998 | France - Brésil | 3-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 15' | - | - | Entré en jeu |
24/06/1998 | France - Danemark | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
25/03/1998 | Russie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
28/01/1998 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 1' | - | - | Entré en jeu |
11/06/1997 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 41' | - | Entré en jeu | |
29/05/1996 | France - Finlande | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 44' | - | Entré en jeu | |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1995 | Roumanie - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
06/09/1995 | France - Azerbaïdjan | 10-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 2 | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 70' | - | - | Titulaire |
22/07/1995 | Norvège - France | 0-0 | Matchs amicaux | 22' | - | - | Entré en jeu |
Résumé
sélections
50
Titularisations
36
Minutes jouées
3357
Buts
4