David Trezeguet

Poste : Attaquant
Date de naissance : 15 octobre 1977
Lieu de naissance : Rouen (Seine-Maritime)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 28/01/1998 : France 1 - 0 Espagne
Nombre de sélections : 71
Poids : 78Kg
Taille : 190cm

Statistiques
Matchs joués
39
Titularisations
21
Minutes jouées
2051
Buts
20
Matchs joués
11
Titularisations
8
Minutes jouées
727
Buts
9
Matchs joués
7
Titularisations
5
Minutes jouées
455
Buts
3
Matchs joués
12
Titularisations
6
Minutes jouées
716
Buts
1
Matchs joués
2
Titularisations
2
Minutes jouées
145
Buts
1
Matchs joués
71
Titularisations
42
Minutes jouées
4094
Buts
34
Dernière sélection
Matchs amicaux
26/03/2008
Saint-Denis
Stade de France
France
1 - 0
Angleterre
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Tournoi de Toulon 1997
- Championnat d'Europe juniors 1996
- Championnat d'Italie 2002 et 2003 (Juventus de Turin FC)
- Championnat de France 1997 et 2000 (AS Monaco)
- Trophée des champions 1997 (AS Monaco)
- Supercoupe d'Italie 2002 et 2003 (Juventus de Turin FC)
- Championnat Primera B 2012 (CA River Plate)
- Championnat Série B 2007 (Juventus de Turin FC)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Meilleur joueur du Championnat d'Italie 2002
- Co-meilleur buteur du Championnat d'Italie 2002 (24 buts)
- Trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 1998
Clubs successifs
- FC Pune City (Inde) de 08/2014 à 01/2015
- CA Newell's Old Boys (Argentine) de 07/2013 à 07/2014
- CA River Plate (Argentine) de 12/2011 à 06/2013
- Baniyas SC (Émirats arabes unis) de 08/2011 à 12/2011
- Hércules de Alicante CF (Espagne) de 08/2010 à 07/2011
- Juventus de Turin FC (Italie) de 07/2000 à 07/2010
- AS Monaco de 07/1995 à 06/2000
- CA Platense (Argentine) de 07/1985 à 06/1995
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
71
titularisations
42
Victoires
40
Minutes jouées
4094
Buts
34
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2008 | France - Angleterre | 1-0 | Matchs amicaux | 64' | - | - | Titulaire |
12/09/2007 | France - Écosse | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/02/2007 | France - Argentine | 0-1 | Matchs amicaux | 72' | - | - | Titulaire |
11/10/2006 | France - Îles Féroé | 5-0 | Éliminatoires Euro | 29' | 2 | - | Entré en jeu |
07/10/2006 | Écosse - France | 1-0 | Éliminatoires Euro | 62' | - | - | Titulaire |
09/07/2006 | Italie - France | 1-1 | Coupe du monde | 20' | - | - | Entré en jeu |
23/06/2006 | Togo - France | 0-2 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
18/06/2006 | France - Corée du Sud | 1-1 | Coupe du monde | 1' | - | - | Entré en jeu |
07/06/2006 | France - Chine | 3-1 | Matchs amicaux | 71' | 1 | - | Entré en jeu |
27/05/2006 | France - Mexique | 1-0 | Matchs amicaux | 73' | - | - | Titulaire |
01/03/2006 | France - Slovaquie | 1-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
12/11/2005 | France - Allemagne | 0-0 | Matchs amicaux | 70' | - | - | Titulaire |
17/08/2005 | France - Côte d'Ivoire | 3-0 | Matchs amicaux | 11' | - | - | Entré en jeu |
30/03/2005 | Israël - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 55' | 1 | Titulaire | |
26/03/2005 | France - Suisse | 0-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
09/02/2005 | France - Suède | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
25/06/2004 | France - Grèce | 0-1 | Euro | 72' | - | - | Titulaire |
21/06/2004 | Suisse - France | 1-3 | Euro | 75' | - | - | Titulaire |
17/06/2004 | Croatie - France | 2-2 | Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
13/06/2004 | France - Angleterre | 2-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
28/05/2004 | France - Andorre | 4-0 | Matchs amicaux | 21' | - | - | Entré en jeu |
20/05/2004 | France - Brésil | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/2004 | Pays-Bas - France | 0-0 | Matchs amicaux | 67' | - | - | Titulaire |
15/11/2003 | Allemagne - France | 0-3 | Matchs amicaux | 82' | 2 | - | Titulaire |
11/10/2003 | France - Israël | 3-0 | Éliminatoires Euro | 86' | 1 | - | Titulaire |
10/09/2003 | Slovénie - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 68' | 1 | - | Titulaire |
06/09/2003 | France - Chypre | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 2 | - | Titulaire |
20/08/2003 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 61' | - | - | Titulaire |
02/04/2003 | Israël - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 73' | 1 | - | Titulaire |
29/03/2003 | France - Malte | 6-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
12/02/2003 | France - République Tchèque | 0-2 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
11/06/2002 | Danemark - France | 2-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2002 | France - Uruguay | 0-0 | Coupe du monde | 81' | - | - | Titulaire |
31/05/2002 | France - Sénégal | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
26/05/2002 | Corée du Sud - France | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
18/05/2002 | France - Belgique | 1-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 73' | 2 | - | Titulaire |
13/02/2002 | France - Roumanie | 2-1 | Matchs amicaux | 19' | - | - | Entré en jeu |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 66' | 1 | - | Titulaire |
06/10/2001 | France - Algérie | 4-1 | Matchs amicaux | 76' | - | - | Titulaire |
01/09/2001 | Chili - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
15/08/2001 | France - Danemark | 1-0 | Matchs amicaux | 34' | - | - | Entré en jeu |
25/04/2001 | France - Portugal | 4-0 | Matchs amicaux | 36' | - | - | Entré en jeu |
28/03/2001 | Espagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 13' | 1 | - | Entré en jeu |
24/03/2001 | France - Japon | 5-0 | Matchs amicaux | 37' | 2 | - | Entré en jeu |
15/11/2000 | Turquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 81' | 1 | - | Titulaire |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 25' | - | - | Entré en jeu |
04/10/2000 | France - Cameroun | 1-1 | Matchs amicaux | 55' | - | - | Titulaire |
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 45' | - | - | Entré en jeu |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 51' | 3 | - | Titulaire |
02/07/2000 | Italie - France | 1-2 | Euro | 27' | 1 | - | Entré en jeu |
28/06/2000 | Portugal - France | 1-2 | Euro | 11' | - | - | Entré en jeu |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 73' | - | - | Titulaire |
28/05/2000 | Croatie - France | 0-2 | Matchs amicaux | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
26/04/2000 | France - Slovénie | 3-2 | Matchs amicaux | 44' | 2 | - | Entré en jeu |
23/02/2000 | France - Pologne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/10/1999 | France - Islande | 3-2 | Éliminatoires Euro | 26' | 1 | - | Entré en jeu |
31/03/1999 | France - Arménie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 44' | - | - | Entré en jeu |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 69' | - | - | Titulaire |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 21' | - | - | Entré en jeu |
03/07/1998 | France - Italie | 0-0 | Coupe du monde | 55' | - | - | Entré en jeu |
28/06/1998 | France - Paraguay | 1-0 | Coupe du monde | 114' | - | - | Titulaire |
24/06/1998 | France - Danemark | 2-1 | Coupe du monde | 86' | - | - | Titulaire |
18/06/1998 | France - Arabie Saoudite | 4-0 | Coupe du monde | 61' | 1 | - | Entré en jeu |
12/06/1998 | France - Afrique du Sud | 3-0 | Coupe du monde | 7' | - | - | Entré en jeu |
05/06/1998 | Finlande - France | 0-1 | Matchs amicaux | 15' | 1 | - | Entré en jeu |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 21' | - | - | Entré en jeu |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 22' | - | - | Entré en jeu |
25/02/1998 | France - Norvège | 3-3 | Matchs amicaux | 28' | - | - | Entré en jeu |
28/01/1998 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 15' | - | - | Entré en jeu |
Liste des matchs Équipe de France Espoirs
Matchs joués
6
titularisations
5
Victoires
3
Minutes jouées
422
Buts
10
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/1999 | Irlande du Nord - France | 3-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
05/06/1999 | France - Russie | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 88' | 1 | Titulaire | |
26/03/1999 | France - Ukraine | 4-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | 4 | - | Titulaire |
29/10/1997 | France - Norvège | 2-3 | Qualification Coupe Europe | 44' | 2 | - | Entré en jeu |
12/10/1997 | Suisse - France | 0-0 | Qualification Coupe Europe | 65' | - | - | Titulaire |
09/09/1997 | Hongrie - France | 2-4 | Qualification Coupe Europe | 89' | 3 | - | Titulaire |
Résumé
sélections
77
Titularisations
47
Minutes jouées
4516
Buts
44