Marcel LANGILLER
Poste : Attaquant
Date de naissance : 02 juin 1908
Lieu de naissance : Paris 12e
Date de décès : 25 décembre 1980
1ère sélection : 22/05/1927 : France 1 - 4 Espagne
Nombre de sélections : 30
Poids : 73Kg
Taille : 172cm
Statistiques
Matchs joués
26
Titularisations
25
Minutes jouées
2294
Buts
6
Matchs joués
1
Titularisations
1
Minutes jouées
90
Buts
0
Matchs joués
3
Titularisations
3
Minutes jouées
270
Buts
1
Matchs joués
30
Titularisations
29
Minutes jouées
2654
Buts
7
Dernière sélection
Matchs amicaux
05/12/1937
Paris
Parc des Princes
France
0 - 0
Italie
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat de France de Division 2 1934 (Red Star Olympique)
- Coupe de France 1933 (Excelsior AC de Roubaix)
Clubs successifs
-
CA Paris de 07/1936 à 06/1938 -
AS Saint-Étienne de 07/1934 à 06/1936 -
Red Star Olympique de 07/1933 à 06/1934 -
Excelsior AC de Roubaix de 07/1928 à 06/1933 -
CA Paris de 07/1923 à 06/1928
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
30
titularisations
29
Victoires
9
Minutes jouées
2654
Buts
7
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/1937 | France - Italie | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 31/10/1937 | Pays-Bas - France | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 10/10/1937 | France - Suisse | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 14/04/1935 | Belgique - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/01/1935 | Espagne - France | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 16/12/1934 | France - Yougoslavie | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 25/05/1933 | France - Pays de Galles | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 23/04/1933 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/03/1933 | France - Belgique | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 19/03/1933 | Allemagne - France | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 12/02/1933 | France - Autriche | 0-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 08/05/1932 | France - Écosse | 1-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 01/05/1932 | Belgique - France | 5-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/04/1932 | France - Italie | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 20/03/1932 | Suisse - France | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/11/1931 | France - Pays-Bas | 3-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 14/05/1931 | France - Angleterre | 5-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 15/03/1931 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 15/02/1931 | France - Tchécoslovaquie | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 19/07/1930 | Chili - France | 1-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 15/07/1930 | Argentine - France | 1-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/07/1930 | Mexique - France | 1-4 | Coupe du monde | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 25/05/1930 | Belgique - France | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/05/1928 | France - Italie | 3-4 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 17/05/1928 | France - Angleterre | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 13/05/1928 | France - Tchécoslovaquie | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/04/1928 | France - Portugal | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 15/04/1928 | France - Belgique | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/05/1927 | France - Angleterre | 0-6 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 22/05/1927 | France - Espagne | 1-4 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
Résumé
sélections
30
Titularisations
29
Minutes jouées
2654
Buts
7