Zinédine ZIDANE

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 23 juin 1972
Lieu de naissance : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 17/08/1994 : France 2 - 2 République Tchèque
Nombre de sélections : 108
Poids : 78Kg
Taille : 185cm

Biographie
Zinédine Zidane est le joueur emblématique de l’équipe de France des années 1994-2006. Buteur décisif en plusieurs reprises (31 buts), capitaine à partir de 2005 (25 brassards), il a participé à trois Coupes du Monde (1998, 2002, 2006) ainsi qu'à trois Championnats d’Europe (1996, 2000 et 2004). Auteur de deux buts en finale de la Coupe du Monde 1998, il permet à la France de conquérir son premier titre mondial, puis son deuxième titre européen en 2000. Après s’être retiré de l’équipe de France à l’issue de l’Euro 2004, il fait un retour fracassant en 2005 et conduit l’équipe de France jusqu’à la finale de la Coupe du Monde 2006… où il sortira expulsé à dix minutes de la fin des prolongations. Formé à l’AS Cannes, il joue successivement à Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid avec qui il remporte la Ligue des Champions. Sa carrière terminée, il devient ensuite l’entraîneur à succès du club madrilène.
Le saviez-vous ?
- A l'occasion de quelle rencontre Zinédine Zidane a-t-il honoré sa centième sélection ?C’est le 27 mai 2006 à Saint-Denis, à l’occasion d’une rencontre de préparation face au Mexique, que Zinédine Zidane honore sa 100e sélection en équipe de France. Ce sera son dernier match en Bleu au Stade de France. Sorti à la 52e minute, ZZ verra du banc de touche les débuts en bleu d’un certain Franck Ribéry entré dans le dernier quart d’heure.
- En quelle année Zinédine Zidane a-t-il reçu le Ballon d’Or ?C’est bien sûr en 1998 que Zinédine Zidane reçoit le trophée du meilleur footballeur. Le Français devance au classement le Croate Davor Šuker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 1998, et le Brésilien Ronaldo. Il est le quatrième français à recevoir le trophée après Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin.
- Quel point commun partagent Zinédine Zidane, le Brésilien Vava et l'Allemand Paul Breitner ?Vava, Breitner et Zidane sont les trois seuls joueurs au monde à avoir inscrit un but lors de deux finales de Coupe du Monde différentes : 1958 et 1962 pour le Brésilien, 1974 et 1982 pour l'Allemand, 1998 et 2006 pour le Français.
Statistiques
Matchs joués
12
Titularisations
12
Minutes jouées
1110
Buts
5
Matchs joués
59
Titularisations
53
Minutes jouées
4195
Buts
14
Matchs joués
14
Titularisations
14
Minutes jouées
1322
Buts
5
Matchs joués
19
Titularisations
18
Minutes jouées
1587
Buts
6
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
307
Buts
1
Matchs joués
108
Titularisations
101
Minutes jouées
8521
Buts
31
Dernière sélection
Coupe du monde
09/07/2006
Berlin
Stade Olympique
Italie
1 - 1
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du Monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Ligue des Champions 2002 (Real Madrid CF)
- Coupe Intercontinentale des clubs 1996 (Juventus Turin FC) et 2002 (Real Madrid CF)
- Supercoupe d'Europe 1996 (Juventus Turin FC) et 2002 (Real Madrid CF)
- Coupe Intertoto 1995 (FC Girondins de Bordeaux) et 1999 (Juventus Turin FC)
- Championnat d'Espagne 2003 (Real Madrid CF)
- Championnat d'Italie 1997 et 1998 (Juventus Turin FC)
- Supercoupe d'Espagne 2001 et 2003 (Real Madrid CF)
- Supercoupe d'Italie 1997 (Juventus Turin FC)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Ballon d'or 1998
- Deuxième du Ballon d’Or 2000
- Troisième du Ballon d’Or 1997
- Meilleur joueur de la Coupe du monde 2006
- Meilleur joueur du championnat d'Europe 2000
- Joueur mondial de la FIFA 1998
- Joueur mondial de la FIFA 2000
- Joueur mondial de la FIFA 2003
- Meilleur joueur UEFA 2002
- Meilleur joueur de l'année IFFHS 2006
- Meilleur joueur de Serie A 2001
- Trophée UNFP du meilleur joueur de Division 1 1996
- Trophée UNFP du meilleur Espoir de D1 1994
- Trophée UNFP d'honneur 2007
- Prix Laureus 2011
Clubs successifs
- Real Madrid CF Espagne de 08/2001 à 06/2006
- Juventus Turin FC Italie de 07/1996 à 07/2001
- FC Girondins de Bordeaux de 07/1992 à 06/1996
- AS Cannes de 01/1986 à 06/1992
- SO Septèmes de 01/1983 à 01/1986
- US Saint-Henri de 01/1982 à 01/1983
- AS Foresta de 01/1981 à 01/1982
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
108
titularisations
101
Victoires
73
Minutes jouées
8521
Buts
31
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2006 | Italie - France | 1-1 | Coupe du monde | 110' | 1 | Titulaire | |
05/07/2006 | Portugal - France | 0-1 | Coupe du monde | 90' | 1 | - | Titulaire |
01/07/2006 | Brésil - France | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
27/06/2006 | Espagne - France | 1-3 | Coupe du monde | 90' | 1 | Titulaire | |
18/06/2006 | France - Corée du Sud | 1-1 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
13/06/2006 | France - Suisse | 0-0 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
07/06/2006 | France - Chine | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/05/2006 | France - Danemark | 2-0 | Matchs amicaux | 66' | - | - | Titulaire |
27/05/2006 | France - Mexique | 1-0 | Matchs amicaux | 52' | - | - | Titulaire |
01/03/2006 | France - Slovaquie | 1-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
12/10/2005 | France - Chypre | 4-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
08/10/2005 | Suisse - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/2005 | République d'Irlande - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 70' | - | Titulaire | |
03/09/2005 | France - Îles Féroé | 3-0 | Eliminatoires CM - Europe | 57' | - | - | Titulaire |
17/08/2005 | France - Côte d'Ivoire | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
25/06/2004 | France - Grèce | 0-1 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
21/06/2004 | Suisse - France | 1-3 | Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
17/06/2004 | Croatie - France | 2-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
13/06/2004 | France - Angleterre | 2-1 | Euro | 90' | 2 | - | Titulaire |
06/06/2004 | France - Ukraine | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
20/05/2004 | France - Brésil | 0-0 | Matchs amicaux | 69' | - | - | Titulaire |
18/02/2004 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 77' | - | - | Titulaire |
15/11/2003 | Allemagne - France | 0-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/2003 | France - Israël | 3-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/09/2003 | Slovénie - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 78' | - | Titulaire | |
20/08/2003 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 70' | - | - | Titulaire |
02/04/2003 | Israël - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
29/03/2003 | France - Malte | 6-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 2 | - | Titulaire |
12/02/2003 | France - République Tchèque | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/10/2002 | Malte - France | 0-4 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/2002 | France - Slovénie | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/2002 | Chypre - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
21/08/2002 | Tunisie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/2002 | Danemark - France | 2-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
26/05/2002 | Corée du Sud - France | 2-3 | Matchs amicaux | 38' | - | - | Titulaire |
17/04/2002 | France - Russie | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 80' | 1 | - | Titulaire |
13/02/2002 | France - Roumanie | 2-1 | Matchs amicaux | 71' | - | - | Titulaire |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 81' | - | - | Titulaire |
06/10/2001 | France - Algérie | 4-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
01/09/2001 | Chili - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/08/2001 | France - Danemark | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
25/04/2001 | France - Portugal | 4-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
28/03/2001 | Espagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 62' | - | - | Titulaire |
24/03/2001 | France - Japon | 5-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
27/02/2001 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 82' | 1 | - | Titulaire |
15/11/2000 | Turquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 63' | - | - | Titulaire |
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 65' | - | Titulaire | |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
02/07/2000 | Italie - France | 1-2 | Euro | 103' | - | - | Titulaire |
28/06/2000 | Portugal - France | 1-2 | Euro | 117' | 1 | - | Titulaire |
25/06/2000 | Espagne - France | 1-2 | Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
16/06/2000 | République Tchèque - France | 1-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/2000 | Danemark - France | 0-3 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 29' | - | - | Entré en jeu |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
28/05/2000 | Croatie - France | 0-2 | Matchs amicaux | 82' | - | - | Titulaire |
26/04/2000 | France - Slovénie | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
23/02/2000 | France - Pologne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
13/11/1999 | France - Croatie | 3-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
09/10/1999 | France - Islande | 3-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1999 | Arménie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 72' | 1 | - | Titulaire |
04/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/02/1999 | Angleterre - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
20/01/1999 | France - Maroc | 1-0 | Matchs amicaux | 66' | - | - | Titulaire |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/10/1998 | Russie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/1998 | Islande - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
19/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
12/07/1998 | France - Brésil | 3-0 | Coupe du monde | 90' | 2 | - | Titulaire |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
03/07/1998 | France - Italie | 0-0 | Coupe du monde | 120' | - | - | Titulaire |
18/06/1998 | France - Arabie Saoudite | 4-0 | Coupe du monde | 70' | - | Titulaire | |
12/06/1998 | France - Afrique du Sud | 3-0 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
05/06/1998 | Finlande - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 63' | - | - | Titulaire |
27/05/1998 | Belgique - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
25/02/1998 | France - Norvège | 3-3 | Matchs amicaux | 62' | 1 | - | Titulaire |
28/01/1998 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
12/11/1997 | France - Écosse | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1997 | France - Afrique du Sud | 2-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
11/06/1997 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
07/06/1997 | France - Angleterre | 0-1 | Matchs amicaux | 14' | - | - | Entré en jeu |
03/06/1997 | France - Brésil | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
02/04/1997 | France - Suède | 1-0 | Matchs amicaux | 56' | - | - | Titulaire |
26/02/1997 | France - Pays-Bas | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/01/1997 | Portugal - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/11/1996 | Danemark - France | 1-0 | Matchs amicaux | 80' | - | Titulaire | |
09/10/1996 | France - Turquie | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
26/06/1996 | République Tchèque - France | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
22/06/1996 | France - Pays-Bas | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
18/06/1996 | France - Bulgarie | 3-1 | Euro | 62' | - | - | Titulaire |
15/06/1996 | France - Espagne | 1-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/1996 | France - Roumanie | 1-0 | Euro | 80' | - | - | Titulaire |
05/06/1996 | France - Arménie | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/1996 | Allemagne - France | 0-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1995 | Roumanie - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 85' | 1 | - | Titulaire |
06/09/1995 | France - Azerbaïdjan | 10-0 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
22/07/1995 | Norvège - France | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
26/04/1995 | France - Slovaquie | 4-0 | Éliminatoires Euro | 74' | - | - | Titulaire |
08/10/1994 | France - Roumanie | 0-0 | Éliminatoires Euro | 18' | - | - | Entré en jeu |
17/08/1994 | France - République Tchèque | 2-2 | Matchs amicaux | 27' | 2 | - | Entré en jeu |
Liste des matchs Équipe de France Espoirs
Matchs joués
21
titularisations
17
Victoires
12
Minutes jouées
1391
Buts
3
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/1994 | France - Italie | 0-0 | Euro U21 | 90' | - | - | Titulaire |
23/03/1994 | Russie - France | 0-1 | Euro U21 | 90' | - | - | Titulaire |
09/03/1994 | France - Russie | 2-0 | Euro U21 | 62' | - | - | Titulaire |
16/02/1994 | France - Pologne | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/1993 | France - Israël | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
07/09/1993 | Finlande - France | 0-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
21/08/1993 | Suède - France | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 46' | - | - | Titulaire |
24/06/1993 | France - Turquie | 0-1 | Jeux Méditerranéens | 90' | - | - | Titulaire |
21/06/1993 | France - Croatie | 3-3 | Jeux Méditerranéens | 19' | 1 | - | Entré en jeu |
19/06/1993 | France - Tunisie | 2-0 | Jeux Méditerranéens | 90' | - | - | Titulaire |
17/06/1993 | Turquie - France | 1-1 | Jeux Méditerranéens | 44' | - | - | Entré en jeu |
28/04/1993 | France - Suède | 2-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
26/03/1993 | Autriche - France | 0-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | Titulaire | |
16/02/1993 | Israël - France | 1-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1991 | Espagne - France | 0-0 | Qualification Coupe Europe | 16' | - | Entré en jeu | |
03/09/1991 | Tchécoslovaquie - France | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 71' | - | - | Titulaire |
13/08/1991 | Pologne - France | 1-1 | Matchs amicaux | 46' | 1 | - | Titulaire |
01/06/1991 | France - Pologne | 2-0 | Matchs amicaux | 14' | - | Entré en jeu | |
30/05/1991 | France - Ecosse | 1-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
28/05/1991 | France - Etats-Unis | 3-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
29/03/1991 | France - Albanie | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 81' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
129
Titularisations
118
Minutes jouées
9912
Buts
34