Nicolas ANELKA
Poste : Attaquant
Date de naissance : 14 mars 1979
Lieu de naissance : Le Chesnay (Yvelines)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 22/04/1998 : Suède 0 - 0 France
Nombre de sélections : 69
Poids : 77Kg
Taille : 185cm
Statistiques
Matchs joués
32
Titularisations
22
Minutes jouées
1761
Buts
5
Matchs joués
8
Titularisations
6
Minutes jouées
625
Buts
3
Matchs joués
14
Titularisations
12
Minutes jouées
1035
Buts
5
Matchs joués
5
Titularisations
4
Minutes jouées
379
Buts
1
Matchs joués
2
Titularisations
2
Minutes jouées
118
Buts
0
Matchs joués
8
Titularisations
4
Minutes jouées
338
Buts
0
Matchs joués
69
Titularisations
50
Minutes jouées
4256
Buts
14
Dernière sélection
Coupe du monde
17/06/2010
Polokwane
Peter Mokaba Stadium
France
0 - 2
Mexique
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Confédérations 2001
- Championnat d'Europe U19 1996
- Tournoi de Toulon U20 1997
- Ligue des Champions 2000 (Real Madrid CF) et 2012 (Chelsea FC)
- Championnat d'Angleterre 1998 (Arsenal FC) et 2010 (Chelsea FC)
- Championnat de Turquie 2005 (Fenerbahçe SK)
- Coupe d'Angleterre 1998 (Arsenal FC), 2009 et 2010 (Chelsea FC)
- Charity Shield 1998 (Arsenal FC) et Community Shield 2009 (Chelsea FC)
Clubs successifs
- Mumbai City FC (Inde) de 09/2014 à 12/2015
- West Bromwich Albion FC (Angleterre) de 07/2013 à 03/2014
- Juventus de Turin FC (Italie) de 02/2013 à 06/2013
- Shanghai Greenland Shenhua FC (Chine) de 01/2012 à 01/2013
- Chelsea FC (Angleterre) de 01/2008 à 12/2011
- Bolton Wanderers FC Angleterre de 09/2006 à 12/2007
- Fenerbahçe SK (Turquie) de 02/2005 à 08/2006
- Manchester City FC Angleterre de 07/2002 à 01/2005
- Liverpool FC Angleterre de 01/2002 à 06/2002
- Paris Saint-Germain FC de 07/2000 à 12/2001
- Real Madrid CF Espagne de 07/1999 à 06/2000
- Arsenal FC Angleterre de 02/1997 à 06/1999
- Paris Saint-Germain FC de 01/1994 à 12/1996
- INF Clairefontaine de 01/1993 à 01/1996
- FC Trappes Saint-Quentin de 01/1983 à 01/1993
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
69
titularisations
50
Victoires
35
Minutes jouées
4256
Buts
14
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2010 | France - Mexique | 0-2 | Coupe du monde | 46' | - | - | Titulaire |
11/06/2010 | Uruguay - France | 0-0 | Coupe du monde | 72' | - | - | Titulaire |
04/06/2010 | France - Chine | 0-1 | Matchs amicaux | 62' | - | - | Titulaire |
30/05/2010 | Tunisie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 64' | - | - | Titulaire |
26/05/2010 | France - Costa Rica | 2-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
03/03/2010 | France - Espagne | 0-2 | Matchs amicaux | 77' | - | - | Titulaire |
18/11/2009 | France - République d'Irlande | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 120' | - | - | Titulaire |
14/11/2009 | République d'Irlande - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
10/10/2009 | France - Îles Féroé | 5-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
09/09/2009 | Serbie - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/2009 | France - Roumanie | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
12/08/2009 | Îles Féroé - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/2009 | France - Turquie | 1-0 | Matchs amicaux | 58' | - | - | Titulaire |
02/06/2009 | France - Nigeria | 0-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
11/02/2009 | France - Argentine | 0-2 | Matchs amicaux | 65' | - | - | Titulaire |
19/11/2008 | France - Uruguay | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
10/09/2008 | France - Serbie | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 44' | 1 | - | Entré en jeu |
06/09/2008 | Autriche - France | 3-1 | Eliminatoires CM - Europe | 11' | - | - | Entré en jeu |
17/06/2008 | France - Italie | 0-2 | Euro | 24' | - | - | Entré en jeu |
13/06/2008 | Pays-Bas - France | 4-1 | Euro | 15' | - | - | Entré en jeu |
09/06/2008 | Roumanie - France | 0-0 | Euro | 72' | - | - | Titulaire |
03/06/2008 | France - Colombie | 1-0 | Matchs amicaux | 14' | - | - | Entré en jeu |
31/05/2008 | France - Paraguay | 0-0 | Matchs amicaux | 27' | - | - | Entré en jeu |
27/05/2008 | France - Équateur | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/03/2008 | France - Angleterre | 1-0 | Matchs amicaux | 80' | - | - | Titulaire |
06/02/2008 | Espagne - France | 1-0 | Matchs amicaux | 60' | - | - | Titulaire |
16/11/2007 | France - Maroc | 2-2 | Matchs amicaux | 26' | - | - | Entré en jeu |
13/10/2007 | Îles Féroé - France | 0-6 | Éliminatoires Euro | 46' | 1 | - | Titulaire |
12/09/2007 | France - Écosse | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/2007 | Italie - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
22/08/2007 | Slovaquie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2007 | France - Géorgie | 1-0 | Éliminatoires Euro | 92' | - | - | Titulaire |
02/06/2007 | France - Ukraine | 2-0 | Éliminatoires Euro | 76' | 1 | - | Titulaire |
28/03/2007 | France - Autriche | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/03/2007 | Lituanie - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
07/02/2007 | France - Argentine | 0-1 | Matchs amicaux | 18' | - | - | Entré en jeu |
15/11/2006 | France - Grèce | 1-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
11/10/2006 | France - Îles Féroé | 5-0 | Éliminatoires Euro | 29' | 1 | - | Entré en jeu |
01/03/2006 | France - Slovaquie | 1-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
12/11/2005 | France - Allemagne | 0-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
09/11/2005 | France - Costa Rica | 3-2 | Matchs amicaux | 71' | 1 | - | Titulaire |
17/04/2002 | France - Russie | 0-0 | Matchs amicaux | 82' | - | - | Titulaire |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 24' | - | - | Entré en jeu |
10/06/2001 | Japon - France | 0-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/2001 | France - Brésil | 2-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
03/06/2001 | France - Mexique | 4-0 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/2001 | Australie - France | 1-0 | Coupe des Confédérations | 19' | - | - | Entré en jeu |
30/05/2001 | France - Corée du Sud | 5-0 | Coupe des Confédérations | 90' | 1 | - | Titulaire |
27/02/2001 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 59' | - | - | Titulaire |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 65' | - | - | Titulaire |
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 45' | - | - | Titulaire |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 39' | 1 | - | Entré en jeu |
28/06/2000 | Portugal - France | 1-2 | Euro | 72' | - | - | Titulaire |
25/06/2000 | Espagne - France | 1-2 | Euro | 8' | - | - | Entré en jeu |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 10' | - | - | Entré en jeu |
16/06/2000 | République Tchèque - France | 1-2 | Euro | 55' | - | - | Titulaire |
11/06/2000 | Danemark - France | 0-3 | Euro | 82' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 17' | - | - | Entré en jeu |
04/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 52' | - | - | Titulaire |
09/06/1999 | Andorre - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1999 | France - Russie | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/1999 | France - Arménie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1999 | France - Ukraine | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/02/1999 | Angleterre - France | 0-2 | Matchs amicaux | 84' | 2 | - | Titulaire |
20/01/1999 | France - Maroc | 1-0 | Matchs amicaux | 24' | - | - | Entré en jeu |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 21' | - | - | Entré en jeu |
10/10/1998 | Russie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 89' | 1 | - | Titulaire |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 68' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs Équipe de France Espoirs
Matchs joués
1
titularisations
1
Victoires
1
Minutes jouées
90
Buts
1
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/1998 | Islande - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
Résumé
sélections
70
Titularisations
51
Minutes jouées
4346
Buts
15