
Biographie
Sélectionneur de l'Équipe de France A (du 29 juillet 1998 au 5 juillet 2002), il remporte le Championnat d'Europe (2000) et la Coupe des Confédération (2001). Adjoint d'Aimé Jacquet (de janvier à juillet 1998), il est Champion du Monde en 1998. Responsable du Bataillon de Joinville. Entraîneur de l'Équipe de France Militaire (de 1986 à 1997) et de l'Équipe de France A' (de 1986 à 1998). Champion du Monde militaire en 1995. Sélectionneur de la Tunisie de 2002 à 2008. Sélectionneur du Maroc de 2008 à 2009. Meilleur sélectionneur IFFHS 2000.
CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION :
- Red Star FC : 06/1975 à 06/1978
- RC Lens : 07/1978 à 06/1979
- Paris FC : 07/1979 à 06/1981
- RC Strasbourg : 07/1981 à 06/1983
- Espérance de Tunis (Tunisie) : 07/1983 à 06/1984
- Red Star FC : 07/1985 à 06/1986
- Équipe de France militaire : 07/1986 à 06/1996
- RC Lens : 01/1997 à 06/1997
- Équipe de France : 1998 à 2002
- Tunisie : 09/2002 à 06/2008
- Maroc : 07/2008 à 07/2009
- MKE Ankaragücü SK (Turquie) : 07/2009 à 2010
- CS Constantine (Algérie) : 2012 à 2013
- Étoile du Sahel (Tunisie) : 2013 à 2014
- CS Sedan Ardennes : 01/2016 à 06/2016
- CS Constantine (Algérie) : 09/2016 à 10/2016
- Étoile du Sahel (Tunisie) : 2018 à 2019 et depuis novembre 2021
Statistiques
Matchs
53
Victoires
34
Nuls
11
Défaites
8
Matchs
3
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
5
Victoires
3
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
8
Victoires
5
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
5
Victoires
4
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
11
Victoires
7
Nuls
4
Défaites
0
Matchs
6
Victoires
5
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
4
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
10
Victoires
6
Nuls
3
Défaites
1
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Confédérations 2001
- Championnat du monde militaire 1995
- Tournoi de Toulon Espoirs 1987
- Coupe d'Afrique des Nations 2004 Tunisie
- Coupe de Tunisie 2014 (Étoile du Sahel) -
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
Liste des matchs Équipe de France
Matchs
53
Victoires
34
Nuls
11
Défaites
8
Date | Match | Résultats | Compétitions |
---|---|---|---|
11/06/2002 | Danemark-France | 2 - 0 | Coupe du monde 2002 Korea Rep/Japan |
06/06/2002 | France-Uruguay | 0 - 0 | Coupe du monde 2002 Korea Rep/Japan |
31/05/2002 | France-Sénégal | 0 - 1 | Coupe du monde 2002 Korea Rep/Japan |
26/05/2002 | Corée du Sud-France | 2 - 3 | Matchs amicaux 2002 |
18/05/2002 | France-Belgique | 1 - 2 | Matchs amicaux 2002 |
17/04/2002 | France-Russie | 0 - 0 | Matchs amicaux 2002 |
27/03/2002 | France-Écosse | 5 - 0 | Matchs amicaux 2002 |
13/02/2002 | France-Roumanie | 2 - 1 | Matchs amicaux 2002 |
11/11/2001 | Australie-France | 1 - 1 | Matchs amicaux 2001 |
06/10/2001 | France-Algérie | 4 - 1 | Matchs amicaux 2001 |
01/09/2001 | Chili-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 2001 |
15/08/2001 | France-Danemark | 1 - 0 | Matchs amicaux 2001 |
10/06/2001 | Japon-France | 0 - 1 | Coupe des Confédérations 2001 Korea Rep/Japan |
07/06/2001 | France-Brésil | 2 - 1 | Coupe des Confédérations 2001 Korea Rep/Japan |
03/06/2001 | France-Mexique | 4 - 0 | Coupe des Confédérations 2001 Korea Rep/Japan |
01/06/2001 | Australie-France | 1 - 0 | Coupe des Confédérations 2001 Korea Rep/Japan |
30/05/2001 | France-Corée du Sud | 5 - 0 | Coupe des Confédérations 2001 Korea Rep/Japan |
25/04/2001 | France-Portugal | 4 - 0 | Matchs amicaux 2001 |
28/03/2001 | Espagne-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 2001 |
24/03/2001 | France-Japon | 5 - 0 | Matchs amicaux 2001 |
27/02/2001 | France-Allemagne | 1 - 0 | Matchs amicaux 2001 |
15/11/2000 | Turquie-France | 0 - 4 | Matchs amicaux 2000 |
07/10/2000 | Afrique du Sud-France | 0 - 0 | Matchs amicaux 2000 |
04/10/2000 | France-Cameroun | 1 - 1 | Matchs amicaux 2000 |
02/09/2000 | France-Angleterre | 1 - 1 | Matchs amicaux 2000 |
16/08/2000 | France-Sélection FIFA | 5 - 1 | Matchs amicaux 2000 |
02/07/2000 | Italie-France | 1 - 2 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
28/06/2000 | Portugal-France | 1 - 2 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
25/06/2000 | Espagne-France | 1 - 2 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
21/06/2000 | Pays-Bas-France | 3 - 2 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
16/06/2000 | République Tchèque-France | 1 - 2 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
11/06/2000 | Danemark-France | 0 - 3 | Euro 2000 Pays-Bas/Belgique |
06/06/2000 | Maroc-France | 1 - 5 | Matchs amicaux 2000 |
04/06/2000 | Japon-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 2000 |
28/05/2000 | Croatie-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 2000 |
26/04/2000 | France-Slovénie | 3 - 2 | Matchs amicaux 2000 |
29/03/2000 | Écosse-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 2000 |
23/02/2000 | France-Pologne | 1 - 0 | Matchs amicaux 2000 |
13/11/1999 | France-Croatie | 3 - 0 | Matchs amicaux 1999 |
09/10/1999 | France-Islande | 3 - 2 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
08/09/1999 | Arménie-France | 2 - 3 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
04/09/1999 | Ukraine-France | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
18/08/1999 | Irlande du Nord-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1999 |
09/06/1999 | Andorre-France | 0 - 1 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
05/06/1999 | France-Russie | 2 - 3 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
31/03/1999 | France-Arménie | 2 - 0 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
27/03/1999 | France-Ukraine | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
10/02/1999 | Angleterre-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 1999 |
20/01/1999 | France-Maroc | 1 - 0 | Matchs amicaux 1999 |
14/10/1998 | France-Andorre | 2 - 0 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
10/10/1998 | Russie-France | 2 - 3 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
05/09/1998 | Islande-France | 1 - 1 | Éliminatoires Euro 2000 Netherlands/Belgium |
19/08/1998 | Autriche-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1998 |
