Jacques SANTINI

Miguel RIOPA / AFP

Jacques SANTINI

Date de naissance : 25 avril 1952

Lieu de naissance : Delle (Territoire de Belfort)

Patrick HERTZOG / AFP

Biographie

Meilleur sélectionneur IFFHS 2003.

 

CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION : 

- CA Lisieux : 06/1983 à 06/1985

- Toulouse FC : 07/1985 à 06/1989

- Lille OSC : 07/1989 à 06/1992

- AS Saint-Étienne : 07/1992 à 06/1994

- FC Sochaux-Montbéliard : 12/1994 à 06/1995

- Olympique Lyonnais : 06/2000 à 06/2002

- Équipe de France : 2002 à 2004

- Tottenham Hotspur (Angleterre) : 07/2004 à 11/2004

- AJ Auxerre : 07/2005 à 05/2006

 

Statistiques

Matchs

28

Victoires

22

Nuls

4

Défaites

2

Matchs

4

Victoires

2

Nuls

1

Défaites

1

Matchs

5

Victoires

3

Nuls

2

Défaites

0

Matchs

4

Victoires

3

Nuls

0

Défaites

1

Matchs

8

Victoires

8

Nuls

0

Défaites

0

Matchs

5

Victoires

5

Nuls

0

Défaites

0

Matchs

2

Victoires

1

Nuls

1

Défaites

0

Parcours en bleu

  • Équipe de France : 28 matchs / 22 victoires

    • Euro 2004 Portugal : 4 matchs

    • Matchs amicaux 2004 : 5 matchs

    • Matchs amicaux 2003 : 4 matchs

    • Éliminatoires Euro 2004 Portugal : 8 matchs

    • Coupe des Confédérations 2003 France : 5 matchs

    • Matchs amicaux 2002 : 2 matchs

Palmarès

Liste des matchs Équipe de France

Matchs

28

Victoires

22

Nuls

4

Défaites

2

Date Match Résultats Compétitions
25/06/2004 France-Grèce 0 - 1 Euro 2004 Portugal
21/06/2004 Suisse-France 1 - 3 Euro 2004 Portugal
17/06/2004 Croatie-France 2 - 2 Euro 2004 Portugal
13/06/2004 France-Angleterre 2 - 1 Euro 2004 Portugal
06/06/2004 France-Ukraine 1 - 0 Matchs amicaux 2004
28/05/2004 France-Andorre 4 - 0 Matchs amicaux 2004
20/05/2004 France-Brésil 0 - 0 Matchs amicaux 2004
31/03/2004 Pays-Bas-France 0 - 0 Matchs amicaux 2004
18/02/2004 Belgique-France 0 - 2 Matchs amicaux 2004
15/11/2003 Allemagne-France 0 - 3 Matchs amicaux 2003
11/10/2003 France-Israël 3 - 0 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
10/09/2003 Slovénie-France 0 - 2 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
06/09/2003 France-Chypre 5 - 0 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
20/08/2003 Suisse-France 0 - 2 Matchs amicaux 2003
29/06/2003 Cameroun-France 0 - 1 Coupe des Confédérations 2003 France
26/06/2003 France-Turquie 3 - 2 Coupe des Confédérations 2003 France
22/06/2003 France-Nouvelle-Zélande 5 - 0 Coupe des Confédérations 2003 France
20/06/2003 France-Japon 2 - 1 Coupe des Confédérations 2003 France
18/06/2003 France-Colombie 1 - 0 Coupe des Confédérations 2003 France
30/04/2003 France-Égypte 5 - 0 Matchs amicaux 2003
02/04/2003 Israël-France 1 - 2 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
29/03/2003 France-Malte 6 - 0 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
12/02/2003 France-République Tchèque 0 - 2 Matchs amicaux 2003
20/11/2002 France-Yougoslavie 3 - 0 Matchs amicaux 2002
16/10/2002 Malte-France 0 - 4 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
12/10/2002 France-Slovénie 5 - 0 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
07/09/2002 Chypre-France 1 - 2 Éliminatoires Euro 2004 Portugal
21/08/2002 Tunisie-France 1 - 1 Matchs amicaux 2002
fédération française de football - FFF
Crédit Agricole logo EDF logo Nike logo Orange logo Uber Eats logo Volkswagen logo