Comités de sélection
Biographie
Avant l'apparition de la fonction de sélectionneur-entraîneur en 1964, les sélections sont effectuées par quelques dirigeants influents (1904-1919) puis par des comités de sélection où siègent des présidents (1919-1963).
Statistiques
Matchs
286
Victoires
102
Nuls
45
Défaites
139
Matchs
5
Victoires
0
Nuls
2
Défaites
3
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
5
Victoires
3
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
0
Nuls
2
Défaites
2
Matchs
5
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
3
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
5
Victoires
1
Nuls
4
Défaites
0
Matchs
6
Victoires
4
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
3
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
7
Victoires
4
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
4
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
8
Victoires
5
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
7
Victoires
2
Nuls
3
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
9
Victoires
2
Nuls
2
Défaites
5
Matchs
5
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
6
Victoires
5
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
3
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
4
Victoires
3
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
7
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
4
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
7
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
4
Matchs
5
Victoires
3
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
7
Victoires
2
Nuls
2
Défaites
3
Matchs
7
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
5
Matchs
5
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
7
Victoires
1
Nuls
2
Défaites
4
Matchs
3
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
6
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
4
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
6
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
4
Matchs
5
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
4
Matchs
6
Victoires
4
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
3
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
5
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
4
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
6
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
5
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
5
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
4
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
5
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
5
Victoires
3
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
3
Victoires
2
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
6
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
4
Matchs
3
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
0
Parcours en bleu
Liste des matchs Équipe de France
Matchs
286
Victoires
102
Nuls
45
Défaites
139
Date | Match | Résultats | Compétitions |
---|---|---|---|
25/12/1963 | France-Belgique | 1 - 2 | Matchs amicaux 1963 |
11/11/1963 | France-Suisse | 2 - 2 | Matchs amicaux 1963 |
26/10/1963 | France-Bulgarie | 3 - 1 | Éliminatoires Euro 1964 Spain |
29/09/1963 | Bulgarie-France | 1 - 0 | Éliminatoires Euro 1964 Spain |
28/04/1963 | France-Brésil | 2 - 3 | Matchs amicaux 1963 |
17/04/1963 | Pays-Bas-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1963 |
27/02/1963 | France-Angleterre | 5 - 2 | Éliminatoires Euro 1964 Spain |
09/01/1963 | Espagne-France | 0 - 0 | Matchs amicaux 1963 |
11/11/1962 | France-Hongrie | 2 - 3 | Matchs amicaux 1962 |
24/10/1962 | R. F. Allemagne-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1962 |
03/10/1962 | Angleterre-France | 1 - 1 | Éliminatoires Euro 1964 Spain |
05/05/1962 | Italie-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1962 |
11/04/1962 | France-Pologne | 1 - 3 | Matchs amicaux 1962 |
16/12/1961 | Bulgarie-France | 1 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1962 |
10/12/1961 | France-Espagne | 1 - 1 | Matchs amicaux 1961 |
12/11/1961 | Bulgarie-France | 1 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1962 |
18/10/1961 | Belgique-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1961 |
28/09/1961 | France-Finlande | 5 - 1 | Eliminatoires CM - Europe 1962 |
02/04/1961 | Espagne-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1961 |
15/03/1961 | France-Belgique | 1 - 1 | Matchs amicaux 1961 |
11/12/1960 | France-Bulgarie | 3 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1962 |
30/10/1960 | Suède-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1960 |
12/10/1960 | Suisse-France | 6 - 2 | Matchs amicaux 1960 |
28/09/1960 | Pologne-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1960 |
25/09/1960 | Finlande-France | 1 - 2 | Eliminatoires CM - Europe 1962 |
09/07/1960 | France-Tchécoslovaquie | 0 - 2 | Euro 1960 France |
06/07/1960 | France-Yougoslavie | 4 - 5 | Euro 1960 France |
27/03/1960 | Autriche-France | 2 - 4 | Éliminatoires Euro 1960 France |
16/03/1960 | France-Chili | 6 - 0 | Matchs amicaux 1960 |
28/02/1960 | Belgique-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1960 |
17/12/1959 | France-Espagne | 4 - 3 | Matchs amicaux 1959 |
13/12/1959 | France-Autriche | 5 - 2 | Éliminatoires Euro 1960 France |
11/11/1959 | France-Portugal | 5 - 3 | Matchs amicaux 1959 |
11/10/1959 | Bulgarie-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1959 |
01/03/1959 | France-Belgique | 2 - 2 | Matchs amicaux 1959 |
03/12/1958 | Grèce-France | 1 - 1 | Éliminatoires Euro 1960 France |
09/11/1958 | France-Italie | 2 - 2 | Matchs amicaux 1958 |
26/10/1958 | France-R. F. Allemagne | 2 - 2 | Matchs amicaux 1958 |
05/10/1958 | Autriche-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1958 |
01/10/1958 | France-Grèce | 7 - 1 | Éliminatoires Euro 1960 France |
28/06/1958 | R. F. Allemagne-France | 3 - 6 | Coupe du monde 1958 Sweden |
24/06/1958 | France-Brésil | 2 - 5 | Coupe du monde 1958 Sweden |
19/06/1958 | Irlande du Nord-France | 0 - 4 | Coupe du monde 1958 Sweden |
15/06/1958 | Écosse-France | 1 - 2 | Coupe du monde 1958 Sweden |
11/06/1958 | Yougoslavie-France | 3 - 2 | Coupe du monde 1958 Sweden |
08/06/1958 | France-Paraguay | 7 - 3 | Coupe du monde 1958 Sweden |
16/04/1958 | France-Suisse | 0 - 0 | Matchs amicaux 1958 |
13/03/1958 | France-Espagne | 2 - 2 | Matchs amicaux 1958 |
25/12/1957 | France-Bulgarie | 2 - 2 | Matchs amicaux 1957 |
27/11/1957 | Angleterre-France | 4 - 0 | Matchs amicaux 1957 |
27/10/1957 | Belgique-France | 0 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1958 |
06/10/1957 | Hongrie-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1957 |
01/09/1957 | Islande-France | 1 - 5 | Eliminatoires CM - Europe 1958 |
02/06/1957 | France-Islande | 8 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1958 |
24/03/1957 | Portugal-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1957 |
11/11/1956 | France-Belgique | 6 - 3 | Eliminatoires CM - Europe 1958 |
21/10/1956 | France-U.R.S.S. | 2 - 1 | Matchs amicaux 1956 |
07/10/1956 | France-Hongrie | 1 - 2 | Matchs amicaux 1956 |
25/03/1956 | France-Autriche | 3 - 1 | Matchs amicaux 1956 |
15/02/1956 | Italie-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1956 |
25/12/1955 | Belgique-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1955 |
11/11/1955 | France-Yougoslavie | 1 - 1 | Matchs amicaux 1955 |
23/10/1955 | U.R.S.S.-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1955 |
09/10/1955 | Suisse-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1955 |
15/05/1955 | France-Angleterre | 1 - 0 | Matchs amicaux 1955 |
03/04/1955 | France-Suède | 2 - 0 | Matchs amicaux 1955 |
17/03/1955 | Espagne-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1955 |
11/11/1954 | France-Belgique | 2 - 2 | Matchs amicaux 1954 |
16/10/1954 | R. F. Allemagne-France | 1 - 3 | Matchs amicaux 1954 |
19/06/1954 | Mexique-France | 2 - 3 | Coupe du monde 1954 Switzerland |
16/06/1954 | Yougoslavie-France | 1 - 0 | Coupe du monde 1954 Switzerland |
30/05/1954 | Belgique-France | 3 - 3 | Matchs amicaux 1954 |
11/04/1954 | France-Italie | 1 - 3 | Matchs amicaux 1954 |
17/12/1953 | France-Luxembourg | 8 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1954 |
25/11/1953 | France-République d'Irlande | 1 - 0 | Eliminatoires CM - Europe 1954 |
11/11/1953 | France-Suisse | 2 - 4 | Matchs amicaux 1953 |
18/10/1953 | Yougoslavie-France | 3 - 1 | Matchs amicaux 1953 |
04/10/1953 | République d'Irlande-France | 3 - 5 | Eliminatoires CM - Europe 1954 |
20/09/1953 | Luxembourg-France | 1 - 6 | Eliminatoires CM - Europe 1954 |
11/06/1953 | Suède-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1953 |
14/05/1953 | France-Pays de Galles | 6 - 1 | Matchs amicaux 1953 |
25/12/1952 | France-Belgique | 0 - 1 | Matchs amicaux 1952 |
16/11/1952 | République d'Irlande-France | 1 - 1 | Matchs amicaux 1952 |
11/11/1952 | France-Irlande du Nord | 3 - 1 | Matchs amicaux 1952 |
19/10/1952 | Autriche-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1952 |
05/10/1952 | France-R. F. Allemagne | 3 - 1 | Matchs amicaux 1952 |
22/05/1952 | Belgique-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1952 |
20/04/1952 | France-Portugal | 3 - 0 | Matchs amicaux 1952 |
26/03/1952 | France-Suède | 0 - 1 | Matchs amicaux 1952 |
01/11/1951 | France-Autriche | 2 - 2 | Matchs amicaux 1951 |
14/10/1951 | Suisse-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1951 |
03/10/1951 | Angleterre-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1951 |
03/06/1951 | Italie-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1951 |
16/05/1951 | Écosse-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1951 |
12/05/1951 | Irlande du Nord-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1951 |
06/02/1951 | France-Yougoslavie | 2 - 1 | Matchs amicaux 1951 |
10/12/1950 | France-Pays-Bas | 5 - 2 | Matchs amicaux 1950 |
01/11/1950 | France-Belgique | 3 - 3 | Matchs amicaux 1950 |
04/06/1950 | Belgique-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1950 |
27/05/1950 | France-Écosse | 0 - 1 | Matchs amicaux 1950 |
11/12/1949 | France-Yougoslavie | 2 - 3 | Matchs amicaux 1949 |
13/11/1949 | France-Tchécoslovaquie | 1 - 0 | Matchs amicaux 1949 |
30/10/1949 | France-Yougoslavie | 1 - 1 | Matchs amicaux 1949 |
09/10/1949 | Yougoslavie-France | 1 - 1 | Matchs amicaux 1949 |
19/06/1949 | France-Espagne | 1 - 5 | Matchs amicaux 1949 |
04/06/1949 | France-Suisse | 4 - 2 | Matchs amicaux 1949 |
22/05/1949 | France-Angleterre | 1 - 3 | Matchs amicaux 1949 |
27/04/1949 | Écosse-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1949 |
23/04/1949 | Pays-Bas-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1949 |
17/10/1948 | France-Belgique | 3 - 3 | Matchs amicaux 1948 |
12/06/1948 | Tchécoslovaquie-France | 0 - 4 | Matchs amicaux 1948 |
06/06/1948 | Belgique-France | 4 - 2 | Matchs amicaux 1948 |
23/05/1948 | France-Écosse | 3 - 0 | Matchs amicaux 1948 |
04/04/1948 | France-Italie | 1 - 3 | Matchs amicaux 1948 |
23/11/1947 | Portugal-France | 2 - 4 | Matchs amicaux 1947 |
08/06/1947 | Suisse-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1947 |
01/06/1947 | France-Belgique | 4 - 2 | Matchs amicaux 1947 |
26/05/1947 | France-Pays-Bas | 4 - 0 | Matchs amicaux 1947 |
03/05/1947 | Angleterre-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1947 |
23/03/1947 | France-Portugal | 1 - 0 | Matchs amicaux 1947 |
19/05/1946 | France-Angleterre | 2 - 1 | Matchs amicaux 1946 |
05/05/1946 | France-Autriche | 3 - 1 | Matchs amicaux 1946 |
14/04/1946 | Portugal-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1946 |
07/04/1946 | France-Tchécoslovaquie | 3 - 0 | Matchs amicaux 1946 |
15/12/1945 | Belgique-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1945 |
06/12/1945 | Autriche-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1945 |
26/05/1945 | Angleterre-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1945 |
08/04/1945 | Suisse-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1945 |
24/12/1944 | France-Belgique | 3 - 1 | Matchs amicaux 1944 |
15/03/1942 | Espagne-France | 4 - 0 | Matchs amicaux 1942 |
08/03/1942 | France-Suisse | 0 - 2 | Matchs amicaux 1942 |
28/01/1940 | France-Portugal | 3 - 2 | Matchs amicaux 1940 |
21/05/1939 | France-Pays de Galles | 2 - 1 | Matchs amicaux 1939 |
18/05/1939 | Belgique-France | 1 - 3 | Matchs amicaux 1939 |
16/03/1939 | France-Hongrie | 2 - 2 | Matchs amicaux 1939 |
22/01/1939 | France-Pologne | 4 - 0 | Matchs amicaux 1939 |
04/12/1938 | Italie-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1938 |
12/06/1938 | France-Italie | 1 - 3 | Coupe du monde 1938 France |
05/06/1938 | France-Belgique | 3 - 1 | Coupe du monde 1938 France |
26/05/1938 | France-Angleterre | 2 - 4 | Matchs amicaux 1938 |
24/03/1938 | France-Bulgarie | 6 - 1 | Matchs amicaux 1938 |
30/01/1938 | France-Belgique | 5 - 3 | Matchs amicaux 1938 |
05/12/1937 | France-Italie | 0 - 0 | Matchs amicaux 1937 |
31/10/1937 | Pays-Bas-France | 2 - 3 | Matchs amicaux 1937 |
10/10/1937 | France-Suisse | 2 - 1 | Matchs amicaux 1937 |
23/05/1937 | France-République d'Irlande | 0 - 2 | Matchs amicaux 1937 |
21/03/1937 | Allemagne-France | 4 - 0 | Matchs amicaux 1937 |
21/02/1937 | Belgique-France | 3 - 1 | Matchs amicaux 1937 |
24/01/1937 | France-Autriche | 1 - 2 | Matchs amicaux 1937 |
13/12/1936 | France-Yougoslavie | 1 - 0 | Matchs amicaux 1936 |
08/03/1936 | France-Belgique | 3 - 0 | Matchs amicaux 1936 |
09/02/1936 | France-Tchécoslovaquie | 0 - 3 | Matchs amicaux 1936 |
12/01/1936 | France-Pays-Bas | 1 - 6 | Matchs amicaux 1936 |
10/11/1935 | France-Suède | 2 - 0 | Matchs amicaux 1935 |
27/10/1935 | Suisse-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1935 |
19/05/1935 | France-Hongrie | 2 - 0 | Matchs amicaux 1935 |
14/04/1935 | Belgique-France | 1 - 1 | Matchs amicaux 1935 |
17/03/1935 | France-Allemagne | 1 - 3 | Matchs amicaux 1935 |
17/02/1935 | Italie-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1935 |
24/01/1935 | Espagne-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1935 |
16/12/1934 | France-Yougoslavie | 3 - 2 | Matchs amicaux 1934 |
27/05/1934 | France-Autriche | 2 - 3 | Coupe du monde 1934 Italy |
10/05/1934 | Pays-Bas-France | 4 - 5 | Matchs amicaux 1934 |
15/04/1934 | Luxembourg-France | 1 - 6 | Eliminatoires CM - Europe 1934 |
25/03/1934 | France-Tchécoslovaquie | 1 - 2 | Matchs amicaux 1934 |
11/03/1934 | France-Suisse | 0 - 1 | Matchs amicaux 1934 |
21/01/1934 | Belgique-France | 2 - 3 | Matchs amicaux 1934 |
06/12/1933 | Angleterre-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1933 |
10/06/1933 | Tchécoslovaquie-France | 4 - 0 | Matchs amicaux 1933 |
25/05/1933 | France-Pays de Galles | 1 - 1 | Matchs amicaux 1933 |
23/04/1933 | France-Espagne | 1 - 0 | Matchs amicaux 1933 |
26/03/1933 | France-Belgique | 3 - 0 | Matchs amicaux 1933 |
19/03/1933 | Allemagne-France | 3 - 3 | Matchs amicaux 1933 |
12/02/1933 | France-Autriche | 0 - 4 | Matchs amicaux 1933 |
12/06/1932 | Roumanie-France | 6 - 3 | Matchs amicaux 1932 |
09/06/1932 | Bulgarie-France | 3 - 5 | Matchs amicaux 1932 |
05/06/1932 | Yougoslavie-France | 2 - 1 | Matchs amicaux 1932 |
08/05/1932 | France-Écosse | 1 - 3 | Matchs amicaux 1932 |
01/05/1932 | Belgique-France | 5 - 2 | Matchs amicaux 1932 |
10/04/1932 | France-Italie | 1 - 2 | Matchs amicaux 1932 |
20/03/1932 | Suisse-France | 3 - 3 | Matchs amicaux 1932 |
29/11/1931 | France-Pays-Bas | 3 - 4 | Matchs amicaux 1931 |
14/05/1931 | France-Angleterre | 5 - 2 | Matchs amicaux 1931 |
15/03/1931 | France-Allemagne | 1 - 0 | Matchs amicaux 1931 |
15/02/1931 | France-Tchécoslovaquie | 1 - 2 | Matchs amicaux 1931 |
25/01/1931 | Italie-France | 5 - 0 | Matchs amicaux 1931 |
07/12/1930 | France-Belgique | 2 - 2 | Matchs amicaux 1930 |
19/07/1930 | Chili-France | 1 - 0 | Coupe du monde 1930 Uruguay |
15/07/1930 | Argentine-France | 1 - 0 | Coupe du monde 1930 Uruguay |
13/07/1930 | Mexique-France | 1 - 4 | Coupe du monde 1930 Uruguay |
25/05/1930 | Belgique-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1930 |
18/05/1930 | France-Écosse | 0 - 2 | Matchs amicaux 1930 |
11/05/1930 | France-Tchécoslovaquie | 2 - 3 | Matchs amicaux 1930 |
13/04/1930 | France-Belgique | 1 - 6 | Matchs amicaux 1930 |
23/03/1930 | France-Suisse | 3 - 3 | Matchs amicaux 1930 |
23/02/1930 | Portugal-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1930 |
26/05/1929 | Belgique-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1929 |
19/05/1929 | France-Yougoslavie | 1 - 3 | Matchs amicaux 1929 |
09/05/1929 | France-Angleterre | 1 - 4 | Matchs amicaux 1929 |
14/04/1929 | Espagne-France | 8 - 1 | Matchs amicaux 1929 |
24/03/1929 | France-Portugal | 2 - 0 | Matchs amicaux 1929 |
24/02/1929 | France-Hongrie | 3 - 0 | Matchs amicaux 1929 |
29/05/1928 | France-Italie | 3 - 4 | Jeux Olympiques 1928 Amsterdam |
17/05/1928 | France-Angleterre | 1 - 5 | Matchs amicaux 1928 |
13/05/1928 | France-Tchécoslovaquie | 0 - 2 | Matchs amicaux 1928 |
29/04/1928 | France-Portugal | 1 - 1 | Matchs amicaux 1928 |
15/04/1928 | France-Belgique | 2 - 3 | Matchs amicaux 1928 |
11/03/1928 | Suisse-France | 4 - 3 | Matchs amicaux 1928 |
21/02/1928 | France-Irlande du Nord | 4 - 0 | Matchs amicaux 1928 |
12/06/1927 | Hongrie-France | 13 - 1 | Matchs amicaux 1927 |
26/05/1927 | France-Angleterre | 0 - 6 | Matchs amicaux 1927 |
22/05/1927 | France-Espagne | 1 - 4 | Matchs amicaux 1927 |
24/04/1927 | France-Italie | 3 - 3 | Matchs amicaux 1927 |
16/03/1927 | Portugal-France | 4 - 0 | Matchs amicaux 1927 |
20/06/1926 | Belgique-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1926 |
13/06/1926 | France-Yougoslavie | 4 - 1 | Matchs amicaux 1926 |
30/05/1926 | Autriche-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1926 |
25/04/1926 | France-Suisse | 1 - 0 | Matchs amicaux 1926 |
18/04/1926 | France-Portugal | 4 - 2 | Matchs amicaux 1926 |
11/04/1926 | France-Belgique | 4 - 3 | Matchs amicaux 1926 |
21/05/1925 | France-Angleterre | 2 - 3 | Matchs amicaux 1925 |
19/04/1925 | France-Autriche | 0 - 4 | Matchs amicaux 1925 |
22/03/1925 | Italie-France | 7 - 0 | Matchs amicaux 1925 |
11/11/1924 | Belgique-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1924 |
04/06/1924 | France-Hongrie | 0 - 1 | Matchs amicaux 1924 |
01/06/1924 | France-Uruguay | 1 - 5 | Jeux Olympiques 1924 Paris |
27/05/1924 | France-Lettonie | 7 - 0 | Jeux Olympiques 1924 Paris |
17/05/1924 | France-Angleterre | 1 - 3 | Matchs amicaux 1924 |
23/03/1924 | Suisse-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1924 |
13/01/1924 | France-Belgique | 2 - 0 | Matchs amicaux 1924 |
28/10/1923 | France-Norvège | 0 - 2 | Matchs amicaux 1923 |
10/05/1923 | France-Angleterre | 1 - 4 | Matchs amicaux 1923 |
22/04/1923 | France-Suisse | 2 - 2 | Matchs amicaux 1923 |
02/04/1923 | Pays-Bas-France | 8 - 1 | Matchs amicaux 1923 |
25/02/1923 | Belgique-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1923 |
28/01/1923 | Espagne-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1923 |
30/04/1922 | France-Espagne | 0 - 4 | Matchs amicaux 1922 |
15/01/1922 | France-Belgique | 2 - 1 | Matchs amicaux 1922 |
13/11/1921 | France-Pays-Bas | 0 - 5 | Matchs amicaux 1921 |
05/05/1921 | France-Angleterre Amateur | 2 - 1 | Matchs amicaux 1921 |
06/03/1921 | Belgique-France | 3 - 1 | Matchs amicaux 1921 |
20/02/1921 | France-Italie | 1 - 2 | Matchs amicaux 1921 |
08/02/1921 | France-Irlande Amateur | 1 - 2 | Matchs amicaux 1921 |
31/08/1920 | France-Tchécoslovaquie | 1 - 4 | Jeux Olympiques 1920 Anvers |
29/08/1920 | France-Italie | 3 - 1 | Jeux Olympiques 1920 Anvers |
05/04/1920 | France-Angleterre Amateur | 0 - 5 | Matchs amicaux 1920 |
28/03/1920 | France-Belgique | 2 - 1 | Matchs amicaux 1920 |
29/02/1920 | Suisse-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 1920 |
18/01/1920 | Italie-France | 9 - 4 | Matchs amicaux 1920 |
09/03/1919 | Belgique-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1919 |
31/05/1914 | Hongrie-France | 5 - 1 | Matchs amicaux 1914 |
29/03/1914 | Italie-France | 2 - 0 | Matchs amicaux 1914 |
08/03/1914 | France-Suisse | 2 - 2 | Matchs amicaux 1914 |
08/02/1914 | Luxembourg-France | 5 - 4 | Matchs amicaux 1914 |
25/01/1914 | France-Belgique | 4 - 3 | Matchs amicaux 1914 |
20/04/1913 | France-Luxembourg | 8 - 0 | Matchs amicaux 1913 |
09/03/1913 | Suisse-France | 1 - 4 | Matchs amicaux 1913 |
27/02/1913 | France-Angleterre Amateur | 1 - 4 | Matchs amicaux 1913 |
16/02/1913 | Belgique-France | 3 - 0 | Matchs amicaux 1913 |
12/01/1913 | France-Italie | 1 - 0 | Matchs amicaux 1913 |
17/03/1912 | Italie-France | 3 - 4 | Matchs amicaux 1912 |
18/02/1912 | France-Suisse | 4 - 1 | Matchs amicaux 1912 |
28/01/1912 | France-Belgique | 1 - 1 | Matchs amicaux 1912 |
29/10/1911 | Luxembourg-France | 1 - 4 | Matchs amicaux 1911 |
30/04/1911 | Belgique-France | 7 - 1 | Matchs amicaux 1911 |
23/04/1911 | Suisse-France | 5 - 2 | Matchs amicaux 1911 |
09/04/1911 | France-Italie | 2 - 2 | Matchs amicaux 1911 |
23/03/1911 | France-Angleterre Amateur | 0 - 3 | Matchs amicaux 1911 |
01/01/1911 | France-Hongrie | 0 - 3 | Matchs amicaux 1911 |
15/05/1910 | Italie-France | 6 - 2 | Matchs amicaux 1910 |
16/04/1910 | Angleterre Amateur-France | 10 - 1 | Matchs amicaux 1910 |
03/04/1910 | France-Belgique | 0 - 4 | Matchs amicaux 1910 |
22/05/1909 | France-Angleterre Amateur | 0 - 11 | Matchs amicaux 1909 |
09/05/1909 | Belgique-France | 5 - 2 | Matchs amicaux 1909 |
22/10/1908 | Danemark-France | 17 - 1 | Jeux Olympiques 1908 |
19/10/1908 | Danemark-France | 9 - 0 | Jeux Olympiques 1908 |
10/05/1908 | Pays-Bas-France | 4 - 1 | Matchs amicaux 1908 |
12/04/1908 | France-Belgique | 1 - 2 | Matchs amicaux 1908 |
23/03/1908 | Angleterre Amateur-France | 12 - 0 | Matchs amicaux 1908 |
08/03/1908 | Suisse-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1908 |
21/04/1907 | Belgique-France | 1 - 2 | Matchs amicaux 1907 |
01/11/1906 | France-Angleterre Amateur | 0 - 15 | Matchs amicaux 1906 |
22/04/1906 | France-Belgique | 0 - 5 | Matchs amicaux 1906 |
07/05/1905 | Belgique-France | 7 - 0 | Matchs amicaux 1905 |
12/02/1905 | France-Suisse | 1 - 0 | Matchs amicaux 1905 |
01/05/1904 | Belgique-France | 3 - 3 | Matchs amicaux 1904 |
