Erick MOMBAERTS

Bastien LHÉRITIER / FFF

Erick MOMBAERTS

Date de naissance : 21 avril 1955

Lieu de naissance : Chantecoq (Loiret)

Archives FFF

Biographie

CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION : 

- Pairs Saint-Germain (jeunes et réserve) : 06/1986 à 07/1989

- EA de Guingamp : 08/1989 à 06/1990

- AS Cannes : 07/1990 à 06/1994

- Centre de préformation de Castelmaurou : 07/1994 à 06/1999

- Toulouse FC : 07/1999 à 06/2006

- Sélection de jeunes : 2007 à 2008

- Équipe de France Espoirs : 2008 à 2012

- Le Havre AC : 2012 à 2014

- Yokohama F Marinos (Japon) : 2014 à 2017

- Melbourne City FC (Australie) : 2019 à 2020

 

PALMARÈS : 

- Championnat de France de Ligue 2 2003 (Toulouse FC)

Statistiques

Matchs

46

Victoires

27

Nuls

11

Défaites

8

Matchs

10

Victoires

8

Nuls

0

Défaites

2

Matchs

2

Victoires

1

Nuls

1

Défaites

0

Matchs

6

Victoires

4

Nuls

1

Défaites

1

Matchs

4

Victoires

3

Nuls

0

Défaites

1

Matchs

12

Victoires

6

Nuls

4

Défaites

2

Matchs

10

Victoires

4

Nuls

4

Défaites

2

Matchs

2

Victoires

1

Nuls

1

Défaites

0

Parcours en bleu

  • Équipe de France Espoirs : 46 matchs / 27 victoires

    • Qualification Coupe Europe 2013 : 10 matchs

    • Matchs amicaux 2012 : 2 matchs

    • Matchs amicaux 2011 : 6 matchs

    • Matchs amicaux 2010 : 4 matchs

    • Qualification Coupe Europe 2009 : 12 matchs

    • Matchs amicaux 2009 : 10 matchs

    • Matchs amicaux 2008 : 2 matchs

Liste des matchs Équipe de France Espoirs

Matchs

46

Victoires

27

Nuls

11

Défaites

8

Date Match Résultats Compétitions
16/10/2012 Norvège-France 5 - 3 Qualification Coupe Europe 2013
12/10/2012 France-Norvège 1 - 0 Qualification Coupe Europe 2013
10/09/2012 France-Chili 4 - 0 Matchs amicaux 2012
07/09/2012 Slovaquie-France 2 - 1 Qualification Coupe Europe 2013
08/06/2012 Kazakhstan-France 0 - 3 Qualification Coupe Europe 2013
02/06/2012 France-Lettonie 3 - 0 Qualification Coupe Europe 2013
28/02/2012 France-Italie 1 - 1 Matchs amicaux 2012
14/11/2011 France-Slovaquie 2 - 0 Qualification Coupe Europe 2013
10/11/2011 France-Roumanie 3 - 0 Qualification Coupe Europe 2013
11/10/2011 Roumanie-France 0 - 2 Qualification Coupe Europe 2013
07/10/2011 France-Kazakhstan 2 - 0 Qualification Coupe Europe 2013
05/09/2011 Portugal-France 1 - 0 Matchs amicaux 2011
02/09/2011 Lettonie-France 0 - 3 Qualification Coupe Europe 2013
05/06/2011 Ukraine-France 1 - 1 Matchs amicaux 2011
02/06/2011 France-Serbie 1 - 0 Matchs amicaux 2011
29/03/2011 République Tchèque-France 0 - 1 Matchs amicaux 2011
24/03/2011 France-Espagne 3 - 2 Matchs amicaux 2011
08/02/2011 France-Slovaquie 3 - 1 Matchs amicaux 2011
16/11/2010 France-Russie 0 - 1 Matchs amicaux 2010
12/10/2010 Danemark-France 1 - 3 Matchs amicaux 2010
08/10/2010 France-Turquie 2 - 0 Matchs amicaux 2010
07/09/2010 France-Malte 2 - 0 Qualification Coupe Europe 2009
03/09/2010 Ukraine-France 2 - 2 Qualification Coupe Europe 2009
11/08/2010 France-Belgique 0 - 1 Qualification Coupe Europe 2009
02/03/2010 France-Croatie 3 - 1 Matchs amicaux 2010
17/11/2009 France-Slovénie 1 - 0 Qualification Coupe Europe 2009
13/11/2009 France-Tunisie 1 - 1 Matchs amicaux 2009
13/10/2009 Belgique-France 0 - 0 Qualification Coupe Europe 2009
09/10/2009 Malte-France 0 - 2 Qualification Coupe Europe 2009
08/09/2009 France-Ukraine 2 - 2 Qualification Coupe Europe 2009
05/09/2009 Slovénie-France 1 - 3 Qualification Coupe Europe 2009
12/08/2009 France-Pologne 2 - 2 Matchs amicaux 2009
12/06/2009 Chili-France 1 - 0 Matchs amicaux 2009
10/06/2009 France-Argentine 1 - 1 Matchs amicaux 2009
08/06/2009 France-Chili 0 - 1 Matchs amicaux 2009
06/06/2009 France-Portugal 1 - 0 Matchs amicaux 2009
04/06/2009 France-Qatar 1 - 0 Matchs amicaux 2009
31/03/2009 Angleterre-France 0 - 2 Matchs amicaux 2009
27/03/2009 France-Estonie 3 - 0 Matchs amicaux 2009
11/02/2009 Tunisie-France 1 - 1 Matchs amicaux 2009
19/11/2008 Danemark-France 0 - 1 Matchs amicaux 2008
15/10/2008 France-Allemagne 0 - 1 Qualification Coupe Europe 2009
10/10/2008 Allemagne-France 1 - 1 Qualification Coupe Europe 2009
09/09/2008 Bosnie-Herzégovine-France 0 - 1 Qualification Coupe Europe 2009
05/09/2008 France-Malte 5 - 0 Qualification Coupe Europe 2009
19/08/2008 Slovaquie-France 2 - 2 Matchs amicaux 2008
fédération française de football - FFF
Crédit Agricole logo EDF logo Nike logo Orange logo Uber Eats logo Volkswagen logo