Aimé MIGNOT

Aimé MIGNOT

Date de naissance : 09 décembre 1932

Lieu de naissance : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Date de décès : 26 mars 2022

Archives FFF

Biographie

Ancien défenseur à l'Olympique Lyonnais, Aimé Mignot a disputé plus de 400 matchs sous le maillot rhodanien. En 1964, il remporte la Coupe de France, un an après avoir échoué en finale. La même année, l'OL atteint les demi-finales de la Coupe des Coupes. À l'issue de sa carrière de joueur, il s'installe sur le banc de Lyon en 1968 et soulève une Coupe de France en 1973. Après un passage à Angers puis à Alès, il devient sélectionneur de l'Équipe de France féminine (1987-1997), la qualifiant pour sa première phase finale de Championnat d'Europe en 1997.

 

CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION : 

- Olympique Lyonnais : 06/1968 à 02/1976

- Angers SCO : 07/1976 à 06/1979

- Olympique Alès : 07/1979 à 06/1981

- Équipe de France féminine : 1987 à 1997

 

Statistiques

Matchs

82

Victoires

37

Nuls

17

Défaites

28

Matchs

3

Victoires

1

Nuls

1

Défaites

1

Matchs

5

Victoires

2

Nuls

1

Défaites

2

Matchs

12

Victoires

7

Nuls

4

Défaites

1

Matchs

2

Victoires

0

Nuls

0

Défaites

2

Matchs

6

Victoires

4

Nuls

0

Défaites

2

Matchs

3

Victoires

3

Nuls

0

Défaites

0

Matchs

9

Victoires

3

Nuls

1

Défaites

5

Matchs

7

Victoires

4

Nuls

1

Défaites

2

Matchs

5

Victoires

3

Nuls

1

Défaites

1

Matchs

7

Victoires

3

Nuls

0

Défaites

4

Matchs

7

Victoires

2

Nuls

2

Défaites

3

Matchs

8

Victoires

4

Nuls

4

Défaites

0

Matchs

1

Victoires

0

Nuls

0

Défaites

1

Matchs

3

Victoires

1

Nuls

0

Défaites

2

Matchs

4

Victoires

0

Nuls

2

Défaites

2

Parcours en bleu

  • Équipe de France Féminine : 82 matchs / 37 victoires

    • Championnat féminin UEFA 1997 : 3 matchs

    • Amicaux (femmes) 1997 : 5 matchs

    • Qualification Coupe Europe 1997 : 12 matchs

    • Amicaux (femmes) 1996 : 2 matchs

    • Amicaux (femmes) 1995 : 6 matchs

    • Amicaux (femmes) 1994 : 3 matchs

    • Qualification Coupe Europe 1993 : 9 matchs

    • Amicaux (femmes) 1993 : 7 matchs

    • Amicaux (femmes) 1992 : 5 matchs

    • Amicaux (femmes) 1991 : 7 matchs

    • Amicaux (femmes) 1990 : 7 matchs

    • Qualification Coupe Europe 1989 : 8 matchs

    • Amicaux (femmes) 1989 : 1 match

    • Championnat féminin UEFA 1988 : 3 matchs

    • Amicaux (femmes) 1988 : 4 matchs

Palmarès

Liste des matchs Équipe de France Féminine

Matchs

82

Victoires

37

Nuls

17

Défaites

28

Date Match Résultats Compétitions
05/07/1997 Suède-France 3 - 0 Championnat féminin UEFA 1997
02/07/1997 Russie-France 1 - 3 Championnat féminin UEFA 1997
29/06/1997 France-Espagne 1 - 1 Championnat féminin UEFA 1997
18/05/1997 France-République d'Irlande 2 - 0 Amicaux (femmes) 1997
07/05/1997 France-Norvège 0 - 0 Amicaux (femmes) 1997
27/04/1997 Etats-Unis-France 2 - 1 Amicaux (femmes) 1997
24/04/1997 Etats-Unis-France 4 - 2 Amicaux (femmes) 1997
12/04/1997 Belgique-France 0 - 3 Amicaux (femmes) 1997
28/09/1996 France-Finlande 3 - 0 Qualification Coupe Europe 1997
07/09/1996 Finlande-France 0 - 2 Qualification Coupe Europe 1997
01/06/1996 France-Islande 3 - 0 Qualification Coupe Europe 1997
25/05/1996 France-Russie 0 - 1 Qualification Coupe Europe 1997
29/04/1996 Etats-Unis-France 8 - 2 Amicaux (femmes) 1996
26/04/1996 Etats-Unis-France 4 - 1 Amicaux (femmes) 1996
06/04/1996 Pays-Bas-France 1 - 2 Qualification Coupe Europe 1997
09/12/1995 France-Pays-Bas 1 - 1 Qualification Coupe Europe 1997
14/10/1995 Russie-France 0 - 0 Qualification Coupe Europe 1997
30/09/1995 Islande-France 3 - 3 Qualification Coupe Europe 1997
09/09/1995 Italie-France 3 - 1 Amicaux (femmes) 1995
08/09/1995 France-Hongrie 2 - 0 Amicaux (femmes) 1995
15/04/1995 France-Etats-Unis 0 - 3 Amicaux (femmes) 1995
12/04/1995 France-Italie 1 - 0 Amicaux (femmes) 1995
11/04/1995 France-Canada 1 - 0 Amicaux (femmes) 1995
25/03/1995 France-Hongrie 2 - 0 Amicaux (femmes) 1995
12/11/1994 République d'Irlande-France 0 - 3 Amicaux (femmes) 1994
25/09/1994 Écosse-France 0 - 3 Qualification Coupe Europe 1997
14/05/1994 France-Italie 1 - 1 Qualification Coupe Europe 1997
26/03/1994 France-Portugal 3 - 0 Qualification Coupe Europe 1997
22/03/1994 France-Belgique 3 - 0 Amicaux (femmes) 1994
26/02/1994 France-Écosse 1 - 0 Qualification Coupe Europe 1997
06/02/1994 France-Pays-Bas 2 - 0 Amicaux (femmes) 1994
11/12/1993 Portugal-France 0 - 1 Qualification Coupe Europe 1993
20/11/1993 Italie-France 2 - 0 Qualification Coupe Europe 1993
25/09/1993 Russie-France 1 - 2 Amicaux (femmes) 1993
31/05/1993 France-Etats-Unis Espoirs 3 - 0 Amicaux (femmes) 1993
29/05/1993 France-Pologne 3 - 0 Amicaux (femmes) 1993
28/05/1993 France-Russie 5 - 0 Amicaux (femmes) 1993
14/03/1993 France-Danemark 1 - 1 Amicaux (femmes) 1993
12/03/1993 Allemagne-France 3 - 0 Amicaux (femmes) 1993
09/03/1993 Suède-France 3 - 1 Amicaux (femmes) 1993
27/09/1992 France-Finlande 5 - 1 Qualification Coupe Europe 1993
02/09/1992 Allemagne-France 7 - 0 Amicaux (femmes) 1992
09/05/1992 Finlande-France 1 - 1 Qualification Coupe Europe 1993
02/05/1992 France-Danemark 0 - 4 Qualification Coupe Europe 1993
19/04/1992 France-Côte d'Ivoire 6 - 1 Amicaux (femmes) 1992
18/04/1992 France-Etats-Unis 4 - 2 Amicaux (femmes) 1992
17/04/1992 France-CEI 1 - 0 Amicaux (femmes) 1992
28/03/1992 France-Norvège 0 - 0 Amicaux (femmes) 1992
16/10/1991 Danemark-France 4 - 1 Qualification Coupe Europe 1993
21/09/1991 France-Italie 0 - 1 Amicaux (femmes) 1991
18/05/1991 France-Etats-Unis 0 - 4 Amicaux (femmes) 1991
07/04/1991 France-Pologne 3 - 0 Amicaux (femmes) 1991
05/04/1991 Etats-Unis-France 2 - 0 Amicaux (femmes) 1991
02/04/1991 France-Suède 1 - 0 Amicaux (femmes) 1991
01/04/1991 France-Japon 3 - 1 Amicaux (femmes) 1991
28/03/1991 France-Allemagne 0 - 2 Amicaux (femmes) 1991
14/10/1990 Suède-France 4 - 1 Qualification Coupe Europe 1993
29/09/1990 France-Pologne 2 - 0 Qualification Coupe Europe 1993
16/09/1990 France-U.R.S.S. 0 - 0 Amicaux (femmes) 1990
14/09/1990 France-U.R.S.S. 1 - 2 Amicaux (femmes) 1990
13/05/1990 France-Suède 0 - 2 Qualification Coupe Europe 1993
21/04/1990 Chine-France 2 - 0 Amicaux (femmes) 1990
19/04/1990 France-U.R.S.S. 7 - 1 Amicaux (femmes) 1990
18/04/1990 France-Chine 1 - 1 Amicaux (femmes) 1990
17/04/1990 France-Etats-Unis 1 - 0 Amicaux (femmes) 1990
11/03/1990 France-Pays-Bas 0 - 1 Amicaux (femmes) 1990
15/10/1989 Pologne-France 1 - 3 Qualification Coupe Europe 1989
11/03/1989 France-Suède 1 - 2 Amicaux (femmes) 1989
11/12/1988 France-Italie 1 - 2 Championnat féminin UEFA 1988
27/11/1988 Italie-France 2 - 0 Championnat féminin UEFA 1988
06/11/1988 Bulgarie-France 0 - 2 Championnat féminin UEFA 1988
08/10/1988 Tchécoslovaquie-France 0 - 0 Qualification Coupe Europe 1989
28/07/1988 Etats-Unis-France 1 - 0 Amicaux (femmes) 1988
26/07/1988 Italie-France 3 - 0 Amicaux (femmes) 1988
24/07/1988 Italie B-France 1 - 1 Amicaux (femmes) 1988
22/07/1988 France-Angleterre 1 - 1 Amicaux (femmes) 1988
22/05/1988 France-Belgique 0 - 0 Qualification Coupe Europe 1989
07/05/1988 France-Tchécoslovaquie 2 - 2 Qualification Coupe Europe 1989
23/04/1988 France-Espagne 0 - 0 Qualification Coupe Europe 1989
06/03/1988 Espagne-France 1 - 3 Qualification Coupe Europe 1989
21/11/1987 France-Bulgarie 5 - 0 Qualification Coupe Europe 1989
24/10/1987 Belgique-France 0 - 2 Qualification Coupe Europe 1989
fédération française de football - FFF
Crédit Agricole logo EDF logo Nike logo Orange logo Uber Eats logo Volkswagen logo