Élisabeth LOISEL
Date de naissance : 01 août 1963
Lieu de naissance : Meaux (Seine-et-Marne)
Fiche joueur
Biographie
CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION :
- VGA Saint-Maur : 07/1987 à 06/1997
- Équipe de France féminine : 1997 à 2006
- Chine : 04/2007 à 05/2008
- Équipe de France militaire : 2015 à 2016
À noter, elle a été finaliste des Jeux mondiaux militaires féminins en 2015.
Statistiques
Matchs
113
Victoires
60
Nuls
23
Défaites
30
Matchs
6
Victoires
1
Nuls
4
Défaites
1
Matchs
8
Victoires
5
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
4
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
9
Victoires
6
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
3
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
8
Victoires
7
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
7
Victoires
4
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
3
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
1
Matchs
8
Victoires
4
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
10
Victoires
7
Nuls
1
Défaites
2
Matchs
4
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
9
Victoires
3
Nuls
4
Défaites
2
Matchs
3
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
2
Matchs
5
Victoires
2
Nuls
0
Défaites
3
Matchs
1
Victoires
1
Nuls
0
Défaites
0
Matchs
6
Victoires
3
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
9
Victoires
5
Nuls
1
Défaites
3
Matchs
5
Victoires
4
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
5
Victoires
2
Nuls
2
Défaites
1
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde militaire féminine 2016
- Tournoi européen militaire féminin 2014
Liste des matchs Équipe de France Féminine
Matchs
113
Victoires
60
Nuls
23
Défaites
30
Date | Match | Résultats | Compétitions |
---|---|---|---|
22/11/2006 | France-Belgique | 6 - 0 | Amicaux (femmes) 2006 |
30/09/2006 | France-Angleterre | 1 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
23/09/2006 | France-Autriche | 2 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
29/08/2006 | France-Canada | 2 - 2 | Amicaux (femmes) 2006 |
26/08/2006 | France-Canada | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 2006 |
13/05/2006 | Pays-Bas-France | 0 - 2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
22/04/2006 | Hongrie-France | 0 - 5 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
26/03/2006 | Angleterre-France | 0 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
15/03/2006 | Suède-France | 1 - 0 | Coupe féminine de football de l'Algarve 2006 |
13/03/2006 | Etats-Unis-France | 4 - 1 | Coupe féminine de football de l'Algarve 2006 |
11/03/2006 | France-Chine | 1 - 0 | Coupe féminine de football de l'Algarve 2006 |
09/03/2006 | Danemark-France | 2 - 2 | Coupe féminine de football de l'Algarve 2006 |
22/01/2006 | Norvège-France | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2006 |
20/01/2006 | Etats-Unis-France | 0 - 0 | Amicaux (femmes) 2006 |
18/01/2006 | Chine-France | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2006 |
09/11/2005 | France-Hongrie | 2 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
05/11/2005 | Autriche-France | 1 - 3 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
24/09/2005 | France-Pays-Bas | 0 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2007 China |
07/09/2005 | France-République d'Irlande | 6 - 0 | Amicaux (femmes) 2005 |
12/06/2005 | France-Allemagne | 0 - 3 | Championnat féminin UEFA 2005 England |
09/06/2005 | France-Norvège | 1 - 1 | Championnat féminin UEFA 2005 England |
06/06/2005 | France-Italie | 3 - 1 | Championnat féminin UEFA 2005 England |
27/04/2005 | France-Canada | 0 - 2 | Amicaux (femmes) 2005 |
13/04/2005 | France-Pays-Bas | 0 - 0 | Amicaux (femmes) 2005 |
15/03/2005 | Suède-France | 2 - 3 | Amicaux (femmes) 2005 |
13/03/2005 | Finlande-France | 1 - 2 | Amicaux (femmes) 2005 |
11/03/2005 | Danemark-France | 1 - 2 | Amicaux (femmes) 2005 |
09/03/2005 | France-Etats-Unis | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 2005 |
22/02/2005 | Norvège-France | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 2005 |
19/02/2005 | Norvège-France | 0 - 2 | Amicaux (femmes) 2005 |
03/10/2004 | Pologne-France | 1 - 5 | Qualification Coupe Europe 2005 |
26/09/2004 | France-Russie | 2 - 5 | Qualification Coupe Europe 2005 |
08/09/2004 | Danemark-France | 2 - 3 | Amicaux (femmes) 2004 |
02/06/2004 | Islande-France | 0 - 3 | Qualification Coupe Europe 2005 |
16/05/2004 | Russie-France | 0 - 3 | Qualification Coupe Europe 2005 |
24/04/2004 | France-Hongrie | 6 - 0 | Qualification Coupe Europe 2005 |
20/03/2004 | France-Italie | 3 - 3 | Amicaux (femmes) 2004 |
18/03/2004 | France-Danemark | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2004 |
16/03/2004 | Suède-France | 0 - 3 | Amicaux (femmes) 2004 |
14/03/2004 | Etats-Unis-France | 5 - 1 | Amicaux (femmes) 2004 |
21/02/2004 | France-Écosse | 6 - 3 | Amicaux (femmes) 2004 |
18/02/2004 | France-Écosse | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2004 |
15/11/2003 | France-Pologne | 7 - 1 | Qualification Coupe Europe 2005 |
27/09/2003 | France-Brésil | 1 - 1 | Coupe du monde féminine 2003 USA |
24/09/2003 | France-Corée du Sud | 1 - 0 | Coupe du monde féminine 2003 USA |
20/09/2003 | Norvège-France | 2 - 0 | Coupe du monde féminine 2003 USA |
14/09/2003 | France-Japon | 2 - 2 | Amicaux (femmes) 2003 |
08/09/2003 | France-Islande | 2 - 0 | Qualification Coupe Europe 2005 |
11/05/2003 | Hongrie-France | 0 - 4 | Qualification Coupe Europe 2005 |
17/04/2003 | France-Allemagne | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2003 |
20/03/2003 | Norvège-France | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2003 |
18/03/2003 | France-Finlande | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2003 |
16/03/2003 | Chine-France | 3 - 0 | Amicaux (femmes) 2003 |
14/03/2003 | France-Danemark | 3 - 0 | Amicaux (femmes) 2003 |
25/02/2003 | France-Pays-Bas | 2 - 1 | Amicaux (femmes) 2003 |
22/02/2003 | France-Chine | 1 - 2 | Amicaux (femmes) 2003 |
16/11/2002 | France-Angleterre | 1 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
17/10/2002 | Angleterre-France | 0 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
15/09/2002 | Danemark-France | 1 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
23/08/2002 | France-Danemark | 2 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
14/08/2002 | France-Suisse | 1 - 2 | Amicaux (femmes) 2002 |
01/06/2002 | France-Ukraine | 2 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
09/05/2002 | Norvège-France | 3 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
20/04/2002 | France-République Tchèque | 4 - 1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
08/04/2002 | France-Australie | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2002 |
06/04/2002 | France-Canada | 0 - 2 | Amicaux (femmes) 2002 |
03/04/2002 | France-Japon | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2002 |
17/11/2001 | République Tchèque-France | 1 - 2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
28/10/2001 | Ukraine-France | 0 - 2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
13/10/2001 | France-Norvège | 0 - 3 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 2003 USA |
26/09/2001 | Pays-Bas-France | 1 - 3 | Amicaux (femmes) 2001 |
01/07/2001 | France-Italie | 2 - 0 | Championnat féminin UEFA 2001 |
28/06/2001 | France-Danemark | 3 - 4 | Championnat féminin UEFA 2001 |
25/06/2001 | Norvège-France | 3 - 0 | Championnat féminin UEFA 2001 |
15/04/2001 | France-Suisse | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2001 |
11/04/2001 | France-Suède | 2 - 1 | Amicaux (femmes) 2001 |
20/03/2001 | France-Chine | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2001 |
17/03/2001 | France-Écosse | 5 - 0 | Amicaux (femmes) 2001 |
17/02/2001 | France-Norvège | 0 - 0 | Amicaux (femmes) 2001 |
17/01/2001 | Australie-France | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2001 |
14/01/2001 | Australie-France | 1 - 1 | Amicaux (femmes) 2001 |
11/01/2001 | Australie-France | 2 - 1 | Amicaux (femmes) 2001 |
18/11/2000 | France-Grèce | 3 - 0 | Amicaux (femmes) 2000 |
14/10/2000 | Italie-France | 3 - 1 | Amicaux (femmes) 2000 |
16/08/2000 | France-Angleterre | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 2000 |
01/06/2000 | France-Suède | 2 - 0 | Qualification Coupe Europe 2000 |
21/05/2000 | Espagne-France | 1 - 2 | Qualification Coupe Europe 2001 |
15/04/2000 | France-Pays-Bas | 2 - 1 | Qualification Coupe Europe 2001 |
08/03/2000 | France-Chine | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 2000 |
26/02/2000 | France-Écosse | 1 - 2 | Amicaux (femmes) 2000 |
27/11/1999 | France-Espagne | 1 - 0 | Qualification Coupe Europe 2001 |
30/10/1999 | Pays-Bas-France | 1 - 1 | Qualification Coupe Europe 2001 |
29/09/1999 | Suède-France | 2 - 2 | Qualification Coupe Europe 2001 |
15/09/1999 | Angleterre-France | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 1999 |
30/05/1999 | Allemagne-France | 4 - 1 | Amicaux (femmes) 1999 |
28/05/1999 | France-Suisse | 2 - 0 | Amicaux (femmes) 1999 |
09/05/1999 | Écosse-France | 3 - 4 | Amicaux (femmes) 1999 |
11/04/1999 | Pays-Bas-France | 1 - 0 | Amicaux (femmes) 1999 |
09/04/1999 | Pays-Bas-France | 0 - 0 | Amicaux (femmes) 1999 |
24/03/1999 | France-Japon | 0 - 1 | Amicaux (femmes) 1999 |
20/03/1999 | France-Autriche | 4 - 1 | Amicaux (femmes) 1999 |
20/02/1999 | Grèce-France | 2 - 3 | Amicaux (femmes) 1999 |
24/09/1998 | Norvège-France | 6 - 0 | Amicaux (femmes) 1998 |
23/05/1998 | Finlande-France | 1 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1999 |
16/05/1998 | France-Espagne | 3 - 2 | Amicaux (femmes) 1998 |
14/05/1998 | France-Algérie | 14 - 0 | Amicaux (femmes) 1998 |
02/05/1998 | France-Suisse | 3 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1999 |
11/04/1998 | France-Italie | 2 - 3 | Qualification Coupe Europe 2001 |
21/03/1998 | France-Pologne | 3 - 0 | Amicaux (femmes) 1998 |
15/02/1998 | France-Angleterre | 3 - 2 | Amicaux (femmes) 1998 |
22/11/1997 | Italie-France | 0 - 0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1999 |
18/10/1997 | France-Finlande | 2 - 2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1999 |
04/10/1997 | Suisse-France | 1 - 2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1999 |
