Aimé JACQUET
Date de naissance : 27 novembre 1941
Lieu de naissance : Sail-sous-Couzan (Loire)
Fiche joueur
Biographie
Directeur technique national (août 1998-décembre 2006). Entraîneur-adjoint du sélectionneur Gérard Houllier (juillet 1992-novembre 1993). Meilleur sélectionneur IFFHS 1998.
CARRIÈRE EN CLUB OU SÉLECTION :
- Olympique Lyonnais : 07/1976 à 06/1980
- FC Girondins de Bordeaux : 07/1980 à 06/1989
- Montpellier HSC : 07/1989 à 06/1990
- AS Nancy-Lorraine : 07/1990 à 06/1991
- Équipe de France : 1993 à 1998
Statistiques
Matchs
53
Victoires
34
Nuls
16
Défaites
3
Matchs
7
Victoires
6
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
7
Victoires
3
Nuls
3
Défaites
1
Matchs
8
Victoires
5
Nuls
2
Défaites
1
Matchs
9
Victoires
8
Nuls
0
Défaites
1
Matchs
5
Victoires
2
Nuls
3
Défaites
0
Matchs
10
Victoires
5
Nuls
5
Défaites
0
Matchs
2
Victoires
1
Nuls
1
Défaites
0
Matchs
5
Victoires
4
Nuls
1
Défaites
0
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998 -
- Championnat de France 1984, 1985 et 1987 (FC Girondins de Bordeaux)
- Coupe de France 1986 et 1987 (FC Girondins de Bordeaux)
- Challenge des champions 1986 (FC Girondins de Bordeaux) -
Distinctions individuelles
- Officier de la Légion d'Honneur
- Chevalier de la Légion d'honneur
Liste des matchs Équipe de France
Matchs
53
Victoires
34
Nuls
16
Défaites
3
Date | Match | Résultats | Compétitions |
---|---|---|---|
12/07/1998 | France-Brésil | 3 - 0 | Coupe du monde 1998 France |
08/07/1998 | France-Croatie | 2 - 1 | Coupe du monde 1998 France |
03/07/1998 | France-Italie | 0 - 0 | Coupe du monde 1998 France |
28/06/1998 | France-Paraguay | 1 - 0 | Coupe du monde 1998 France |
24/06/1998 | France-Danemark | 2 - 1 | Coupe du monde 1998 France |
18/06/1998 | France-Arabie Saoudite | 4 - 0 | Coupe du monde 1998 France |
12/06/1998 | France-Afrique du Sud | 3 - 0 | Coupe du monde 1998 France |
05/06/1998 | Finlande-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1998 |
29/05/1998 | Maroc-France | 2 - 2 | Matchs amicaux 1998 |
27/05/1998 | Belgique-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1998 |
22/04/1998 | Suède-France | 0 - 0 | Matchs amicaux 1998 |
25/03/1998 | Russie-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1998 |
25/02/1998 | France-Norvège | 3 - 3 | Matchs amicaux 1998 |
28/01/1998 | France-Espagne | 1 - 0 | Matchs amicaux 1998 |
12/11/1997 | France-Écosse | 2 - 1 | Matchs amicaux 1997 |
11/10/1997 | France-Afrique du Sud | 2 - 1 | Matchs amicaux 1997 |
11/06/1997 | France-Italie | 2 - 2 | Matchs amicaux 1997 |
07/06/1997 | France-Angleterre | 0 - 1 | Matchs amicaux 1997 |
03/06/1997 | France-Brésil | 1 - 1 | Matchs amicaux 1997 |
02/04/1997 | France-Suède | 1 - 0 | Matchs amicaux 1997 |
26/02/1997 | France-Pays-Bas | 2 - 1 | Matchs amicaux 1997 |
22/01/1997 | Portugal-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 1997 |
09/11/1996 | Danemark-France | 1 - 0 | Matchs amicaux 1996 |
09/10/1996 | France-Turquie | 4 - 0 | Matchs amicaux 1996 |
31/08/1996 | France-Mexique | 2 - 0 | Matchs amicaux 1996 |
26/06/1996 | République Tchèque-France | 0 - 0 | Euro 1996 Angleterre |
22/06/1996 | France-Pays-Bas | 0 - 0 | Euro 1996 Angleterre |
18/06/1996 | France-Bulgarie | 3 - 1 | Euro 1996 Angleterre |
15/06/1996 | France-Espagne | 1 - 1 | Euro 1996 Angleterre |
10/06/1996 | France-Roumanie | 1 - 0 | Euro 1996 Angleterre |
05/06/1996 | France-Arménie | 2 - 0 | Matchs amicaux 1996 |
01/06/1996 | Allemagne-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1996 |
29/05/1996 | France-Finlande | 2 - 0 | Matchs amicaux 1996 |
27/03/1996 | Belgique-France | 0 - 2 | Matchs amicaux 1996 |
21/02/1996 | France-Grèce | 3 - 1 | Matchs amicaux 1996 |
24/01/1996 | France-Portugal | 3 - 2 | Matchs amicaux 1996 |
15/11/1995 | France-Israël | 2 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
11/10/1995 | Roumanie-France | 1 - 3 | Éliminatoires Euro 1996 England |
06/09/1995 | France-Azerbaïdjan | 10 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
16/08/1995 | France-Pologne | 1 - 1 | Éliminatoires Euro 1996 England |
22/07/1995 | Norvège-France | 0 - 0 | Matchs amicaux 1995 |
26/04/1995 | France-Slovaquie | 4 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
29/03/1995 | Israël-France | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
18/01/1995 | Pays-Bas-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1995 |
13/12/1994 | Azerbaïdjan-France | 0 - 2 | Éliminatoires Euro 1996 England |
16/11/1994 | Pologne-France | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
08/10/1994 | France-Roumanie | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
07/09/1994 | Slovaquie-France | 0 - 0 | Éliminatoires Euro 1996 England |
17/08/1994 | France-République Tchèque | 2 - 2 | Matchs amicaux 1994 |
29/05/1994 | Japon-France | 1 - 4 | Matchs amicaux 1994 |
25/05/1994 | Australie-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1994 |
22/03/1994 | France-Chili | 3 - 1 | Matchs amicaux 1994 |
16/02/1994 | Italie-France | 0 - 1 | Matchs amicaux 1994 |
