
ET.S. AIGLONS BRIVE
N° d'affiliation : 506980Couleurs : JAUNE ET BLEU
Terrain
STADE JULIEN DENIS 1
AVENUE ST EXUPERY 62100 CALAIS Les autres résultats
| ||
Les classements du club
BENJAMINS A 9 HONNEUR
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Brive Esa | 64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6 | 0 | 89 |
| 2 | Tulle Football Club | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 62 | 22 | 0 | 40 |
| 3 | St Pantaleon | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 48 | 29 | 0 | 19 |
| 4 | Malemort Asv | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 40 | 49 | 0 | -9 |
| 5 | As Brive | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 27 | 45 | 0 | -18 |
| 6 | Ussac E.S. | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 38 | 49 | 0 | -11 |
| 7 | Egl/Ros/Mon/Ey/La/Ma | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 33 | 65 | 0 | -32 |
| 8 | Ussel Es | 25 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 24 | 59 | 0 | -35 |
| 9 | O.B.M 06 | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 24 | 67 | 0 | -43 |
Autres competitions :
Choisissez dans cette liste














