Terrain
STADE JULIEN DENIS 1
AVENUE ST EXUPERY 62100 CALAIS Les autres résultats
| ||
Les classements du club
U19 - DH
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | La Roche /Yon Vf | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
| 2 | Carquefou U.S.J.A. | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
| 3 | Fontenay Vendee | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
| 4 | La Roche/Yon Esofv | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
| 5 | Cholet So | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
| 6 | Rezé Fc | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | Gj Poire Mouilleron | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 | 27 | 0 | -6 |
| 8 | Angers Intrepide | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 24 | 0 | -6 |
| 9 | Vertou Ussa | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 |
| 10 | Saumur Ol.Ympique | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
| 11 | Ancenis Rc 44 | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 | 28 | 0 | -9 |
| 12 | Gj Montaigu-St Jo Nv | 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
Autres competitions :















