

PLATINI Michel
Né le 21 juin 1955Lieu de naissance : Joeuf (Meurthe-et-Moselle)
Poste occupé : milieu
Nombre de sélections en A : 72
Nombre de buts marqués : 41
Palmarès
- Vainqueur du Championnat d'Europe (1984)
- Demi-finaliste de la Coupe du Monde, 3ème, (1986)
- Demi-finaliste de la Coupe du Monde, 4ème, (1982)
- Vainqueur de la Coupe Intercontinentale (1985)
- Vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs Champions (1985) avec la Juventus de Turin
- Vainqueur de la Supercoupe d'Europe (1984) avec la Juventus de Turin
- Vainqueur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (1984) avec la Juventus de Turin
- Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des clubs (1985) avec la Juventus de Turin
- Finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions (1983) avec la Juventus de Turin
- Champion de France (1981) avec l'AS Saint-Etienne
- Vainqueur de la Coupe de France (1978) avec l'AS Nancy-Lorraine
- Champion d'Italie (1986 et 1984) avec la Juventus de Turin
- Vainqueur de la Coupe d'Italie (1983) avec la Juventus de Turin
- Meilleur buteur du Championnat d'Italie (1985 : 18 buts - 1984 : 20 buts et 1983 : 16 buts) avec la Juventus de Turin
Clubs successifs
|
AS Nancy-Lorraine (1976-1979) | |
|
AS Saint-Etienne (1979-1982) | |
|
Juventus de Turin (Italie, 1982-1987) |
Matchs joués par compétition
- Matchs Championnat d'Europe= 5
- Matchs Coupe Intercontinentale = 1
- Matchs Coupe du Monde = 14
- Matchs Amicaux = 30
- Matchs Qualification Coupe du Monde = 17
- Matchs Qualification Championnat d'Europe = 5
- Matchs Coupe des Confédérations = 0
Liste des matchs joués
| * | 02 février 1977 - FRANCE 2-0 ROUMANIE | Détail |
| 1 | 27 mars 1976 - FRANCE 2-2 TCHÉCOSLOVAQUIE Amical | Détail |
| 2 | 22 mai 1976 - HONGRIE 1-0 FRANCE Amical | Détail |
| 3 | 01 septembre 1976 - DANEMARK 1-1 FRANCE Amical | Détail |
| 4 | 09 octobre 1976 - BULGARIE 2-2 FRANCE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 5 | 17 novembre 1976 - FRANCE 2-0 Rép. IRLANDE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 6 | 23 février 1977 - FRANCE 1-0 R. F. ALLEMAGNE Amical | Détail |
| 7 | 30 mars 1977 - Rép. IRLANDE 1-0 FRANCE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 8 | 23 avril 1977 - SUISSE 0-4 FRANCE Amical | Détail |
| 9 | 26 juin 1977 - ARGENTINE 0-0 FRANCE Amical | Détail |
| 10 | 30 juin 1977 - BRESIL 2-2 FRANCE Amical | Détail |
| 11 | 08 octobre 1977 - FRANCE 0-0 U.R.S.S. Amical | Détail |
| 12 | 16 novembre 1977 - FRANCE 3-1 BULGARIE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 13 | 08 février 1978 - ITALIE 2-2 FRANCE Amical | Détail |
| 14 | 01 avril 1978 - FRANCE 1-0 BRESIL Amical | Détail |
| 15 | 19 mai 1978 - FRANCE 2-0 TUNISIE Amical 43' | Détail |
| 16 | 02 juin 1978 - ITALIE 2-1 FRANCE Coupe du Monde | Détail |
| 17 | 06 juin 1978 - ARGENTINE 2-1 FRANCE Coupe du Monde | Détail |
| 18 | 10 juin 1978 - HONGRIE 1-3 FRANCE Coupe du Monde 46' | Détail |
| 19 | 04 avril 1979 - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 FRANCE Qualification Championnat d'Europe | Détail |
| 20 | 02 mai 1979 - U.S.A. 0-6 FRANCE Amical | Détail |
| 21 | 05 septembre 1979 - SUEDE 1-3 FRANCE Qualification Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 22 | 10 octobre 1979 - FRANCE 3-0 U.S.A. Amical | Détail |
| 23 | 27 février 1980 - FRANCE 5-1 GRECE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 24 | 26 mars 1980 - FRANCE 0-0 PAYS-BAS Amical - (Capitaine) | Détail |
| 25 | 23 mai 1980 - U.R.S.S. 1-0 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 26 | 11 octobre 1980 - CHYPRE 0-7 FRANCE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 27 | 28 octobre 1980 - FRANCE 2-0 Rép. IRLANDE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 28 | 19 novembre 1980 - R. F. ALLEMAGNE 4-1 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 29 | 18 février 1981 - ESPAGNE 1-0 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 30 | 09 septembre 1981 - BELGIQUE 2-0 FRANCE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 31 | 14 octobre 1981 - Rép. IRLANDE 3-2 FRANCE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 32 | 18 novembre 1981 - FRANCE 2-0 PAYS-BAS Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 33 | 23 février 1982 - FRANCE 2-0 ITALIE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 34 | 28 avril 1982 - FRANCE 0-1 PÉROU Amical - (Capitaine) | Détail |
| 35 | 02 juin 1982 - FRANCE 0-1 GALLES Amical - (Capitaine) | Détail |
| 36 | 16 juin 1982 - ANGLETERRE 3-1 FRANCE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 37 | 21 juin 1982 - FRANCE 4-1 KOWEIT Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 38 | 24 juin 1982 - FRANCE 1-1 TCHÉCOSLOVAQUIE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 39 | 04 juillet 1982 - FRANCE 4-1 IRLANDE du Nord Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 40 | 08 juillet 1982 - R. F. ALLEMAGNE 3-3 FRANCE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 41 | 06 octobre 1982 - FRANCE 1-0 HONGRIE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 42 | 10 novembre 1982 - PAYS-BAS 1-2 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 43 | 16 février 1983 - PORTUGAL 0-3 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 44 | 23 mars 1983 - FRANCE 1-1 U.R.S.S. Amical | Détail |
| 45 | 07 septembre 1983 - DANEMARK 3-1 FRANCE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 46 | 05 octobre 1983 - FRANCE 1-1 ESPAGNE Amical | Détail |
| 47 | 29 février 1984 - FRANCE 2-0 ANGLETERRE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 48 | 01 juin 1984 - FRANCE 2-0 ECOSSE Amical - (Capitaine) | Détail |
| 49 | 12 juin 1984 - FRANCE 1-0 DANEMARK Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 50 | 16 juin 1984 - FRANCE 5-0 BELGIQUE Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 51 | 19 juin 1984 - FRANCE 3-2 YOUGOSLAVIE Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 52 | 23 juin 1984 - FRANCE 3-2 PORTUGAL Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 53 | 27 juin 1984 - FRANCE 2-0 ESPAGNE Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 54 | 13 octobre 1984 - LUXEMBOURG 0-4 FRANCE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 55 | 21 novembre 1984 - FRANCE 1-0 BULGARIE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 56 | 08 décembre 1984 - FRANCE 2-0 R. D. ALLEMAGNE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 57 | 03 avril 1985 - YOUGOSLAVIE 0-0 FRANCE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 58 | 02 mai 1985 - BULGARIE 2-0 FRANCE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 59 | 21 août 1985 - FRANCE 2-0 URUGUAY Coupe Intercontinentale - (Capitaine) | Détail |
| 60 | 11 septembre 1985 - R. D. ALLEMAGNE 2-0 FRANCE Qualification Coupe du Monde | Détail |
| 61 | 30 octobre 1985 - FRANCE 6-0 LUXEMBOURG Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 62 | 16 novembre 1985 - FRANCE 2-0 YOUGOSLAVIE Qualification Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 63 | 26 février 1986 - FRANCE 0-0 IRLANDE du Nord Amical - (Capitaine) | Détail |
| 64 | 01 juin 1986 - FRANCE 1-0 CANADA Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 65 | 05 juin 1986 - FRANCE 1-1 U.R.S.S. Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 66 | 09 juin 1986 - FRANCE 3-0 HONGRIE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 67 | 17 juin 1986 - FRANCE 2-0 ITALIE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 68 | 21 juin 1986 - FRANCE 1-1 BRESIL Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 69 | 25 juin 1986 - R. F. ALLEMAGNE 2-0 FRANCE Coupe du Monde - (Capitaine) | Détail |
| 70 | 11 octobre 1986 - FRANCE 0-2 U.R.S.S. Qualification Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 71 | 19 novembre 1986 - R. D. ALLEMAGNE 0-0 FRANCE Qualification Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
| 72 | 29 avril 1987 - FRANCE 2-0 ISLANDE Qualification Championnat d'Europe - (Capitaine) | Détail |
Commentaires
- Sélectionneur de l'Equipe de France du 19 novembre 1988 au 17 juin 1992
- Ballon d'Or France Football en 1985, 1984 et 1983.
- Sélectionneur en 1988, il devient ensuite avec Fernand Sastre co-président du Comité français d'Organisation de la Coupe du Monde 1998. Actuellement vice-président de la FFF, il est élu membre exécutif à l'UEFA et représentant de l'UEFA à la FIFA.
- Vendredi 26 janvier 2007 : il est élu président de l'UEFA.













