Edan DIOP
Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 28 août 2004
Lieu de naissance : Tours (Indre-et-Loire)
Club : Cercle Bruges KSV
Taille : 173cm
Parcours en bleu
Clubs successifs
-
Cercle Bruges KSV Belgique de 07/2025 à aujourd'hui -
AS Monaco FC de 07/2019 à 07/2025 -
Chambray FC France de 09/2014 à 07/2019 -
FC Tours de 09/2009 à 07/2014
Liste des matchs U20
Matchs joués
3
titularisations
3
Victoires
1
Minutes jouées
222
Buts
0
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Allemagne - France | 4-4 | Amical U20 | 0' | - | - | Non entré en jeu |
| 22/03/2024 | France - Allemagne | 1-3 | Amical U20 | 90' | - | - | Titulaire |
| 21/11/2023 | Belgique - France | 2-2 | Amical U20 | 46' | - | - | Titulaire |
| 18/11/2023 | Belgique - France | 0-1 | Amical U20 | 86' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs U19
Matchs joués
9
titularisations
4
Victoires
6
Minutes jouées
419
Buts
4
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Roumanie - France | 2-4 | Qualifications Euro U19 | 69' | 1 | - | Titulaire |
| 25/03/2023 | France - Norvège | 1-2 | Qualifications Euro U19 | 6' | - | - | Entré en jeu |
| 22/03/2023 | France - Irlande du Nord | 1-0 | Qualifications Euro U19 | 71' | - | - | Titulaire |
| 22/11/2022 | Ecosse - France | 1-3 | Qualifications Euro U19 | 84' | 1 | - | Titulaire |
| 19/11/2022 | France - Islande | 2-0 | Qualifications Euro U19 | 20' | - | - | Entré en jeu |
| 16/11/2022 | France - Kazakhstan | 7-0 | Qualifications Euro U19 | 70' | 2 | - | Entré en jeu |
| 26/09/2022 | Serbie - France | 3-1 | Amical U19 | 20' | - | - | Entré en jeu |
| 24/09/2022 | France - Finlande | 2-0 | Amical U19 | 70' | - | - | Titulaire |
| 22/09/2022 | France - Portugal | 0-2 | Amical U19 | 9' | - | - | Entré en jeu |
Résumé
sélections
12
Titularisations
7
Minutes jouées
641
Buts
4