Stéphanie MUGNERET-BÉGHÉ
Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 22 mars 1974
Lieu de naissance : Dijon (Côte-d'Or)
1ère sélection : 17/04/1992 : France 1 - 0 CEI
Nombre de sélections : 116
Statistiques
Matchs joués
9
Titularisations
9
Minutes jouées
703
Buts
2
Matchs joués
63
Titularisations
49
Minutes jouées
4361
Buts
7
Matchs joués
15
Titularisations
15
Minutes jouées
1341
Buts
1
Matchs joués
26
Titularisations
25
Minutes jouées
2106
Buts
5
Matchs joués
3
Titularisations
3
Minutes jouées
195
Buts
0
Matchs joués
116
Titularisations
101
Minutes jouées
8706
Buts
15
Dernière sélection
Championnat féminin UEFA
12/06/2005
Warrington
Halliwell Jones
France
0 - 3
Allemagne
Parcours en bleu
Palmarès
- Challenge de France 2005 (FCF Juvisy)
- Championnat de France 1996, 1997 et 2003 (FCF Juvisy)
Clubs successifs
- FCF Juvisy de 08/2003 à 06/2005
- Boston Breakers (États-Unis) de 12/2002 à 08/2003
- FCF Juvisy de 07/1994 à 12/2002
- FCF Lyon de 07/1992 à 06/1994
- US Villers-les-Pots de 07/1990 à 06/1992
Liste des matchs Équipe de France Féminine
Matchs joués
116
titularisations
101
Victoires
61
Minutes jouées
8706
Buts
15
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2005 | France - Allemagne | 0-3 | Championnat féminin UEFA | 32' | - | - | Titulaire |
09/06/2005 | France - Norvège | 1-1 | Championnat féminin UEFA | 54' | 1 | Titulaire | |
06/06/2005 | France - Italie | 3-1 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
27/04/2005 | France - Canada | 0-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
13/04/2005 | France - Pays-Bas | 0-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
15/03/2005 | Suède - France | 2-3 | Amicaux (femmes) | 90' | 1 | - | Titulaire |
13/03/2005 | Finlande - France | 1-2 | Amicaux (femmes) | 89' | - | - | Titulaire |
11/03/2005 | Danemark - France | 1-2 | Amicaux (femmes) | 29' | - | - | Entrée en jeu |
09/03/2005 | France - Etats-Unis | 0-1 | Amicaux (femmes) | 62' | - | - | Titulaire |
03/10/2004 | Pologne - France | 1-5 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
26/09/2004 | France - Russie | 2-5 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/2004 | Danemark - France | 2-3 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
02/06/2004 | Islande - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
16/05/2004 | Russie - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 57' | - | - | Titulaire |
24/04/2004 | France - Hongrie | 6-0 | Qualification Coupe Europe | 61' | 1 | - | Titulaire |
20/03/2004 | France - Italie | 3-3 | Amicaux (femmes) | 47' | - | - | Entrée en jeu |
14/03/2004 | Etats-Unis - France | 5-1 | Amicaux (femmes) | 46' | - | - | Titulaire |
21/02/2004 | France - Écosse | 6-3 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
18/02/2004 | France - Écosse | 1-1 | Amicaux (femmes) | 8' | - | - | Entrée en jeu |
15/11/2003 | France - Pologne | 7-1 | Qualification Coupe Europe | 79' | - | - | Titulaire |
27/09/2003 | France - Brésil | 1-1 | Coupe du monde féminine | 46' | - | - | Titulaire |
24/09/2003 | France - Corée du Sud | 1-0 | Coupe du monde féminine | 68' | - | - | Titulaire |
20/09/2003 | Norvège - France | 2-0 | Coupe du monde féminine | 81' | - | - | Titulaire |
14/09/2003 | France - Japon | 2-2 | Amicaux (femmes) | 73' | - | - | Titulaire |
08/09/2003 | France - Islande | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 86' | 1 | - | Titulaire |
11/05/2003 | Hongrie - France | 0-4 | Qualification Coupe Europe | 84' | - | - | Titulaire |
17/04/2003 | France - Allemagne | 1-0 | Amicaux (femmes) | 62' | - | - | Titulaire |
20/03/2003 | Norvège - France | 1-0 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
18/03/2003 | France - Finlande | 1-0 | Amicaux (femmes) | 88' | - | - | Titulaire |
16/03/2003 | Chine - France | 3-0 | Amicaux (femmes) | 60' | - | - | Titulaire |
14/03/2003 | France - Danemark | 3-0 | Amicaux (femmes) | 64' | - | - | Titulaire |
22/02/2003 | France - Chine | 1-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
16/11/2002 | France - Angleterre | 1-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
17/10/2002 | Angleterre - France | 0-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
15/09/2002 | Danemark - France | 1-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
23/08/2002 | France - Danemark | 2-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
14/08/2002 | France - Suisse | 1-2 | Amicaux (femmes) | 25' | - | - | Entrée en jeu |
01/06/2002 | France - Ukraine | 2-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 83' | - | - | Titulaire |
09/05/2002 | Norvège - France | 3-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
20/04/2002 | France - République Tchèque | 4-1 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
08/04/2002 | France - Australie | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
06/04/2002 | France - Canada | 0-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
03/04/2002 | France - Japon | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | 1 | - | Titulaire |
17/11/2001 | République Tchèque - France | 1-2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
28/10/2001 | Ukraine - France | 0-2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 88' | - | - | Titulaire |
13/10/2001 | France - Norvège | 0-3 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
26/09/2001 | Pays-Bas - France | 1-3 | Amicaux (femmes) | 46' | 1 | - | Titulaire |
01/07/2001 | France - Italie | 2-0 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
28/06/2001 | France - Danemark | 3-4 | Championnat féminin UEFA | 77' | 1 | - | Titulaire |
25/06/2001 | Norvège - France | 3-0 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
15/04/2001 | France - Suisse | 1-1 | Amicaux (femmes) | 27' | - | - | Entrée en jeu |
11/04/2001 | France - Suède | 2-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
17/02/2001 | France - Norvège | 0-0 | Amicaux (femmes) | 58' | - | - | Titulaire |
17/01/2001 | Australie - France | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
14/01/2001 | Australie - France | 1-1 | Amicaux (femmes) | 90' | 1 | - | Titulaire |
11/01/2001 | Australie - France | 2-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
18/11/2000 | France - Grèce | 3-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
14/10/2000 | Italie - France | 3-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/2000 | France - Angleterre | 1-0 | Amicaux (femmes) | 18' | - | - | Entrée en jeu |
01/06/2000 | France - Suède | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
21/05/2000 | Espagne - France | 1-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | 2 | - | Titulaire |
15/04/2000 | France - Pays-Bas | 2-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
08/03/2000 | France - Chine | 0-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
26/02/2000 | France - Écosse | 1-2 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
27/11/1999 | France - Espagne | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 89' | - | - | Titulaire |
30/10/1999 | Pays-Bas - France | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
29/09/1999 | Suède - France | 2-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
15/09/1999 | Angleterre - France | 0-1 | Amicaux (femmes) | 85' | 1 | - | Titulaire |
30/05/1999 | Allemagne - France | 4-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
28/05/1999 | France - Suisse | 2-0 | Amicaux (femmes) | 25' | - | - | Entrée en jeu |
09/05/1999 | Écosse - France | 3-4 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
11/04/1999 | Pays-Bas - France | 1-0 | Amicaux (femmes) | 75' | - | - | Titulaire |
09/04/1999 | Pays-Bas - France | 0-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
24/03/1999 | France - Japon | 0-1 | Amicaux (femmes) | 82' | - | - | Titulaire |
20/03/1999 | France - Autriche | 4-1 | Amicaux (femmes) | 80' | 1 | - | Titulaire |
20/02/1999 | Grèce - France | 2-3 | Amicaux (femmes) | 10' | 1 | - | Entrée en jeu |
24/09/1998 | Norvège - France | 6-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
23/05/1998 | Finlande - France | 1-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
16/05/1998 | France - Espagne | 3-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
14/05/1998 | France - Algérie | 14-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
02/05/1998 | France - Suisse | 3-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
11/04/1998 | France - Italie | 2-3 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
21/03/1998 | France - Pologne | 3-0 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
22/11/1997 | Italie - France | 0-0 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
18/10/1997 | France - Finlande | 2-2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
04/10/1997 | Suisse - France | 1-2 | Eliminatoires coupe du monde féminine Europe | 90' | - | - | Titulaire |
05/07/1997 | Suède - France | 3-0 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
02/07/1997 | Russie - France | 1-3 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
29/06/1997 | France - Espagne | 1-1 | Championnat féminin UEFA | 90' | - | - | Titulaire |
18/05/1997 | France - République d'Irlande | 2-0 | Amicaux (femmes) | 20' | - | - | Entrée en jeu |
07/05/1997 | France - Norvège | 0-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
27/04/1997 | Etats-Unis - France | 2-1 | Amicaux (femmes) | 86' | - | - | Titulaire |
24/04/1997 | Etats-Unis - France | 4-2 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
12/04/1997 | Belgique - France | 0-3 | Amicaux (femmes) | 44' | - | - | Entrée en jeu |
28/09/1996 | France - Finlande | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 58' | - | - | Titulaire |
07/09/1996 | Finlande - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
09/12/1995 | France - Pays-Bas | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 47' | - | Titulaire | |
14/10/1995 | Russie - France | 0-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
30/09/1995 | Islande - France | 3-3 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
09/09/1995 | Italie - France | 3-1 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1995 | France - Hongrie | 2-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
15/04/1995 | France - Etats-Unis | 0-3 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
12/04/1995 | France - Italie | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
11/04/1995 | France - Canada | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
25/03/1995 | France - Hongrie | 2-0 | Amicaux (femmes) | 46' | - | - | Titulaire |
12/11/1994 | République d'Irlande - France | 0-3 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
25/09/1994 | Écosse - France | 0-3 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
14/05/1994 | France - Italie | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
22/03/1994 | France - Belgique | 3-0 | Amicaux (femmes) | 30' | - | - | Titulaire |
26/02/1994 | France - Écosse | 1-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
11/12/1993 | Portugal - France | 0-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
20/11/1993 | Italie - France | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
02/09/1992 | Allemagne - France | 7-0 | Amicaux (femmes) | 20' | - | - | Titulaire |
02/05/1992 | France - Danemark | 0-4 | Qualification Coupe Europe | 15' | - | - | Entrée en jeu |
19/04/1992 | France - Côte d'Ivoire | 6-1 | Amicaux (femmes) | 80' | - | - | Titulaire |
17/04/1992 | France - CEI | 1-0 | Amicaux (femmes) | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
116
Titularisations
101
Minutes jouées
8706
Buts
15