Henri BARD
Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 29 avril 1892
Lieu de naissance : Lyon (Rhône)
Date de décès : 26 janvier 1951
1ère sélection : 27/02/1913 : France 1 - 4 Angleterre Amateur
Nombre de sélections : 18
Statistiques
Matchs joués
16
Titularisations
16
Minutes jouées
1440
Buts
5
Matchs joués
2
Titularisations
2
Minutes jouées
180
Buts
1
Matchs joués
18
Titularisations
18
Minutes jouées
1620
Buts
6
Dernière sélection
Matchs amicaux
28/10/1923
Paris
Parc des Princes
France
0 - 2
Norvège
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat de Suisse 1907 (Servette Genève FC)
- Coupe de France 1920 (CA Paris)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
Clubs successifs
-
Racing Club de France de 07/1922 à 06/1925 -
CA Paris de 07/1918 à 06/1922 -
FC Lyon de 07/1917 à 06/1918 -
CASG Paris de 07/1916 à 06/1917 -
Racing Club de France de 07/1911 à 06/1916 -
Servette Genève FC Suisse de 07/1906 à 06/1911
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
18
titularisations
18
Victoires
5
Minutes jouées
1620
Buts
6
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/1923 | France - Norvège | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/05/1923 | France - Angleterre | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 22/04/1923 | France - Suisse | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 02/04/1923 | Pays-Bas - France | 8-1 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 28/01/1923 | Espagne - France | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/11/1921 | France - Pays-Bas | 0-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/05/1921 | France - Angleterre Amateur | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 06/03/1921 | Belgique - France | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 20/02/1921 | France - Italie | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 31/08/1920 | France - Tchécoslovaquie | 1-4 | Jeux Olympiques | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/08/1920 | France - Italie | 3-1 | Jeux Olympiques | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 28/03/1920 | France - Belgique | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 29/02/1920 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 18/01/1920 | Italie - France | 9-4 | Matchs amicaux | 90' | 2 | - | Titulaire |
| 09/03/1919 | Belgique - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 08/02/1914 | Luxembourg - France | 5-4 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 25/01/1914 | France - Belgique | 4-3 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
| 27/02/1913 | France - Angleterre Amateur | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
18
Titularisations
18
Minutes jouées
1620
Buts
6