Daphné CORBOZ

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 14 juin 1993
Lieu de naissance : Mobile (États-Unis)
Pied préféré : Droit
Club : Paris FC
Taille : 157cm

Parcours en bleu
Palmarès
- Alanya Cup 2018
- Championnat d'Angleterre 2016 (Manchester City FC)
- Turkish Cup 2019
Clubs successifs
- Paris FC de 07/2020 à aujourd'hui
- FC Fleury 91 de 10/2017 à 06/2020
- Sky Blue New Jersey FC (États-Unis) de 01/2017 à 09/2017
- Manchester City FC Angleterre de 07/2015 à 12/2016
- Georgetown University (États-Unis) de 01/2011 à 06/2015
- PDA Tsunami (États-Unis) de 01/2007 à 01/2011
Liste des matchs U23 Féminine
Matchs joués
7
titularisations
3
Victoires
7
Minutes jouées
261
Buts
1
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2019 | Roumanie - France | 0-7 | Amical U23 F | 18' | - | - | Entrée en jeu |
03/03/2019 | France - Jordanie | 10-0 | Amical U23 F | 63' | 1 | - | Titulaire |
01/03/2019 | Irlande du Nord - France | 1-3 | Amical U23 F | 70' | - | - | Titulaire |
27/02/2019 | France - Kazakhstan | 3-0 | Amical U23 F | 5' | - | - | Entrée en jeu |
04/03/2018 | France - Roumanie | 3-0 | Amical U23 F | 15' | - | - | Entrée en jeu |
02/03/2018 | Kazakhstan - France | 0-6 | Amical U23 F | 79' | - | - | Titulaire |
28/02/2018 | France - Kosovo | 6-0 | Amical U23 F | 11' | - | - | Entrée en jeu |
Résumé
sélections
7
Titularisations
3
Minutes jouées
261
Buts
1