Bernard Lama
Poste : Gardien de but
Date de naissance : 07 avril 1963
Lieu de naissance : Saint-Symphorien (Guyane)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 17/02/1993 : Israël 0 - 4 France
Nombre de sélections : 44
Taille : 185cm
Statistiques
Matchs joués
6
Titularisations
6
Minutes jouées
600
Buts
0
Matchs joués
19
Titularisations
18
Minutes jouées
1664
Buts
0
Matchs joués
12
Titularisations
12
Minutes jouées
1080
Buts
0
Matchs joués
7
Titularisations
7
Minutes jouées
630
Buts
0
Matchs joués
44
Titularisations
43
Minutes jouées
3974
Buts
0
Dernière sélection
Matchs amicaux
02/09/2000
Saint-Denis
Stade de France
France
1 - 1
Angleterre
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Coupe des Coupes 1996 (Paris Saint-Germain)
- Championnat de France 1994 (Paris Saint-Germain)
- Coupe de France 1993 et 1995 (Paris-Saint-Germain)
- Trophée des Champions 1995 (Paris-Saint-Germain)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Gardien d'or France Football 2000
- Meilleur joueur français France Football 1994
Clubs successifs
- Stade Rennais FC de 07/2000 à 06/2001
- Paris Saint-Germain de 07/1998 à 06/2000
- West Ham FC (Angleterre) de 12/1997 à 06/1998
- Paris Saint-Germain de 07/1992 à 06/1997
- RC Lens de 07/1991 à 06/1992
- Stade Brestois de 07/1990 à 06/1991
- FC Metz de 07/1989 à 06/1990
- Lille OSC de 07/1984 à 06/1989
- RC Besançon de 07/1983 à 06/1984
- SC Abbeville de 07/1982 à 06/1983
- Lille OSC de 07/1981 à 06/1982
- USL Montjoly (Guyane) de 07/1977 à 06/1981
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
44
titularisations
43
Victoires
26
Minutes jouées
3974
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/10/1999 | France - Islande | 3-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/10/1998 | Russie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
19/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/02/1997 | France - Pays-Bas | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/06/1996 | République Tchèque - France | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
22/06/1996 | France - Pays-Bas | 0-0 | Euro | 120' | - | - | Titulaire |
18/06/1996 | France - Bulgarie | 3-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
15/06/1996 | France - Espagne | 1-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/1996 | France - Roumanie | 1-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1996 | France - Arménie | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/1996 | Allemagne - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
27/03/1996 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/09/1995 | France - Azerbaïdjan | 10-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
22/07/1995 | Norvège - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/04/1995 | France - Slovaquie | 4-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
29/03/1995 | Israël - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
18/01/1995 | Pays-Bas - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
13/12/1994 | Azerbaïdjan - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
16/11/1994 | Pologne - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/10/1994 | France - Roumanie | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/1994 | Slovaquie - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
17/08/1994 | France - République Tchèque | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1994 | Japon - France | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/03/1994 | France - Chili | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/02/1994 | Italie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/11/1993 | France - Bulgarie | 1-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
13/10/1993 | France - Israël | 2-3 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1993 | Finlande - France | 0-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
22/08/1993 | Suède - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
28/07/1993 | France - Russie | 3-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
28/04/1993 | France - Suède | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1993 | Autriche - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
17/02/1993 | Israël - France | 0-4 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
44
Titularisations
43
Minutes jouées
3974
Buts
-