Ousmane Dabo

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 08 février 1977
Lieu de naissance : Laval (Mayenne)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 20/06/2003 : France 2 - 1 Japon
Nombre de sélections : 3
Poids : 84Kg
Taille : 185cm

Statistiques
Matchs joués
1
Titularisations
0
Minutes jouées
6
Buts
0
Matchs joués
2
Titularisations
1
Minutes jouées
112
Buts
0
Matchs joués
3
Titularisations
1
Minutes jouées
118
Buts
0
Dernière sélection
Matchs amicaux
20/08/2003
Genève
Stade de Genève
Suisse
0 - 2
France
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe des Confédérations 2003
- Tournoi de Toulon 1997
- Coupe d'Italie 2004 et 2009 (SS Lazio Rome)
- Supercoupe d'Italie 2010 (SS Lazio Rome)
Clubs successifs
- New England Revolution (États-Unis) de 02/2011 à 07/2011
- SS Lazio Rome Italie de 01/2008 à 06/2010
- Manchester City FC Angleterre de 07/2006 à 12/2007
- SS Lazio Rome Italie de 07/2003 à 06/2006
- Atalanta Bergame (Italie) de 07/2001 à 06/2003
- Vicenza Calcio (Italie) de 01/2001 à 06/2001
- AS Monaco de 07/2000 à 12/2000
- Parme AC (Italie) de 07/1999 à 06/2000
- Vicenza Calcio (Italie) de 01/1999 à 06/1999
- FC Inter Milan Italie de 07/1998 à 12/1998
- Stade Rennais FC de 01/1990 à 06/1998
- Stade Lavallois de 01/1985 à 01/1990
- US Forcé de 01/1982 à 01/1985
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
3
titularisations
1
Victoires
3
Minutes jouées
118
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2003 | Suisse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 6' | - | - | Entré en jeu |
22/06/2003 | France - Nouvelle-Zélande | 5-0 | Coupe des Confédérations | 22' | - | - | Entré en jeu |
20/06/2003 | France - Japon | 2-1 | Coupe des Confédérations | 90' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs Équipe de France Espoirs
Matchs joués
17
titularisations
16
Victoires
7
Minutes jouées
1379
Buts
2
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/1999 | Italie - France | 2-1 | Qualification Coupe Europe | 101' | - | Titulaire | |
09/10/1999 | France - Islande | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | Titulaire | |
08/09/1999 | Arménie - France | 1-4 | Qualification Coupe Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
03/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
17/08/1999 | Irlande du Nord - France | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1999 | France - Russie | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
13/05/1999 | Maroc - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/05/1999 | France - Cameroun | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/02/1999 | Angleterre - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/10/1998 | Russie - France | 2-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | Titulaire | |
05/09/1998 | Islande - France | 0-2 | Qualification Coupe Europe | 1' | - | - | Entré en jeu |
18/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 48' | - | Titulaire | |
23/05/1998 | Argentine - France | 2-0 | Matchs amicaux | 79' | - | - | Titulaire |
21/05/1998 | France - Portugal | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
18/05/1998 | France - Afrique Du Sud | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/05/1998 | France - Argentine | 3-0 | Matchs amicaux | 70' | 1 | - | Titulaire |
14/05/1998 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
20
Titularisations
17
Minutes jouées
1497
Buts
2