André LEROND
Poste : Défenseur
Date de naissance : 06 décembre 1930
Lieu de naissance : Le Havre (Seine-Maritime)
Date de décès : 08 avril 2018
1ère sélection : 06/10/1957 : Hongrie 2 - 0 France
Nombre de sélections : 31
Poids : 73Kg
Taille : 176cm
Le saviez-vous ?
- Combien de fois André Lerond a-t-il été capitaine des Bleus ?10 fois
Statistiques
Matchs joués
17
Titularisations
17
Minutes jouées
1463
Buts
0
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
360
Buts
0
Matchs joués
6
Titularisations
6
Minutes jouées
540
Buts
0
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
360
Buts
0
Matchs joués
31
Titularisations
31
Minutes jouées
2723
Buts
0
Dernière sélection
Matchs amicaux
28/04/1963
Colombes
Stade Olympique
France
2 - 3
Brésil
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat de France D2 1954 (Olympique lyonnais)
Distinctions individuelles
- Joueur français de l'année France Football 1962
Clubs successifs
-
Stade Français de 07/1959 à 06/1963 -
Olympique Lyonnais de 01/1952 à 06/1959 -
AS Cannes de 08/1951 à 12/1951 -
CS Coutances de 07/1941 à 06/1951 -
FC Agon-Coutainville de 07/1940 à 06/1941
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
31
titularisations
31
Victoires
8
Minutes jouées
2723
Buts
0
| Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/1963 | France - Brésil | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 17/04/1963 | Pays-Bas - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 27/02/1963 | France - Angleterre | 5-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
| 09/01/1963 | Espagne - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/11/1962 | France - Hongrie | 2-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/10/1962 | R. F. Allemagne - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 03/10/1962 | Angleterre - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/05/1962 | Italie - France | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 16/12/1961 | Bulgarie - France | 1-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 10/12/1961 | France - Espagne | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 12/11/1961 | Bulgarie - France | 1-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 18/10/1961 | Belgique - France | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 28/09/1961 | France - Finlande | 5-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 28/02/1960 | Belgique - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/10/1959 | Bulgarie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 01/03/1959 | France - Belgique | 2-2 | Matchs amicaux | 23' | - | - | Titulaire |
| 03/12/1958 | Grèce - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
| 09/11/1958 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 26/10/1958 | France - R. F. Allemagne | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 05/10/1958 | Autriche - France | 1-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 01/10/1958 | France - Grèce | 7-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
| 28/06/1958 | R. F. Allemagne - France | 3-6 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 24/06/1958 | France - Brésil | 2-5 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 19/06/1958 | Irlande du Nord - France | 0-4 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 15/06/1958 | Écosse - France | 1-2 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 11/06/1958 | Yougoslavie - France | 3-2 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 08/06/1958 | France - Paraguay | 7-3 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
| 13/03/1958 | France - Espagne | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 25/12/1957 | France - Bulgarie | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
| 27/10/1957 | Belgique - France | 0-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
| 06/10/1957 | Hongrie - France | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
31
Titularisations
31
Minutes jouées
2723
Buts
-