Bernard Lacombe

Poste : Attaquant
Date de naissance : 15 août 1952
Lieu de naissance : Lyon (Rhône)
1ère sélection : 08/09/1973 : France 3 - 1 Grèce
Nombre de sélections : 38
Poids : 68Kg
Taille : 171cm

Le saviez-vous ?
- Quel record a longtemps détenu Bernard Lacombe ?Le 2 juin 1978 à Mar Del Plata, à l’occasion du premier match de l’équipe de France à la Coupe du Monde 1978, Bernard Lacombe ouvre le score après seulement 38 secondes de jeu contre l’Italie. C’est alors le but le plus rapide de l’histoire de l’équipe de France. Il ne sera battu qu’en 1991 par Franck Sauzée.
Statistiques
Matchs joués
18
Titularisations
17
Minutes jouées
1229
Buts
7
Matchs joués
5
Titularisations
5
Minutes jouées
340
Buts
1
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
309
Buts
1
Matchs joués
7
Titularisations
7
Minutes jouées
563
Buts
3
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
301
Buts
0
Matchs joués
38
Titularisations
37
Minutes jouées
2742
Buts
12
Dernière sélection
Euro
27/06/1984
Paris
Parc des Princes
France
2 - 0
Espagne
Parcours en bleu
Palmarès
- Championnat d'Europe 1984
- Championnat de France 1984, 1985 et 1987 (FC Girondins de Bordeaux)
- Coupe de France 1973 (Olympique Lyonnais), 1986 et 1987 (FC Girondins de Bordeaux)
- Challenge des Champions 1973 (Olympique Lyonnais), Trophée des Champions 1986 (FC Girondins de Bordeaux)
- Coupe des Alpes 1980 (FC Girondins de Bordeaux)
Clubs successifs
- FC Girondins de Bordeaux de 07/1979 à 06/1987
- AS Saint-Étienne de 07/1978 à 06/1979
- Olympique Lyonnais de 07/1969 à 06/1978
- CS Fontaines de 07/1960 à 06/1969
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
38
titularisations
37
Victoires
24
Minutes jouées
2742
Buts
12
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/1984 | France - Espagne | 2-0 | Euro | 80' | - | - | Titulaire |
23/06/1984 | France - Portugal | 3-2 | Euro | 66' | - | Titulaire | |
16/06/1984 | France - Belgique | 5-0 | Euro | 65' | - | - | Titulaire |
12/06/1984 | France - Danemark | 1-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/1984 | France - Écosse | 2-0 | Matchs amicaux | 46' | 1 | - | Titulaire |
28/03/1984 | France - Autriche | 1-0 | Matchs amicaux | 51' | - | - | Titulaire |
28/06/1982 | France - Autriche | 1-0 | Coupe du monde | 15' | - | - | Titulaire |
24/06/1982 | France - Tchécoslovaquie | 1-1 | Coupe du monde | 70' | - | - | Titulaire |
21/06/1982 | France - Koweït | 4-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
14/05/1982 | France - Bulgarie | 0-0 | Matchs amicaux | 77' | - | - | Titulaire |
23/02/1982 | France - Italie | 2-0 | Matchs amicaux | 64' | - | - | Titulaire |
05/12/1981 | France - Chypre | 4-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 2 | - | Titulaire |
18/11/1981 | France - Pays-Bas | 2-0 | Eliminatoires CM - Europe | 69' | - | - | Titulaire |
25/03/1981 | Pays-Bas - France | 1-0 | Eliminatoires CM - Europe | 63' | - | - | Titulaire |
28/10/1980 | France - République d'Irlande | 2-0 | Matchs amicaux | 66' | - | Titulaire | |
11/10/1980 | Chypre - France | 0-7 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
23/05/1980 | U.R.S.S. - France | 1-0 | Matchs amicaux | 62' | - | - | Titulaire |
17/11/1979 | France - Tchécoslovaquie | 2-1 | Éliminatoires Euro | 46' | - | - | Titulaire |
10/10/1979 | France - Etats-Unis | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/1979 | Suède - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | 1 | - | Titulaire |
02/05/1979 | Etats-Unis - France | 0-6 | Matchs amicaux | 65' | 3 | - | Titulaire |
07/10/1978 | Luxembourg - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/1978 | Argentine - France | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
02/06/1978 | Italie - France | 2-1 | Coupe du monde | 75' | 1 | - | Titulaire |
19/05/1978 | France - Tunisie | 2-0 | Matchs amicaux | 27' | - | - | Entré en jeu |
11/05/1978 | France - Iran | 2-1 | Matchs amicaux | 58' | - | - | Titulaire |
08/02/1978 | Italie - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/11/1977 | France - Bulgarie | 3-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
30/06/1977 | Brésil - France | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
30/03/1977 | République d'Irlande - France | 1-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
23/02/1977 | France - R. F. Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
17/11/1976 | France - République d'Irlande | 2-0 | Eliminatoires CM - Europe | 71' | - | - | Titulaire |
09/10/1976 | Bulgarie - France | 2-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
01/09/1976 | Danemark - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/1974 | Belgique - France | 2-1 | Éliminatoires Euro | 83' | - | - | Titulaire |
18/05/1974 | France - Argentine | 0-1 | Matchs amicaux | 70' | - | - | Titulaire |
27/04/1974 | Tchécoslovaquie - France | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | 2 | - | Titulaire |
08/09/1973 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 57' | - | - | Titulaire |
Résumé
sélections
38
Titularisations
37
Minutes jouées
2742
Buts
12