Didier DESCHAMPS

Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 15 octobre 1968
Lieu de naissance : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
1ère sélection : 29/04/1989 : France 0 - 0 Yougoslavie
Nombre de sélections : 103

Biographie
Très attaché à l'équipe de France, Didier Deschamps a fait ses armes dans toutes les sélections de jeunes. En club mais aussi avec les Bleus, aucun footballeur français n’a autant personnifié la gagne que lui. Après avoir été le premier capitaine d’un club français à soulever la Coupe d’Europe des Clubs Champions, il brandit la Coupe du Monde le 12 juillet 1998. Aimé Jacquet l'avait choisi comme capitaine. Il portera le brassard à 54 reprises. Premier international français à atteindre le cap des cent sélections, il a également disputé deux championnats d'Europe dont celui remporté en 2000.
Le saviez-vous ?
- A l'occasion de quelle rencontre Didier Deschamps a-t-il honoré sa centième sélection ?C’est à l’occasion de la demi-finale France-Portugal (2-1) de l’Euro 2000 disputée le 28 juin 2000 au stade du Roi Baudoin de Bruxelles que Didier Deschamps est devenu le premier international français à attendre le cap des cent sélections.
- Quel point commun partage Didier Deschamps avec Franz Beckenbauer et Mario Zagallo ?Didier Deschamps a remporté la Coupe du Monde comme joueur en 1998 puis comme sélectionneur en 2018. Un exploit que seuls avant lui avaient réalisé le Brésilien Mario Zagallo (joueur en 1958 et 1962, sélectionneur en 1970) et Franz Beckenbauer (joueur en 1974, sélectionneur en 1990).
- Quand Didier Deschamps a-t-il porté le brassard pour la première fois en équipe de France A ?Le 22 mars 1994 au stade Gerland à Lyon, pour un match amical remporté par les Bleus contre le Chili (3-1)
Statistiques
Matchs joués
13
Titularisations
12
Minutes jouées
1151
Buts
0
Matchs joués
6
Titularisations
6
Minutes jouées
594
Buts
0
Matchs joués
47
Titularisations
43
Minutes jouées
3528
Buts
2
Matchs joués
23
Titularisations
21
Minutes jouées
1915
Buts
0
Matchs joués
14
Titularisations
13
Minutes jouées
1182
Buts
2
Matchs joués
103
Titularisations
95
Minutes jouées
8370
Buts
4
Dernière sélection
Matchs amicaux
02/09/2000
Saint-Denis
Stade de France
France
1 - 1
Angleterre
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe du monde 1998
- Championnat d'Europe 2000
- Tournoi de Toulon 1988
- Ligue des champions 1993 (Olympique de Marseille) et 1996 (Juventus Turin FC)
- Coupe Intercontinentale des clubs 1996 (Juventus Turin FC)
- Supercoupe d'Europe 1996 (Juventus Turin FC)
- Championnat d'Italie 1995, 1997 et 1998 (Juventus Turin FC)
- Championnat de France 1990 et 1992 (Olympique de Marseille)
- Coupe d'Angleterre 2000 (Chelsea FC)
- Coupe d'Italie 1995 (Juventus Turin FC)
- Supercoupe d'Italie 1995 et 1997 (Juventus Turin FC)
Distinctions individuelles
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Joueur français de l'année France Football 1996
- Révélation de l'année France Football 1989
Clubs successifs
- FC Valence (Espagne) de 08/2000 à 06/2001
- Chelsea FC (Angleterre) de 07/1999 à 07/2000
- Juventus Turin FC Italie de 07/1994 à 06/1999
- Olympique de Marseille de 07/1991 à 06/1994
- FC Girondins de Bordeaux de 07/1990 à 06/1991
- Olympique de Marseille de 11/1989 à 06/1990
- FC Nantes de 01/1983 à 10/1989
- Aviron Bayonnais de 01/1976 à 01/1983
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
103
titularisations
95
Victoires
68
Minutes jouées
8370
Buts
4
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2000 | France - Angleterre | 1-1 | Matchs amicaux | 57' | - | - | Titulaire |
16/08/2000 | France - Sélection FIFA | 5-1 | Matchs amicaux | 61' | - | - | Titulaire |
02/07/2000 | Italie - France | 1-2 | Euro | 103' | - | - | Titulaire |
28/06/2000 | Portugal - France | 1-2 | Euro | 117' | - | - | Titulaire |
25/06/2000 | Espagne - France | 1-2 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
21/06/2000 | Pays-Bas - France | 3-2 | Euro | 1' | - | - | Entré en jeu |
16/06/2000 | République Tchèque - France | 1-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/2000 | Danemark - France | 0-3 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2000 | Maroc - France | 1-5 | Matchs amicaux | 23' | - | - | Entré en jeu |
04/06/2000 | Japon - France | 2-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
28/05/2000 | Croatie - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
26/04/2000 | France - Slovénie | 3-2 | Matchs amicaux | 63' | - | - | Titulaire |
29/03/2000 | Écosse - France | 0-2 | Matchs amicaux | 60' | - | - | Titulaire |
23/02/2000 | France - Pologne | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
13/11/1999 | France - Croatie | 3-0 | Matchs amicaux | 5' | - | - | Entré en jeu |
09/10/1999 | France - Islande | 3-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1999 | Arménie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
04/09/1999 | Ukraine - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1999 | France - Russie | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
31/03/1999 | France - Arménie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1999 | France - Ukraine | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/02/1999 | Angleterre - France | 0-2 | Matchs amicaux | 93' | - | - | Titulaire |
20/01/1999 | France - Maroc | 1-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
14/10/1998 | France - Andorre | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/10/1998 | Russie - France | 2-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/1998 | Islande - France | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
19/08/1998 | Autriche - France | 2-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
12/07/1998 | France - Brésil | 3-0 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
08/07/1998 | France - Croatie | 2-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
03/07/1998 | France - Italie | 0-0 | Coupe du monde | 120' | - | Titulaire | |
28/06/1998 | France - Paraguay | 1-0 | Coupe du monde | 114' | - | - | Titulaire |
18/06/1998 | France - Arabie Saoudite | 4-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
12/06/1998 | France - Afrique du Sud | 3-0 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
05/06/1998 | Finlande - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1998 | Maroc - France | 2-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
27/05/1998 | Belgique - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/04/1998 | Suède - France | 0-0 | Matchs amicaux | 68' | - | - | Titulaire |
25/03/1998 | Russie - France | 1-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
25/02/1998 | France - Norvège | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
28/01/1998 | France - Espagne | 1-0 | Matchs amicaux | 62' | - | - | Titulaire |
12/11/1997 | France - Écosse | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/10/1997 | France - Afrique du Sud | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/1997 | France - Italie | 2-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/1997 | France - Angleterre | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
03/06/1997 | France - Brésil | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
22/01/1997 | Portugal - France | 0-2 | Matchs amicaux | 62' | 1 | - | Titulaire |
09/11/1996 | Danemark - France | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
09/10/1996 | France - Turquie | 4-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/08/1996 | France - Mexique | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/06/1996 | France - Pays-Bas | 0-0 | Euro | 120' | - | Titulaire | |
18/06/1996 | France - Bulgarie | 3-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
15/06/1996 | France - Espagne | 1-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/1996 | France - Roumanie | 1-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1996 | France - Arménie | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
01/06/1996 | Allemagne - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1996 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/02/1996 | France - Grèce | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/01/1996 | France - Portugal | 3-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
15/11/1995 | France - Israël | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
11/10/1995 | Roumanie - France | 1-3 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/09/1995 | France - Azerbaïdjan | 10-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/1995 | France - Pologne | 1-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
26/04/1995 | France - Slovaquie | 4-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/1994 | Slovaquie - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
29/05/1994 | Japon - France | 1-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
22/03/1994 | France - Chili | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
16/02/1994 | Italie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/11/1993 | France - Bulgarie | 1-2 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
13/10/1993 | France - Israël | 2-3 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/1993 | Finlande - France | 0-2 | Eliminatoires CM - Europe | 88' | - | - | Titulaire |
22/08/1993 | Suède - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
28/07/1993 | France - Russie | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
28/04/1993 | France - Suède | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
27/03/1993 | Autriche - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
17/02/1993 | Israël - France | 0-4 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
14/11/1992 | France - Finlande | 2-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
14/10/1992 | France - Autriche | 2-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
09/09/1992 | Bulgarie - France | 2-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
26/08/1992 | France - Brésil | 0-2 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
17/06/1992 | Danemark - France | 2-1 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
14/06/1992 | Angleterre - France | 0-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
10/06/1992 | Suède - France | 1-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/06/1992 | France - Pays-Bas | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/05/1992 | Suisse - France | 2-1 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
25/03/1992 | France - Belgique | 3-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
19/02/1992 | Angleterre - France | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
20/11/1991 | France - Islande | 3-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/1991 | Espagne - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
04/09/1991 | Tchécoslovaquie - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
14/08/1991 | Pologne - France | 1-5 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
30/03/1991 | France - Albanie | 5-0 | Éliminatoires Euro | 17' | - | - | Entré en jeu |
20/02/1991 | France - Espagne | 3-1 | Éliminatoires Euro | 8' | - | - | Entré en jeu |
17/11/1990 | Albanie - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
13/10/1990 | France - Tchécoslovaquie | 2-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
05/09/1990 | Islande - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
28/02/1990 | France - R. F. Allemagne | 2-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
24/01/1990 | France - R. D. Allemagne | 3-0 | Matchs amicaux | 90' | 1 | - | Titulaire |
21/01/1990 | Koweït - France | 0-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
18/11/1989 | France - Chypre | 2-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
11/10/1989 | France - Écosse | 3-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
05/09/1989 | Norvège - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
16/08/1989 | Suède - France | 2-4 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
29/04/1989 | France - Yougoslavie | 0-0 | Eliminatoires CM - Europe | 14' | - | - | Entré en jeu |
Résumé
sélections
103
Titularisations
95
Minutes jouées
8370
Buts
4