Claude MAKÉLÉLÉ
Poste : Milieu de terrain
Date de naissance : 18 février 1973
Lieu de naissance : Kinshasa (RD Congo - ex-Zaïre)
Pied préféré : Droit
1ère sélection : 22/07/1995 : Norvège 0 - 0 France
Nombre de sélections : 71
Poids : 70Kg
Taille : 174cm
Statistiques
Matchs joués
35
Titularisations
24
Minutes jouées
2186
Buts
0
Matchs joués
18
Titularisations
18
Minutes jouées
1549
Buts
0
Matchs joués
8
Titularisations
8
Minutes jouées
750
Buts
0
Matchs joués
6
Titularisations
6
Minutes jouées
544
Buts
0
Matchs joués
4
Titularisations
4
Minutes jouées
360
Buts
0
Matchs joués
71
Titularisations
60
Minutes jouées
5389
Buts
0
Dernière sélection
Euro
17/06/2008
Zurich
Letzigrund
France
0 - 2
Italie
Parcours en bleu
Palmarès
- Coupe intercontinentale des clubs 2002 (Real Madrid CF)
- Ligue des Champions 2002 (Real Madrid CF)
- Supercoupe d'Europe 2002 (Real Madrid CF)
- Championnat de France 1995 (FC Nantes-Atlantique)
- Championnat d'Angleterre 2005 et 2006 (Chelsea FC)
- Championnat d'Espagne 2001 et 2003 (Real Madrid CF)
- Coupe de France 2010 (Paris-Saint-Germain FC)
- Coupe d'Angleterre 2007 (Chelsea FC)
- League Cup 2005 et 2007 (Chelsea FC)
- Community Shield 2005 (Chelsea FC)
- Supercoupe d'Espagne 2001 et 2003 (Real Madrid CF)
Clubs successifs
- Paris Saint-Germain FC de 08/2008 à 06/2011
- Chelsea FC Angleterre de 09/2003 à 07/2008
- Real Madrid CF Espagne de 07/2000 à 08/2003
- RC Celta Vigo (Espagne) de 08/1998 à 06/2000
- Olympique de Marseille de 08/1997 à 07/1998
- FC Nantes de 01/1992 à 07/1997
- Brest Armorique FC de 07/1989 à 12/1991
- US Melun de 07/1989 à 06/1990
- Boussy FC de 07/1978 à 06/1989
Liste des matchs Équipe de France
Matchs joués
71
titularisations
60
Victoires
42
Minutes jouées
5389
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2008 | France - Italie | 0-2 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
13/06/2008 | Pays-Bas - France | 4-1 | Euro | 90' | - | Titulaire | |
09/06/2008 | Roumanie - France | 0-0 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
03/06/2008 | France - Colombie | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/05/2008 | France - Paraguay | 0-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
26/03/2008 | France - Angleterre | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
21/11/2007 | Ukraine - France | 2-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
16/11/2007 | France - Maroc | 2-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
17/10/2007 | France - Lituanie | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
13/10/2007 | Îles Féroé - France | 0-6 | Éliminatoires Euro | 73' | - | - | Titulaire |
12/09/2007 | France - Écosse | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
08/09/2007 | Italie - France | 0-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | Titulaire | |
22/08/2007 | Slovaquie - France | 0-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
06/06/2007 | France - Géorgie | 1-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
02/06/2007 | France - Ukraine | 2-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
24/03/2007 | Lituanie - France | 0-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/02/2007 | France - Argentine | 0-1 | Matchs amicaux | 89' | - | - | Titulaire |
15/11/2006 | France - Grèce | 1-0 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
07/10/2006 | Écosse - France | 1-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
06/09/2006 | France - Italie | 3-1 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
02/09/2006 | Géorgie - France | 0-3 | Éliminatoires Euro | 58' | - | - | Titulaire |
09/07/2006 | Italie - France | 1-1 | Coupe du monde | 120' | - | Titulaire | |
05/07/2006 | Portugal - France | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
01/07/2006 | Brésil - France | 0-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
27/06/2006 | Espagne - France | 1-3 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
23/06/2006 | Togo - France | 0-2 | Coupe du monde | 90' | - | Titulaire | |
18/06/2006 | France - Corée du Sud | 1-1 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
13/06/2006 | France - Suisse | 0-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
07/06/2006 | France - Chine | 3-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/05/2006 | France - Danemark | 2-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
27/05/2006 | France - Mexique | 1-0 | Matchs amicaux | 47' | - | - | Titulaire |
12/11/2005 | France - Allemagne | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
08/10/2005 | Suisse - France | 1-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | Titulaire | |
07/09/2005 | République d'Irlande - France | 0-1 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
03/09/2005 | France - Îles Féroé | 3-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | - | Titulaire |
17/08/2005 | France - Côte d'Ivoire | 3-0 | Matchs amicaux | 88' | - | Titulaire | |
04/09/2004 | France - Israël | 0-0 | Eliminatoires CM - Europe | 90' | - | Titulaire | |
25/06/2004 | France - Grèce | 0-1 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
21/06/2004 | Suisse - France | 1-3 | Euro | 90' | - | - | Titulaire |
13/06/2004 | France - Angleterre | 2-1 | Euro | 94' | - | - | Titulaire |
06/06/2004 | France - Ukraine | 1-0 | Matchs amicaux | 83' | - | - | Titulaire |
20/05/2004 | France - Brésil | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
31/03/2004 | Pays-Bas - France | 0-0 | Matchs amicaux | 58' | - | - | Titulaire |
18/02/2004 | Belgique - France | 0-2 | Matchs amicaux | 72' | - | - | Entré en jeu |
15/11/2003 | Allemagne - France | 0-3 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
10/09/2003 | Slovénie - France | 0-2 | Éliminatoires Euro | 68' | - | Titulaire | |
06/09/2003 | France - Chypre | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
02/04/2003 | Israël - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
29/03/2003 | France - Malte | 6-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/02/2003 | France - République Tchèque | 0-2 | Matchs amicaux | 46' | - | - | Titulaire |
20/11/2002 | France - Yougoslavie | 3-0 | Matchs amicaux | 54' | - | - | Titulaire |
16/10/2002 | Malte - France | 0-4 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
12/10/2002 | France - Slovénie | 5-0 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/2002 | Chypre - France | 1-2 | Éliminatoires Euro | 90' | - | - | Titulaire |
21/08/2002 | Tunisie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
11/06/2002 | Danemark - France | 2-0 | Coupe du monde | 90' | - | - | Titulaire |
26/05/2002 | Corée du Sud - France | 2-3 | Matchs amicaux | 12' | - | - | Entré en jeu |
27/03/2002 | France - Écosse | 5-0 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
13/02/2002 | France - Roumanie | 2-1 | Matchs amicaux | 44' | - | - | Entré en jeu |
11/11/2001 | Australie - France | 1-1 | Matchs amicaux | 66' | - | - | Titulaire |
06/10/2001 | France - Algérie | 4-1 | Matchs amicaux | 20' | - | - | Entré en jeu |
01/09/2001 | Chili - France | 2-1 | Matchs amicaux | 28' | - | - | Entré en jeu |
25/04/2001 | France - Portugal | 4-0 | Matchs amicaux | 29' | - | - | Entré en jeu |
28/03/2001 | Espagne - France | 2-1 | Matchs amicaux | 58' | - | - | Titulaire |
27/02/2001 | France - Allemagne | 1-0 | Matchs amicaux | 8' | - | - | Entré en jeu |
15/11/2000 | Turquie - France | 0-4 | Matchs amicaux | 59' | - | - | Entré en jeu |
07/10/2000 | Afrique du Sud - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
04/10/2000 | France - Cameroun | 1-1 | Matchs amicaux | 35' | - | - | Entré en jeu |
25/02/1998 | France - Norvège | 3-3 | Matchs amicaux | 28' | - | - | Entré en jeu |
02/04/1997 | France - Suède | 1-0 | Matchs amicaux | 90' | - | Titulaire | |
22/07/1995 | Norvège - France | 0-0 | Matchs amicaux | 90' | - | - | Titulaire |
Liste des matchs Équipe de France Espoirs
Matchs joués
7
titularisations
6
Victoires
4
Minutes jouées
473
Buts
1
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/1994 | Espagne - France | 2-1 | Euro U21 | 90' | - | - | Titulaire |
15/04/1994 | France - Italie | 0-0 | Euro U21 | 36' | - | - | Entré en jeu |
16/02/1994 | France - Pologne | 3-1 | Matchs amicaux | 11' | - | - | Titulaire |
16/11/1993 | France - Bulgarie | 2-0 | Qualification Coupe Europe | 76' | - | - | Titulaire |
12/10/1993 | France - Israël | 3-0 | Qualification Coupe Europe | 90' | - | - | Titulaire |
07/09/1993 | Finlande - France | 0-1 | Qualification Coupe Europe | 90' | 1 | - | Titulaire |
21/08/1993 | Suède - France | 1-1 | Qualification Coupe Europe | 80' | - | Titulaire | |
Liste des matchs Équipe de France Olympique masculine
Matchs joués
3
titularisations
3
Victoires
1
Minutes jouées
284
Buts
0
Date | Match | Résultats | Compétitions | Temps de jeu | Buts | Cartons | Présence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/1996 | Portugal - France | 2-1 | Jeux Olympiques | 105' | - | - | Titulaire |
25/07/1996 | France - Arabie Saoudite | 2-1 | Jeux Olympiques | 0' | - | - | Non entré en jeu |
23/07/1996 | France - Espagne | 1-1 | Jeux Olympiques | 89' | - | - | Titulaire |
21/07/1996 | France - Australie | 2-0 | Jeux Olympiques | 90' | - | Titulaire |
Résumé
sélections
81
Titularisations
69
Minutes jouées
6146
Buts
1