LIGUE 1 2018-2019
OPTIONS DE RECHERCHE
Les résultats au 18 février 2019
Classement au 18 février 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 69 | 13 | 0 | 56 |
2 | LOSC | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
3 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 40 | 28 | 0 | 12 |
4 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 40 | 34 | 0 | 6 |
5 | AS ST-ETIENNE | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 |
6 | STADE DE REIMS | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
7 | MONTPELLIER HSC | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 31 | 19 | 0 | 12 |
8 | OGC NICE | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 19 | 26 | 0 | -7 |
9 | NÎMES OLYMPIQUE | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 37 | 35 | 0 | 2 |
10 | STADE RENNAIS | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
11 | STRASBOURG RCSA | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 40 | 29 | 0 | 11 |
12 | ANGERS SCO | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1 |
13 | GIRONDINS BORDEAUX | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 25 | 26 | 0 | -1 |
14 | TOULOUSE FC | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
15 | FC NANTES | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
16 | AS MONACO FC | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 0 | 24 | 41 | 0 | -17 |
17 | AMIENS SC | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 0 | 19 | 40 | 0 | -21 |
18 | DIJON FCO | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 0 | 20 | 38 | 0 | -18 |
19 | SM CAEN | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 |
20 | EA GUINGAMP | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 0 | 17 | 50 | 0 | -33 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |