SENIORS REGIONAL 3 2018-2019
POULE J
Classement au 24 juin 2019 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHILLY ET.S | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 43 | 12 | 0 | 31 |
2 | ENT.S AMANCY | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 40 | 25 | 0 | 15 |
3 | BRESSANS FC | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 |
4 | MONT BLANC PASSY | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 45 | 30 | 0 | 15 |
5 | LAGNIEU CS | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 33 | 36 | 0 | -3 |
6 | BELLEROCHE OL | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 31 | 41 | 0 | -10 |
7 | SEYNOD ET.S | 25 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 31 | 33 | 2 | -2 |
8 | AMPHION PUBLIER C.S | 24 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 27 | 26 | 3 | 1 |
9 | C.A. MAURIENNE-ST JE | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
10 | LA TOUR ST CLAIR FC 2 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 24 | 45 | 0 | -21 |
11 | CULOZ GD COLOMBIER | 19 | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 23 | 35 | 1 | -12 |
12 | ET.S. FOISSIAT | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 27 | 48 | 0 | -21 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |