FOOT ENTREPRISE SAM DH 1ERE 2016-2017
OPTIONS DE RECHERCHE
Les résultats au 29 juin 2017
FOOT ENTREPRISE SAM DH 1ERE - samedi 10 juin 2017 - 15:00
en savoir plusFOOT ENTREPRISE SAM DH 1ERE - samedi 10 juin 2017 - 15:00
en savoir plusFOOT ENTREPRISE SAM DH 1ERE - samedi 10 juin 2017 - 15:00
ASPTT CHAMBOURCY DEFENSE BALARD ARCUE Forfait général
en savoir plusFOOT ENTREPRISE SAM DH 1ERE - samedi 10 juin 2017 - 15:00
en savoir plusClassement au 29 juin 2017 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKE FC | 71 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 73 | 21 | 0 | 52 |
2 | ASPTT CHAMBOURCY | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 45 | 17 | 0 | 28 |
3 | BANQUE FRANCE | 57 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 50 | 24 | 0 | 26 |
4 | ORANGE F.ISSY | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
5 | NETT US | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 44 | 42 | 0 | 2 |
6 | EXPOGRAPH VAN | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 44 | 39 | 0 | 5 |
7 | METRO FOOTBAL | 40 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 35 | 55 | 0 | -20 |
8 | CONS.GENER.92 | 38 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 21 | 37 | 0 | -16 |
9 | CHI.POISS.SGL | 37 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | 27 | 58 | 0 | -31 |
10 | APSAP E. ROUX | 35 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 23 | 47 | 0 | -24 |
11 | APSAP VIL.PAR | 34 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 21 | 39 | 0 | -18 |
12 | DEFENSE BALARD ARCUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |